풋옵션 도래 일정
도래연월
2026-09 ~ 2027-09
실제 잔액
47,985억원
도래 건수
327건
잔액 미확인
61건
최대 집중 월
2027-09
도래 예정 상세
| 도래일 | D- | 종목 | 시장 | 상품 | 발행금액 | 잔액 | Put | 현재주가 | 패리티 | 전환가액 | 리픽싱 하단 | 납입일 | 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.02 | D-1 | 밸로프 | 코스닥 | 2CB | 30억 | 30억 | 2년(3개월) | 2,525원 | 61% | 4,165원 | - | 24.09.02 | 29.09.02 |
| 26.09.03 | D-2 | 농심 | 유가 | 13EB | 1,385억 | 1,147억 | 2년(3개월) | 446,000원 | 97% | 461,500원 | - | 24.09.03 | 29.09.03 |
| 26.09.03 | D-2 | 제이에스링크 | 코스닥 | 9CB | 80억 | 16억 | 1년(3개월) | 32,900원 | 1253% | 2,625원 | 10,742원 | 25.09.03 | 28.09.03 |
| 26.09.05 | D-4 | 아리바이오LAB | 코스닥 | 4CB | 100억 | 50억 | 2년(3개월) | 2,490원 | 54% | 4,622원 | - | 24.09.05 | 29.09.05 |
| 26.09.05 | D-4 | 선바이오 | 코스닥 | 4CB | 50억 | 49억 | 2년(3개월) | 6,230원 | 96% | 6,513원 | 6,513원 | 24.09.05 | 29.09.05 |
| 26.09.10 | D-9 | 지엔코 | 코스닥 | 16CB | 100억 | 100억 | 1년(3개월) | 3,355원 | 112% | 2,995원 | 599원 | 25.09.10 | 29.09.10 |
| 26.09.11 | D-10 | 대원전선 | 유가 | 26CB | 100억 | 0억 | 2년(3개월) | 13,620원 | 468% | 2,911원 | - | 24.09.11 | 29.09.11 |
| 26.09.11 | D-10 | 휴맥스 | 코스닥 | 24CB | 100억 | 100억 | 1.5년(3개월) | 5,340원 | 62% | 8,632원 | 8,632원 | 25.03.11 | 30.03.11 |
| 26.09.12 | D-11 | 신테카바이오 | 코스닥 | 4CB | 100억 | 100억 | 1년(1개월) | 1,355원 | 39% | 3,473원 | 3,473원 | 25.09.12 | 28.09.12 |
| 26.09.15 | D-14 | HLB글로벌 | 유가 | 35CB | 30억 | 30억 | 1년(3개월) | 1,559원 | 69% | 2,275원 | 1,593원 | 25.09.15 | 28.09.15 |
| 26.09.17 | D-16 | 옵티코어 | 코스닥 | 4CB | 80억 | 80억 | 1.5년(3개월) | 8,450원 | 218% | 3,868원 | 1,354원 | 25.05.21 | 30.05.21 |
| 26.09.17 | D-16 | 옵티코어 | 코스닥 | 5CB | 37억 | 30억 | 1년(3개월) | 8,450원 | 493% | 1,714원 | 1,200원 | 25.09.17 | 28.09.17 |
| 26.09.20 | D-19 | 인벤티지랩 | 코스닥 | 2CB | 390억 | 28억 | 2년(3개월) | 28,800원 | 152% | 18,984원 | - | 24.09.20 | 29.09.20 |
| 26.09.24 | D-23 | 와이씨켐 | 코스닥 | 6CB | 90억 | - | 1년(3개월) | 10,080원 | 198% | 5,102원 | - | 25.09.24 | 28.09.24 |
| 26.09.25 | D-24 | 메타케어 | 유가 | 17CB | 100억 | 100억 | 1년(3개월) | 1,275원 | 70% | 1,815원 | - | 25.09.25 | 28.09.25 |
| 26.09.28 | D-27 | 아스트 | 코스닥 | 10CB | 360억 | 300억 | 2.5년(3개월) | 4,855원 | 971% | 500원 | - | 24.04.12 | 27.10.12 |
| 26.09.28 | D-27 | 초록뱀미디어 | 코스닥 | 12CB | 300억 | 300억 | 1.5년(3개월) | 3,135원 | 63% | 5,000원 | - | 25.03.28 | 30.03.28 |
| 26.09.27 | D-26 | 와이엠티 | 코스닥 | 6CB | 220억 | 131억 | 2년(3개월) | 8,230원 | 83% | 9,867원 | - | 24.09.27 | 29.09.27 |
| 26.09.28 | D-27 | 초록뱀미디어 | 코스닥 | 11CB | 200억 | 200억 | 1.5년(3개월) | 3,135원 | 63% | 5,000원 | - | 25.03.28 | 30.03.28 |
| 26.09.29 | D-28 | 시선AI | 코스닥 | 5CB | 50억 | 50억 | 1년(3개월) | 3,740원 | 103% | 3,629원 | 2,131원 | 25.09.29 | 29.09.29 |
| 26.09.29 | D-28 | 웰크론 | 코스닥 | 11EB | 23억 | 23억 | 1년(3개월) | 1,199원 | 51% | 2,331원 | - | 25.09.29 | 28.09.29 |
| 26.09.30 | D-29 | 옵트론텍 | 코스닥 | 16CB | 100억 | 100억 | 2년(3개월) | 1,698원 | 77% | 2,210원 | 1,250원 | 24.09.30 | 29.09.30 |
| 26.09.30 | D-29 | 옵트론텍 | 코스닥 | 17CB | 80억 | 50억 | 2년(3개월) | 1,698원 | 100% | 1,694원 | 1,350원 | 24.10.11 | 29.10.11 |
| 26.09.30 | D-29 | 젬백스 | 코스닥 | 16CB | 70억 | - | 2년(3개월) | 11,370원 | 1003% | 1,134원 | 794원 | 24.09.30 | 27.09.30 |
| 26.10.01 | D-30 | 츌립앤사이언스 | 코스닥 | 5CB | 100억 | - | 1년(3개월) | 1,740원 | 141% | 1,230원 | - | 25.10.01 | 28.10.01 |
| 26.10.01 | D-30 | 베셀 | 코스닥 | 10CB | 80억 | 80억 | 1년(3개월) | 1,950원 | 144% | 1,355원 | 1,047원 | 25.10.30 | 28.10.30 |
| 26.10.02 | D-31 | 현대바이오 | 코스닥 | 11CB | 150억 | 150억 | 1년(1개월) | 6,580원 | 113% | 5,804원 | 4,063원 | 25.10.02 | 28.10.02 |
| 26.10.02 | D-31 | 제이에스링크 | 코스닥 | 16CB | 120억 | 120억 | 1년(1개월) | 32,900원 | 148% | 22,232원 | 15,562원 | 25.10.02 | 28.10.02 |
| 26.10.07 | D-36 | STX그린로지스 | 유가 | 2CB | 80억 | 75억 | 2년(3개월) | 3,240원 | 31% | 10,560원 | 10,560원 | 24.10.07 | 28.10.07 |
| 26.10.08 | D-37 | 뉴로메카 | 코스닥 | 1CB | 400억 | - | 1.5년(3개월) | 18,520원 | 218% | 8,509원 | 5,956원 | 25.04.08 | 28.04.08 |
| 26.10.11 | D-40 | 엠플러스 | 코스닥 | 4CB | 150억 | 66억 | 2년(3개월) | 9,400원 | 88% | 10,656원 | - | 24.10.11 | 29.10.11 |
| 26.10.10 | D-39 | 에이프로 | 코스닥 | 1CB | 50억 | 20억 | 1.5년(3개월) | 3,590원 | 73% | 4,922원 | 3,938원 | 25.04.10 | 28.04.10 |
| 26.10.13 | D-42 | 옵티코어 | 코스닥 | 6CB | 90억 | 90억 | 1년(1개월) | 8,450원 | 229% | 3,694원 | 1,293원 | 25.10.13 | 28.10.13 |
| 26.10.15 | D-44 | 한세엠케이 | 유가 | 6CB | 100억 | 100억 | 2년(3개월) | 1,446원 | 93% | 1,558원 | - | 24.10.15 | 29.10.15 |
| 26.10.15 | D-44 | 라닉스 | 코스닥 | 3CB | 30억 | 30억 | 1.5년(3개월) | 1,470원 | 79% | 1,869원 | 1,869원 | 25.04.15 | 29.04.15 |
| 26.10.18 | D-47 | 오픈놀 | 코스닥 | 1CB | 120억 | 120억 | 2년(3개월) | 2,460원 | 41% | 6,039원 | - | 24.10.18 | 29.10.18 |
| 26.10.17 | D-46 | 베셀 | 코스닥 | 10CB | 80억 | - | 1년(3개월) | 1,950원 | 130% | 1,495원 | - | 25.10.30 | 28.10.30 |
| 26.10.18 | D-47 | 한국맥널티 | 코스닥 | 4CB | 50억 | 50억 | 2년(3개월) | 2,175원 | 52% | 4,208원 | - | 24.10.18 | 29.10.18 |
| 26.10.23 | D-52 | 엔젠바이오 | 코스닥 | 6CB | 250억 | 250억 | 1년(1개월) | 1,846원 | 36% | 5,112원 | - | 25.10.23 | 28.10.23 |
| 26.10.25 | D-54 | 이연제약 | 유가 | 3CB | 850억 | 850억 | 2년(3개월) | 9,960원 | 84% | 11,858원 | 11,858원 | 24.10.25 | 29.10.25 |
| 26.10.24 | D-53 | FSN | 코스닥 | 10CB | 150억 | 150억 | 2년(3개월) | 1,322원 | 17% | 7,949원 | 7,948원 | 24.10.24 | 29.10.24 |
| 26.10.24 | D-53 | 푸드나무 | 코스닥 | 3CB | 70억 | 70억 | 1.5년(3개월) | 2,700원 | 125% | 2,157원 | 1,546원 | 25.04.24 | 30.04.24 |
| 26.10.27 | D-56 | 성일하이텍 | 코스닥 | 4CB | 530억 | 530억 | 1년(3개월) | 38,900원 | 95% | 41,130원 | 33,069원 | 25.10.27 | 30.10.27 |
| 26.10.29 | D-58 | 아미코젠 | 코스닥 | 5CB | 40억 | 40억 | 2년(3개월) | 958원 | 22% | 4,434원 | 2,173원 | 24.10.29 | 29.10.29 |
| 26.10.29 | D-58 | 에이텀 | 코스닥 | 4CB | 10억 | 10억 | 1.5년(3개월) | 4,420원 | 87% | 5,105원 | 5,105원 | 25.04.29 | 28.04.29 |
| 26.10.30 | D-59 | 다날 | 코스닥 | 8CB | 350억 | 140억 | 2년(3개월) | 5,300원 | 169% | 3,136원 | 2,195원 | 24.10.30 | 29.10.30 |
| 26.10.31 | D-60 | 아이엘 | 코스닥 | 7CB | 90억 | 90억 | 1년(3개월) | 5,620원 | 209% | 2,691원 | 1,884원 | 25.10.31 | 28.10.31 |
| 26.10.31 | D-60 | 비보존 제약 | 코스닥 | 21CB | 30억 | - | 1년(3개월) | 3,355원 | 296% | 1,134원 | 794원 | 25.10.31 | 28.10.31 |
| 26.11.03 | D-63 | 톱텍 | 코스닥 | 4CB | 270억 | 270억 | 3년(3개월) | 3,320원 | 48% | 6,881원 | 6,296원 | 23.11.03 | 28.11.03 |
| 26.11.04 | D-64 | 우성머티리얼스 | 코스닥 | 1CB | 140억 | 140억 | 2년(3개월) | 2,200원 | 19% | 11,481원 | 11,481원 | 24.11.04 | 29.11.04 |
| 26.11.04 | D-64 | 진원생명과학 | 유가 | 6CB | 50억 | 50억 | 1년(3개월) | 2,670원 | 24% | 10,960원 | 1,534원 | 25.11.04 | 28.11.04 |
| 26.11.05 | D-65 | 엔켐 | 코스닥 | 14CB | 2,500억 | 2,382억 | 2년(3개월) | 22,100원 | 20% | 112,700원 | 112,700원 | 24.11.29 | 29.11.29 |
| 26.11.05 | D-65 | 대호에이엘 | 유가 | 21CB | 100억 | 100억 | 1년(3개월) | 2,660원 | 145% | 1,834원 | 1,284원 | 25.11.05 | 28.11.05 |
| 26.11.07 | D-67 | 글로본 | 코스닥 | 5CB | 42억 | 42억 | 1년(3개월) | 1,539원 | 54% | 2,860원 | - | 25.11.07 | 28.11.07 |
| 26.11.11 | D-71 | HD현대 | 유가 | 15EB | 2,650억 | 215억 | 2년(3개월) | 218,000원 | 59% | 369,531원 | - | 24.11.11 | 29.11.11 |
| 26.11.12 | D-72 | 뷰티스킨 | 코스닥 | 6CB | 100억 | 100억 | 2년(3개월) | 2,050원 | 57% | 3,594원 | - | 24.11.12 | 29.11.12 |
| 26.11.13 | D-73 | 엑시온그룹 | 코스닥 | 13CB | 100억 | - | 1년(3개월) | 1,234원 | 74% | 1,672원 | - | 25.11.13 | 28.11.13 |
| 26.11.15 | D-75 | 오브젠 | 코스닥 | 1CB | 100억 | 93억 | 2년(3개월) | 7,090원 | 92% | 7,726원 | 7,726원 | 24.11.15 | 29.11.15 |
| 26.11.20 | D-80 | MDS테크 | 코스닥 | 3CB | 190억 | 59억 | 2년(3개월) | 2,000원 | 101% | 1,987원 | 1,987원 | 24.11.20 | 28.11.20 |
| 26.11.23 | D-83 | 동성제약 | 유가 | 36EB | 70억 | - | 1.5년(3개월) | 1,493원 | 37% | 3,985원 | - | 25.05.23 | 28.05.23 |
| 26.11.27 | D-87 | 엠젠솔루션 | 코스닥 | 20CB | 60억 | 60억 | 1년(3개월) | 1,180원 | 32% | 3,746원 | 2,906원 | 25.11.27 | 28.11.27 |
| 26.11.29 | D-89 | 엔켐 | 코스닥 | 15CB | 187억 | 187억 | 1년(3개월) | 22,100원 | 30% | 72,686원 | 50,880원 | 26.01.05 | 29.01.05 |
| 26.11.29 | D-89 | 엔켐 | 코스닥 | 16CB | 75억 | 75억 | 1년(3개월) | 22,100원 | 35% | 63,833원 | 44,683원 | 26.01.30 | 29.01.30 |
| 26.11.28 | D-88 | 오르비텍 | 코스닥 | 9CB | 30억 | 30억 | 1년(1개월) | 4,630원 | 114% | 4,072원 | 2,850원 | 25.11.28 | 28.11.28 |
| 26.11.29 | D-89 | 엔켐 | 코스닥 | 17CB | 30억 | 30억 | 1년(3개월) | 22,100원 | 35% | 62,937원 | 44,056원 | 26.01.30 | 29.01.30 |
| 26.12.01 | D-91 | 핀텔 | 코스닥 | 9CB | 200억 | - | 1년(3개월) | 1,300원 | 55% | 2,369원 | - | 25.12.01 | 28.12.01 |
| 26.12.02 | D-92 | APS | 코스닥 | 4EB | 280억 | 203억 | 2년(3개월) | 3,870원 | 6% | 70,000원 | 10,500원 | 24.12.02 | 29.12.02 |
| 26.12.03 | D-93 | 뉴로메카 | 코스닥 | 2CB | 100억 | 80억 | 2년(3개월) | 18,520원 | 121% | 15,277원 | - | 24.12.03 | 29.12.03 |
| 26.12.04 | D-94 | 하이드로리튬 | 코스닥 | 2CB | 9억 | 9억 | 1년 | 523원 | 23% | 2,252원 | 1,576원 | 25.12.16 | 28.12.16 |
| 26.12.05 | D-95 | 와이팜 | 코스닥 | 4EB | 200억 | 64억 | 2년(3개월) | - | - | 33,412원 | - | 24.12.05 | 29.12.05 |
| 26.12.06 | D-96 | 다스코 | 유가 | 6BW | 180억 | 132억 | 2년(3개월) | 3,500원 | 101% | 3,465원 | 2,802원 | 24.12.06 | 29.12.06 |
| 26.12.06 | D-96 | 모아라이프플러스 | 코스닥 | 10CB | 20억 | - | 2년(3개월) | 907원 | 4% | 25,609원 | 17,926원 | 24.12.06 | 27.12.06 |
| 26.12.08 | D-98 | 코스리거글로벌 | 코스닥 | 4CB | 500억 | - | 1년(3개월) | 2,980원 | 326% | 913원 | - | 25.12.08 | 28.12.08 |
| 26.12.08 | D-98 | 유니슨 | 코스닥 | 18CB | 320억 | 320억 | 0.5년(3개월) | 1,214원 | 113% | 1,071원 | 937원 | 26.06.08 | 28.06.08 |
| 26.12.08 | D-98 | 오르비텍 | 코스닥 | 10CB | 50억 | 50억 | 1년(1개월) | 4,630원 | 117% | 3,958원 | 2,771원 | 25.12.08 | 28.12.08 |
| 26.12.08 | D-98 | 크레오에스지 | 코스닥 | 23CB | 20억 | 20억 | 1년(3개월) | 6,460원 | 235% | 2,750원 | 385원 | 25.12.08 | 28.12.08 |
| 26.12.09 | D-99 | KG에코솔루션 | 코스닥 | 1EB | 195억 | 195억 | 2년(3개월) | 5,620원 | 68% | 8,244원 | - | 24.12.09 | 29.12.09 |
| 26.12.10 | D-100 | 성일하이텍 | 코스닥 | 5CB | 200억 | 200억 | 1년(3개월) | 38,900원 | 101% | 38,426원 | 33,517원 | 25.12.10 | 30.12.10 |
| 26.12.10 | D-100 | 그린리소스 | 코스닥 | 1CB | 100억 | 59억 | 2.5년(3개월) | 6,700원 | 40% | 16,766원 | - | 24.06.10 | 29.06.10 |
| 26.12.10 | D-100 | 그린리소스 | 코스닥 | 2BW | 100억 | 83억 | 2.5년(3개월) | 6,700원 | 40% | 16,766원 | - | 24.06.10 | 29.06.10 |
| 26.12.10 | D-100 | 엠젠솔루션 | 코스닥 | 23CB | 60억 | 20억 | 1년(3개월) | 1,180원 | 57% | 2,062원 | 695원 | 25.12.10 | 28.12.10 |
| 26.12.11 | D-101 | 아주스틸 | 유가 | 19CB | 300억 | 300억 | 2년(3개월) | 2,250원 | 76% | 2,963원 | 2,962원 | 24.12.11 | 27.12.11 |
| 26.12.13 | D-103 | 한독 | 유가 | 2CB | 300억 | 300억 | 2년(3개월) | 9,510원 | 74% | 12,830원 | 8,981원 | 24.12.13 | 27.12.13 |
| 26.12.13 | D-103 | 에이엘티 | 코스닥 | 7CB | 200억 | 200억 | 2.5년(2개월) | 10,070원 | 39% | 25,500원 | - | 24.06.13 | 29.06.13 |
| 26.12.14 | D-104 | 와이씨켐 | 코스닥 | 7CB | 110억 | 110억 | 1.2년(4개월) | 10,080원 | 96% | 10,547원 | - | 25.10.14 | 27.10.14 |
| 26.12.12 | D-102 | 쎄노텍 | 코스닥 | 4CB | 80억 | 80억 | 1.5년(3개월) | 845원 | 98% | 861원 | 603원 | 25.06.12 | 29.06.12 |
| 26.12.15 | D-105 | 진원생명과학 | 7CB | 51억 | 51억 | 1년(3개월) | 2,670원 | 50% | 5,325원 | - | 26.05.07 | 29.05.07 | |
| 26.12.15 | D-105 | 현대공업 | 코스닥 | 1EB | 27억 | 27억 | 1년(3개월) | 4,880원 | 73% | 6,713원 | - | 25.12.15 | 30.12.15 |
| 26.12.16 | D-106 | 케이피엠테크 | 코스닥 | 13CB | 120억 | 120억 | 1년(3개월) | 4,355원 | 1936% | 225원 | 15,750원 | 25.12.16 | 28.12.16 |
| 26.12.17 | D-107 | 대호에이엘 | 유가 | 22CB | 140억 | - | 1년(3개월) | 2,660원 | 145% | 1,832원 | 1,282원 | 26.10.16 | 29.10.16 |
| 26.12.17 | D-107 | 비비안 | 유가 | 4CB | 100억 | 100억 | 1년(3개월) | 4,805원 | 736% | 653원 | 457원 | 25.12.17 | 28.12.17 |
| 26.12.18 | D-108 | 가비아 | 코스닥 | 1EB | 95억 | 95억 | 2년(3개월) | 45,650원 | 457% | 9,991원 | - | 24.12.18 | 29.12.18 |
| 26.12.18 | D-108 | HLB글로벌 | 유가 | 36CB | 85억 | 85억 | 1년(3개월) | 1,559원 | 65% | 2,386원 | 1,670원 | 25.12.18 | 28.12.18 |
| 26.12.23 | D-113 | 이미지스 | 코스닥 | 1CB | 80억 | - | 2년(3개월) | 1,493원 | 6% | 25,609원 | 17,926원 | 24.12.23 | 27.12.23 |
| 26.12.23 | D-113 | 사토시홀딩스 | 코스닥 | 11CB | 30억 | 20억 | 1년(3개월) | 3,640원 | 35% | 10,385원 | 1,454원 | 25.12.23 | 28.12.23 |
| 26.12.24 | D-114 | CSA 코스믹 | 코스닥 | 3CB | 30억 | 30억 | 1년(3개월) | 1,722원 | 56% | 3,090원 | 424원 | 25.12.24 | 28.12.24 |
| 26.12.25 | D-115 | 캠시스 | 코스닥 | 34CB | 50억 | 50억 | 1.5년(3개월) | 1,081원 | 38% | 2,858원 | 1,735원 | 25.06.25 | 30.06.25 |
| 26.12.28 | D-118 | 범한퓨얼셀 | 코스닥 | 2CB | 200억 | 200억 | 1.2년(3개월) | 17,280원 | 59% | 29,302원 | - | 25.10.28 | 28.10.28 |
| 26.12.27 | D-117 | 제테마 | 코스닥 | 10CB | 120억 | 120억 | 1.5년(3개월) | 4,685원 | 73% | 6,447원 | - | 25.06.27 | 28.06.27 |
| 26.12.26 | D-116 | 오르비텍 | 코스닥 | 8CB | 50억 | 50억 | 1년(3개월) | 4,630원 | 109% | 4,229원 | 2,960원 | 25.12.26 | 28.12.26 |
| 26.12.26 | D-116 | 빛과전자 | 코스닥 | 14CB | 40억 | 40억 | 1년(3개월) | 2,835원 | 430% | 660원 | - | 25.12.29 | 28.12.29 |
| 26.12.26 | D-116 | 오르비텍 | 코스닥 | 11CB | 30억 | 30억 | 1년(3개월) | 4,630원 | 111% | 4,179원 | 2,925원 | 25.12.26 | 28.12.26 |
| 26.12.26 | D-116 | 스타코링크 | 코스닥 | 10CB | 10억 | 10억 | 1년(3개월) | - | - | 2,062원 | 1,443원 | 25.12.26 | 28.12.26 |
| 26.12.29 | D-119 | 코렌텍 | 코스닥 | 10CB | 48억 | 48억 | 1년(3개월) | 4,070원 | 66% | 6,176원 | - | 25.12.29 | 27.06.29 |
| 26.12.30 | D-120 | 모아데이타 | 코스닥 | 12CB | 20억 | 20억 | 1년(3개월) | 330원 | 40% | 816원 | 816원 | 25.12.30 | 29.12.30 |
| 26.12.31 | D-121 | 케이이엠텍 | 코스닥 | 20CB | 20억 | 20억 | 1년(3개월) | 1,650원 | 33% | 5,000원 | - | 26.01.08 | 29.01.08 |
| 27.01.03 | D-124 | 와이투솔루션 | 유가 | 32CB | 150억 | 150억 | 1.5년(3개월) | 3,450원 | 107% | 3,235원 | 2,265원 | 25.07.03 | 28.07.03 |
| 27.01.03 | D-124 | SCL사이언스 | 코스닥 | 3CB | 140억 | 140억 | 2년(3개월) | 2,300원 | 111% | 2,073원 | 5,797원 | 25.01.03 | 30.01.03 |
| 27.01.03 | D-124 | HLB테라퓨틱스 | 코스닥 | 19CB | 100억 | 100억 | 1.5년(3개월) | 2,120원 | 34% | 6,222원 | 6,530원 | 25.07.03 | 28.07.03 |
| 27.01.07 | D-128 | 성호전자 | 코스닥 | 18CB | 500억 | 500억 | 1년(3개월) | 16,980원 | 587% | 2,895원 | - | 26.01.07 | 29.01.07 |
| 27.01.07 | D-128 | 성호전자 | 코스닥 | 19CB | 300억 | - | 1년(3개월) | 16,980원 | 587% | 2,895원 | - | 26.01.07 | 29.01.07 |
| 27.01.07 | D-128 | 성호전자 | 코스닥 | 16CB | 120억 | 120억 | 1.5년(3개월) | 16,980원 | 1477% | 1,150원 | - | 25.08.01 | 28.08.01 |
| 27.01.15 | D-136 | 인벤티지랩 | 코스닥 | 3CB | 48억 | 7억 | 2년(3개월) | 28,800원 | 146% | 19,702원 | - | 25.01.15 | 30.01.15 |
| 27.01.15 | D-136 | 빛과전자 | 코스닥 | 15CB | 11억 | 11억 | 1년(3개월) | 2,835원 | 380% | 746원 | 532원 | 26.01.15 | 29.01.15 |
| 27.01.17 | D-138 | 파인디앤씨 | 코스닥 | 12CB | 20억 | 20억 | 1.5년(3개월) | 3,300원 | 104% | 3,165원 | 2,216원 | 25.07.17 | 28.07.17 |
| 27.01.22 | D-143 | 아이씨에이치 | 코스닥 | 3CB | 190억 | 190억 | 2년(3개월) | 910원 | 40% | 2,278원 | 2,278원 | 25.01.22 | 30.01.22 |
| 27.01.23 | D-144 | 파인엠텍 | 코스닥 | 9CB | 300억 | 147억 | 2년(3개월) | 8,320원 | 149% | 5,594원 | 3,916원 | 25.01.23 | 30.01.23 |
| 27.01.25 | D-146 | 엔투텍 | 코스닥 | 17CB | 100억 | 100억 | 1.5년(3개월) | 1,340원 | 70% | 1,925원 | 270원 | 25.07.25 | 28.07.25 |
| 27.01.23 | D-144 | 레이저쎌 | 코스닥 | 3CB | 20억 | 20억 | 1년(3개월) | 4,370원 | 248% | 1,765원 | 1,236원 | 26.01.23 | 28.01.23 |
| 27.01.27 | D-148 | 케이엔제이 | 코스닥 | 5CB | 200억 | 200억 | 1년(3개월) | 24,000원 | 112% | 21,475원 | 15,032원 | 26.01.27 | 33.01.27 |
| 27.01.29 | D-150 | 비비안 | 유가 | 5CB | 150억 | 150억 | 1년(3개월) | 4,805원 | 830% | 579원 | 405원 | 26.01.29 | 29.01.29 |
| 27.01.31 | D-152 | 바이오플러스 | 코스닥 | 2CB | 600억 | 537억 | 2.5년(3개월) | 3,450원 | 53% | 6,508원 | 4,585원 | 24.07.31 | 29.07.31 |
| 27.01.30 | D-151 | 스피어 | 코스닥 | 5CB | 250억 | 250억 | 1년(3개월) | 21,000원 | 148% | 14,213원 | 11,370원 | 26.01.30 | 29.01.30 |
| 27.01.30 | D-151 | 휴림에이텍 | 코스닥 | 16CB | 100억 | 100억 | 1년(3개월) | 3,075원 | 364% | 845원 | 592원 | 26.01.30 | 29.01.30 |
| 27.02.01 | D-153 | 차이커뮤니케이션 | 코스닥 | 2CB | 55억 | 55억 | 1.2년(4개월) | 2,685원 | 55% | 4,853원 | - | 25.12.01 | 27.12.01 |
| 27.01.30 | D-151 | CSA 코스믹 | 코스닥 | 4CB | 50억 | 50억 | 1년(3개월) | 1,722원 | 72% | 2,400원 | 330원 | 26.01.30 | 29.01.30 |
| 27.01.30 | D-151 | 알파AI | 코스닥 | 17CB | 50억 | - | 1년(3개월) | 520원 | 27% | 1,894원 | 1,326원 | 26.02.26 | 29.02.26 |
| 27.01.30 | D-151 | 블루산업개발 | 유가 | 3CB | 30억 | 30억 | 1년(3개월) | 5,340원 | 371% | 1,441원 | 593원 | 26.01.30 | 29.01.30 |
| 27.01.31 | D-152 | 대양금속 | 유가 | 25CB | 20억 | 20억 | 0.5년(3개월) | 1,426원 | 77% | 1,863원 | 1,304원 | 26.07.31 | 29.07.31 |
| 27.02.04 | D-156 | 한울반도체 | 코스닥 | 5CB | 50억 | 50억 | 1년(3개월) | 8,850원 | 453% | 1,952원 | 1,366원 | 26.02.04 | 29.02.04 |
| 27.02.07 | D-159 | 라파스 | 코스닥 | 7CB | 190억 | 190억 | 2년(3개월) | 8,220원 | 57% | 14,469원 | - | 25.02.07 | 28.02.07 |
| 27.02.08 | D-160 | 휴럼 | 코스닥 | 3CB | 120억 | 120억 | 2.5년(3개월) | 2,725원 | 51% | 5,365원 | - | 24.08.08 | 29.08.08 |
| 27.02.11 | D-163 | 츌립앤사이언스 | 코스닥 | 3CB | 70억 | - | 1년(3개월) | 1,740원 | 181% | 960원 | - | 26.02.12 | 29.02.11 |
| 27.02.13 | D-165 | 제노코 | 코스닥 | 1CB | 200억 | 45억 | 2.5년(3개월) | 12,820원 | 77% | 16,567원 | - | 24.08.13 | 29.08.13 |
| 27.02.14 | D-166 | LB세미콘 | 코스닥 | 3CB | 145억 | 145억 | 2년(3개월) | 4,255원 | 103% | 4,139원 | - | 25.02.14 | 28.02.14 |
| 27.02.19 | D-171 | 카카오게임즈 | 코스닥 | 2EB | 2,700억 | 1,398억 | 2.5년(3개월) | 8,810원 | 3% | 324,027원 | - | 24.08.19 | 29.08.19 |
| 27.02.21 | D-173 | 큐로셀 | 코스닥 | 2CB | 330억 | 118억 | 2년(3개월) | 24,400원 | 75% | 32,400원 | 25,920원 | 25.02.21 | 30.02.21 |
| 27.02.21 | D-173 | 디알텍 | 코스닥 | 8CB | 220억 | 220억 | 2년(3개월) | 960원 | 50% | 1,907원 | 1,601원 | 25.02.21 | 30.02.21 |
| 27.02.21 | D-173 | 킵스파마 | 코스닥 | 6EB | 150억 | 150억 | 2년(6개월) | 5,610원 | 32% | 17,543원 | - | 25.02.21 | 30.02.21 |
| 27.02.20 | D-172 | 캔버스엔 | 코스닥 | 6CB | 100억 | - | 1년(3개월) | 1,913원 | 108% | 1,767원 | 1,237원 | 26.09.09 | 26.09.09 |
| 27.02.20 | D-172 | 파라텍 | 코스닥 | 4CB | 100억 | - | 1년(3개월) | 3,290원 | 69% | 4,745원 | 3,322원 | 26.08.18 | 29.08.18 |
| 27.02.21 | D-173 | 아이즈비전 | 코스닥 | 7CB | 90억 | 42억 | 2년(3개월) | 950원 | 50% | 1,914원 | 1,340원 | 25.02.21 | 30.02.21 |
| 27.02.21 | D-173 | 라온피플 | 코스닥 | 3CB | 60억 | 60억 | 2년(3개월) | 2,600원 | 31% | 8,330원 | 3,431원 | 25.02.21 | 30.02.21 |
| 27.02.20 | D-172 | 캔버스엔 | 코스닥 | 7CB | 40억 | 40억 | 1년(3개월) | 1,913원 | 133% | 1,443원 | 1,010원 | 26.05.07 | 29.05.08 |
| 27.02.20 | D-172 | 캔버스엔 | 코스닥 | 8CB | 30억 | 15억 | 1년(3개월) | 1,913원 | 59% | 3,219원 | 1,237원 | 26.09.09 | 26.09.09 |
| 27.02.24 | D-176 | 제주반도체 | 코스닥 | 8CB | 60억 | 60억 | 2년(3개월) | 78,200원 | 415% | 18,862원 | - | 25.02.26 | 28.02.26 |
