제이에스링크
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
5건
발행총액
601억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.03 (D-2)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.13 | CB | 17 | 250 | 250 | 0.0% | 0.0% | 35,612 | 70% | 1Y(3M) | 27.06.10 | 26.06.25 | 29.06.25 | 엠밸류업1호조합 | ||
| 26.05.13 | CB | 18 | 50 | 50 | 3.0% | 5.0% | 35,612 | 70% | 1Y(3M) | 27.06.10 | 26.06.25 | 29.06.25 | 플랫폼파트너스자산운용 | ||
| 25.09.22 | CB | 16 | 120 | 120 | 2.0% | 8.0% | 22,232 | 70% | 1Y(1M) | 26.10.02 | 25.10.02 | 28.10.02 | 희토류 모빌리티 투자조합 | ||
| 25.08.06 | CB | 9 | 80 | 16 | 2.0% | 6.0% | 15,346 | 70% | 1Y(3M) | 26.09.03 | 25.09.03 | 28.09.03 | 에스에이밸류업3호조합, 엠지 밸류업 3호조합 | ||
| 25.07.22 | CB | 14 | 101 | 73 | 2.0% | 6.0% | 13,249 | 70% | 1Y(3M) | 26.08.01 | 25.08.01 | 28.08.01 | 상상인증권 | 엠지밸류업2호조합 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.03 | 2 | CB | 1Y(3M) | 1 | 80 | 수기 확정 |
| 26.10.02 | 31 | CB | 1Y(1M) | 1 | 120 | 수기 확정 |
| 26.11.02 | 62 | CB | 1Y(3M) | 2 | 200 | 표기 추정 |
| 26.11.02 | 62 | CB | 1Y(1M) | 2 | 120 | 표기 추정 |
| 26.12.02 | 92 | CB | 1Y(1M) | 3 | 120 | 표기 추정 |
| 26.12.03 | 93 | CB | 1Y(3M) | 2 | 80 | 표기 추정 |
| 27.01.04 | 125 | CB | 1Y(1M) | 4 | 120 | 표기 추정 |
| 27.02.01 | 153 | CB | 1Y(3M) | 3 | 200 | 표기 추정 |
| 27.02.02 | 154 | CB | 1Y(1M) | 5 | 120 | 표기 추정 |
| 27.03.02 | 182 | CB | 1Y(1M) | 6 | 120 | 표기 추정 |
| 27.03.03 | 183 | CB | 1Y(3M) | 3 | 80 | 표기 추정 |
| 27.04.02 | 213 | CB | 1Y(1M) | 7 | 120 | 표기 추정 |
| 27.05.03 | 244 | CB | 1Y(3M) | 4 | 200 | 표기 추정 |
| 27.05.03 | 244 | CB | 1Y(1M) | 8 | 120 | 표기 추정 |
| 27.06.02 | 274 | CB | 1Y(1M) | 9 | 120 | 표기 추정 |
| 27.06.03 | 275 | CB | 1Y(3M) | 4 | 80 | 표기 추정 |
| 27.06.10 | 282 | CB | 1Y(3M) | 1 | 50 | 수기 확정 |
| 27.06.10 | 282 | CB | 1Y(3M) | 1 | 250 | 수기 확정 |
| 27.07.02 | 304 | CB | 1Y(1M) | 10 | 120 | 표기 추정 |
| 27.08.02 | 335 | CB | 1Y(3M) | 5 | 200 | 표기 추정 |
| 27.08.02 | 335 | CB | 1Y(1M) | 11 | 120 | 표기 추정 |
| 27.09.02 | 366 | CB | 1Y(1M) | 12 | 120 | 표기 추정 |
| 27.09.03 | 367 | CB | 1Y(3M) | 5 | 80 | 표기 추정 |
| 27.09.10 | 374 | CB | 1Y(3M) | 2 | 50 | 수기 확정 |
| 27.09.10 | 374 | CB | 1Y(3M) | 2 | 250 | 수기 확정 |
| 27.10.04 | 398 | CB | 1Y(1M) | 13 | 120 | 표기 추정 |
| 27.11.01 | 426 | CB | 1Y(3M) | 6 | 200 | 표기 추정 |
| 27.11.02 | 427 | CB | 1Y(1M) | 14 | 120 | 표기 추정 |
| 27.12.02 | 457 | CB | 1Y(1M) | 15 | 120 | 표기 추정 |
| 27.12.03 | 458 | CB | 1Y(3M) | 6 | 80 | 표기 추정 |
| 27.12.10 | 465 | CB | 1Y(3M) | 3 | 50 | 수기 확정 |
| 27.12.10 | 465 | CB | 1Y(3M) | 3 | 250 | 수기 확정 |
| 28.01.03 | 489 | CB | 1Y(1M) | 16 | 120 | 표기 추정 |
| 28.02.01 | 518 | CB | 1Y(3M) | 7 | 200 | 표기 추정 |
| 28.02.02 | 519 | CB | 1Y(1M) | 17 | 120 | 표기 추정 |
| 28.03.02 | 548 | CB | 1Y(1M) | 18 | 120 | 표기 추정 |
| 28.03.03 | 549 | CB | 1Y(3M) | 7 | 80 | 표기 추정 |
| 28.03.10 | 556 | CB | 1Y(3M) | 4 | 50 | 수기 확정 |
| 28.03.10 | 556 | CB | 1Y(3M) | 4 | 250 | 수기 확정 |
| 28.04.03 | 580 | CB | 1Y(1M) | 19 | 120 | 표기 추정 |
| 28.05.01 | 608 | CB | 1Y(3M) | 8 | 200 | 표기 추정 |
| 28.05.02 | 609 | CB | 1Y(1M) | 20 | 120 | 표기 추정 |
| 28.06.02 | 640 | CB | 1Y(1M) | 21 | 120 | 표기 추정 |
| 28.06.05 | 643 | CB | 1Y(3M) | 8 | 80 | 표기 추정 |
| 28.06.12 | 650 | CB | 1Y(3M) | 5 | 50 | 수기 확정 |
| 28.06.12 | 650 | CB | 1Y(3M) | 5 | 250 | 수기 확정 |
| 28.07.03 | 671 | CB | 1Y(1M) | 22 | 120 | 표기 추정 |
| 28.08.01 | 700 | CB | 1Y(3M) | 9 | 200 | 표기 추정 |
| 28.08.02 | 701 | CB | 1Y(1M) | 23 | 120 | 표기 추정 |
| 28.09.04 | 734 | CB | 1Y(3M) | 9 | 80 | 표기 추정 |
| 28.09.04 | 734 | CB | 1Y(1M) | 24 | 120 | 표기 추정 |
| 28.09.11 | 741 | CB | 1Y(3M) | 6 | 50 | 수기 확정 |
| 28.09.11 | 741 | CB | 1Y(3M) | 6 | 250 | 수기 확정 |
| 28.10.02 | 762 | CB | 1Y(1M) | 25 | 120 | 표기 추정 |
| 28.12.11 | 832 | CB | 1Y(3M) | 7 | 50 | 수기 확정 |
| 28.12.11 | 832 | CB | 1Y(3M) | 7 | 250 | 수기 확정 |
| 29.03.12 | 923 | CB | 1Y(3M) | 8 | 50 | 수기 확정 |
| 29.03.12 | 923 | CB | 1Y(3M) | 8 | 250 | 수기 확정 |
| 29.06.11 | 1014 | CB | 1Y(3M) | 9 | 50 | 수기 확정 |
| 29.06.11 | 1014 | CB | 1Y(3M) | 9 | 250 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.05 | 26.08.20 | 14CB | 214,278 | 28 |
| 26.07.03 | 26.07.24 | 9CB | 11,376 | 0 |
| 26.05.29 | 26.06.22 | 13CB | 120,336 | 5 |
| 26.04.28 | 26.05.20 | 9CB | 4,966 | 0 |
| 26.04.21 | 26.05.20 | 9CB | 32,111 | 1 |
| 26.04.20 | 26.05.20 | 9CB | 10,238 | 0 |
| 26.04.01 | 26.04.27 | 12CB | 27,270 | 1 |
| 26.04.01 | 26.04.27 | 13CB | 48,134 | 2 |
| 26.03.24 | 26.04.10 | 9CB | 37,921 | 1 |
| 26.03.23 | 26.04.10 | 9CB | 341,294 | 9 |
| 26.03.23 | 26.04.10 | 9 | 341,294 | 9 |
| 26.02.05 | 26.03.04 | 12CB | 21,816 | 1 |
| 26.01.28 | 26.02.11 | 12CB | 13,583 | 0 |
| 26.01.21 | 26.02.11 | 12CB | 21,733 | 1 |
| 26.01.21 | 26.02.11 | 13CB | 71,941 | 3 |
| 26.01.20 | 26.02.02 | 12CB | 54,333 | 2 |
| 26.01.19 | 26.02.02 | 13CB | 119,904 | 5 |
| 26.01.16 | 26.02.02 | 13CB | 191,846 | 8 |
| 26.01.15 | 26.02.02 | 12CB | 21,733 | 1 |
| 26.01.13 | 26.01.27 | 12CB | 5,433 | 0 |
| 26.01.12 | 26.01.27 | 12CB | 21,732 | 1 |
| 26.01.08 | 26.01.27 | 12CB | 10,866 | 0 |
| 26.01.07 | 26.01.27 | 12CB | 5,433 | 0 |
| 26.01.05 | 26.01.20 | 11CB | 88,105 | 2 |
| 26.01.05 | 26.01.20 | 12CB | 67,916 | 2 |
| 26.01.02 | 26.01.20 | 12CB | 143,980 | 5 |
| 25.12.26 | 26.01.20 | 12CB | 13,583 | 0 |
| 25.12.23 | 26.01.20 | 12CB | 13,583 | 0 |
| 25.12.22 | 26.01.20 | 12CB | 13,583 | 0 |
| 25.12.16 | 26.01.02 | 12CB | 27,166 | 1 |