대호에이엘
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
10건
발행총액
682억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.28 (D-27)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.26 | CB | 22 | 140 | — | 1.0% | 6.0% | 1,832 | 70% | 1Y(3M) | 26.12.17 | 26.10.16 | 29.10.16 | ARP INVESTMENT, INC. | ||
| 25.10.27 | CB | 21 | 100 | 100 | 1.0% | 6.0% | 1,834 | 70% | 1Y(3M) | 26.11.05 | 25.11.05 | 28.11.05 | 상상인플러스저축은행, 상상인저축은행 | ||
| 24.06.27 | CB | 20 | 100 | 소멸 | 1.0% | 6.0% | 1,003 | 70% | 1Y(3M) | 25.06.28 | 24.06.28 | 27.06.28 | 상상인저축은행 | ||
| 21.11.23 | CB | 18 | 50 | 25 | 4.0% | 5.0% | 3,690 | 1Y(1M) | 24.10.26 | 22.04.21 | 25.04.21 | 모트핵심역량산업3호투자조합 | |||
| 21.11.23 | CB | 18 | 50 | 소멸 | 4.0% | 5.0% | 3,690 | 1Y(1M) | 22.12.08 | 22.04.21 | 25.04.21 | 제이에스위너조합 | |||
| 21.09.08 | CB | 17 | 100 | 소멸 | 2.0% | 5.0% | 4,259 | 70% | 1Y(3M) | 22.09.10 | 21.09.10 | 24.09.10 | 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행 | ||
| 20.11.20 | CB | 16 | 25 | 소멸 | 2.0% | 3.0% | 2,270 | 1Y(1M) | 21.11.27 | 20.11.27 | 23.11.27 | 에이엑스투자조합 | |||
| 20.10.27 | CB | 15 | 17 | 소멸 | 4.0% | 4.0% | 2,070 | 1Y6M(1M) | 22.04.28 | 20.10.28 | 23.10.28 | 허동진, 홍진우, 김경남 | |||
| 20.03.24 | CB | 14 | 50 | 소멸 | 2.0% | 5.0% | 1,728 | 1Y6M(1M) | 21.09.30 | 20.03.30 | 23.03.30 | 주식회사 상상인저축은행 | |||
| 20.01.14 | CB | 13 | 50 | 소멸 | 2.0% | 2.0% | 3,095 | 1Y(3M) | 21.01.15 | 20.01.15 | 23.01.15 | 위너스자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 27 | CB | 1Y(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 26.09.28 | 27 | CB | 1Y(1M) | 24 | 50 | 표기 추정 |
| 26.10.26 | 55 | CB | 1Y(1M) | 25 | 50 | 표기 추정 |
| 26.11.05 | 65 | CB | 1Y(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 26.12.17 | 107 | CB | 1Y(3M) | 1 | 140 | 수기 확정 |
| 26.12.28 | 118 | CB | 1Y(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 27.02.05 | 157 | CB | 1Y(3M) | 2 | 100 | 표기 추정 |
| 27.03.17 | 197 | CB | 1Y(3M) | 2 | 140 | 표기 추정 |
| 27.03.29 | 209 | CB | 1Y(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 27.05.05 | 246 | CB | 1Y(3M) | 3 | 100 | 표기 추정 |
| 27.06.17 | 289 | CB | 1Y(3M) | 3 | 140 | 표기 추정 |
| 27.06.28 | 300 | CB | 1Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 27.08.05 | 338 | CB | 1Y(3M) | 4 | 100 | 표기 추정 |
| 27.09.17 | 381 | CB | 1Y(3M) | 4 | 140 | 표기 추정 |
| 27.11.05 | 430 | CB | 1Y(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
| 27.12.17 | 472 | CB | 1Y(3M) | 5 | 140 | 표기 추정 |
| 28.02.07 | 524 | CB | 1Y(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 28.03.17 | 563 | CB | 1Y(3M) | 6 | 140 | 표기 추정 |
| 28.05.05 | 612 | CB | 1Y(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 28.06.19 | 657 | CB | 1Y(3M) | 7 | 140 | 표기 추정 |
| 28.08.07 | 706 | CB | 1Y(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 28.09.18 | 748 | CB | 1Y(3M) | 8 | 140 | 표기 추정 |
| 28.11.06 | 797 | CB | 1Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 28.12.18 | 839 | CB | 1Y(3M) | 9 | 140 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.18 | 25.10.01 | 20CB | 2,991,026 | 30 |
| 25.08.06 | 25.08.19 | 20CB | 498,504 | 5 |
| 25.07.21 | 25.08.01 | 20CB | 498,504 | 5 |
| 25.07.18 | 25.07.30 | 20CB | 4,985,043 | 50 |
| 25.07.01 | 25.07.15 | 20CB | 997,008 | 10 |