아이스크림에듀
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
330억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.10.13 (D-42)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.08 | CB | 2 | 85 | — | 1.0% | 4.0% | 2,510 | 70% | 2y(3m) | 27.04.11 | 25.04.11 | 30.04.11 | 삼성증권 | 오라이언자산운용, 라이프자산운용, 수성자산운용, 신영자산운용 | |
| 25.04.08 | CB | 2 | 85 | 85 | 1.0% | 4.0% | 2,510 | 70% | 2Y(3M) | 27.04.11 | 25.04.11 | 30.04.11 | 삼성증권 | 오라이언자산운용, 라이프자산운용, 수성자산운용, 신영자산운용 | |
| 23.04.11 | CB | 1 | 160 | 소멸 | 0.0% | 2.0% | 5,417 | 70% | 2Y(3M) | 25.04.13 | 23.04.13 | 28.04.13 | NH투자증권 | 수성자산운용, 에이스수성신기술투자조합17호, 신한투자증권, 하이투자증권, NH헤지자산운용, 지브이에이자산운용, 포커스자산운용, 수성자산운용, 오라이언자산운용, 제이씨에셋자산운용, BNB자산운용 | 주관: NH투자증권 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.13 | 42 | CB | 2Y(3M) | 7 | 160 | 표기 추정 |
| 27.01.13 | 134 | CB | 2Y(3M) | 8 | 160 | 표기 추정 |
| 27.04.12 | 223 | CB | 2Y(3M) | 1 | 85 | 수기 확정 |
| 27.04.12 | 223 | CB | 2y(3m) | 1 | 85 | 수기 확정 |
| 27.04.13 | 224 | CB | 2Y(3M) | 9 | 160 | 표기 추정 |
| 27.07.12 | 314 | CB | 2Y(3M) | 2 | 85 | 표기 추정 |
| 27.07.12 | 314 | CB | 2y(3m) | 2 | 85 | 표기 추정 |
| 27.07.13 | 315 | CB | 2Y(3M) | 10 | 160 | 표기 추정 |
| 27.10.11 | 405 | CB | 2Y(3M) | 3 | 85 | 표기 추정 |
| 27.10.11 | 405 | CB | 2y(3m) | 3 | 85 | 표기 추정 |
| 27.10.13 | 407 | CB | 2Y(3M) | 11 | 160 | 표기 추정 |
| 28.01.11 | 497 | CB | 2Y(3M) | 4 | 85 | 표기 추정 |
| 28.01.11 | 497 | CB | 2y(3m) | 4 | 85 | 표기 추정 |
| 28.01.13 | 499 | CB | 2Y(3M) | 12 | 160 | 표기 추정 |
| 28.04.11 | 588 | CB | 2Y(3M) | 5 | 85 | 표기 추정 |
| 28.04.11 | 588 | CB | 2y(3m) | 5 | 85 | 표기 추정 |
| 28.04.13 | 590 | CB | 2Y(3M) | 13 | 160 | 표기 추정 |
| 28.07.11 | 679 | CB | 2Y(3M) | 6 | 85 | 표기 추정 |
| 28.07.11 | 679 | CB | 2y(3m) | 6 | 85 | 표기 추정 |
| 28.10.11 | 771 | CB | 2Y(3M) | 7 | 85 | 표기 추정 |
| 28.10.11 | 771 | CB | 2y(3m) | 7 | 85 | 표기 추정 |
| 29.01.11 | 863 | CB | 2Y(3M) | 8 | 85 | 표기 추정 |
| 29.01.11 | 863 | CB | 2y(3m) | 8 | 85 | 표기 추정 |
| 29.04.11 | 953 | CB | 2Y(3M) | 9 | 85 | 표기 추정 |
| 29.04.11 | 953 | CB | 2y(3m) | 9 | 85 | 표기 추정 |
| 29.07.11 | 1044 | CB | 2Y(3M) | 10 | 85 | 표기 추정 |
| 29.07.11 | 1044 | CB | 2y(3m) | 10 | 85 | 표기 추정 |
| 29.10.11 | 1136 | CB | 2Y(3M) | 11 | 85 | 표기 추정 |
| 29.10.11 | 1136 | CB | 2y(3m) | 11 | 85 | 표기 추정 |
| 30.01.11 | 1228 | CB | 2Y(3M) | 12 | 85 | 표기 추정 |
| 30.01.11 | 1228 | CB | 2y(3m) | 12 | 85 | 표기 추정 |
| 30.04.11 | 1318 | CB | 2Y(3M) | 13 | 85 | 표기 추정 |
| 30.04.11 | 1318 | CB | 2y(3m) | 13 | 85 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.07 | 25.05.23 | 1CB | 131,856 | 5 |
| 25.05.02 | 25.05.19 | 1CB | 290,083 | 11 |
| 25.04.18 | 25.05.07 | 1CB | 421,940 | 16 |
| 25.04.17 | 25.05.07 | 1CB | 237,340 | 9 |