옵트론텍
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
11건
발행총액
1,176억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.30 (D-29)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.11 | CB | 18 | 250 | 250 | 0.0% | 3.0% | 1,922 | 70% | 3Y(3M) | 29.05.22 | 26.05.27 | 31.05.27 | 그린이에스지성장제1호사모투자합자회사 | ||
| 26.05.11 | CB | 19 | 100 | 100 | 0.0% | 3.0% | 1,922 | 70% | 3Y(3M) | 29.05.29 | 26.05.29 | 31.05.29 | CHOISANGHO, CORP. | ||
| 24.09.23 | CB | 17 | 80 | 50 | 0.0% | 3.0% | 2,210 | 70% | 2Y(3M) | 26.09.30 | 24.10.11 | 29.10.11 | NH투자증권 | 그린이에스지성장제일호사모투자합자회사 | |
| 24.09.23 | CB | 16 | 100 | 100 | 0.0% | 3.0% | 2,210 | 70% | 2Y(3M) | 26.09.30 | 24.09.30 | 29.09.30 | 케이투 엑스페디오 3호 투자조합, 엘앤에스-리 글로벌 고성장 혁신펀드 | ||
| 24.05.27 | CB | 15 | 210 | 30 | 0.0% | 3.0% | 3,959 | 70% | 2Y(3M) | 26.05.31 | 24.05.31 | 29.05.31 | 아이비케이키움사업재편사모투자합자회사, 노틱그린이노베이션이에스지사모투자합자회사, 하나증권, JB우리캐피탈, DS자산운용, 지브이에이자산운용 | ||
| 23.03.03 | BW | 6 | 80 | — | 2.0% | 12.0% | 3,620 | 70% | 2Y(2M) | 25.03.29 | 23.03.29 | 26.03.29 | CHOISANGHO, CORP | 실물발행(확인필요) | |
| 22.12.26 | CB | 14 | 20 | — | 0.0% | 6.0% | 3,850 | 70% | 1Y(3M) | 24.01.02 | 23.01.02 | 26.01.02 | 주식회사 제이스투자일임 | ||
| 22.12.23 | CB | 13 | 40 | — | 0.0% | 6.0% | 3,908 | 1Y(3M) | 23.12.26 | 22.12.26 | 25.12.26 | ㈜앤디인베스트먼트 | |||
| 21.12.24 | CB | 12 | 16 | — | 0.0% | 0.0% | 8,626 | 70% | 1Y(3M) | 22.12.30 | 21.12.30 | 24.12.30 | 주식회사 해화 | ||
| 21.05.20 | CB | 11 | 160 | — | 0.0% | 0.0% | 8,149 | 2Y(3M) | 23.05.20 | 21.05.26 | 24.05.26 | 컴퍼니케이파트너스, 타임폴리오자산운용, HB청년창업투자조합, 2014KIF-SBI IT 전문투자조합, SBI-KIS 2016-1호 투자조합 | |||
| 20.12.09 | CB | 10 | 120 | — | 0.0% | 0.0% | 7,825 | 70% | 2Y(3M) | 22.12.11 | 20.12.11 | 23.12.11 | 미래에셋대우, 신한금융투자, 씨케이피-KIS2020 투자조합, 에이원자산, GVA자산 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 29 | CB | 2Y(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 26.09.30 | 29 | CB | 2Y(3M) | 1 | 80 | 수기 확정 |
| 26.11.30 | 90 | CB | 2Y(3M) | 3 | 210 | 표기 추정 |
| 26.12.30 | 120 | CB | 2Y(3M) | 2 | 100 | 표기 추정 |
| 26.12.30 | 120 | CB | 2Y(3M) | 2 | 80 | 수기 확정 |
| 27.03.01 | 181 | CB | 2Y(3M) | 4 | 210 | 표기 추정 |
| 27.03.30 | 210 | CB | 2Y(3M) | 3 | 100 | 표기 추정 |
| 27.03.30 | 210 | CB | 2Y(3M) | 3 | 80 | 수기 확정 |
| 27.05.31 | 272 | CB | 2Y(3M) | 5 | 210 | 표기 추정 |
| 27.06.30 | 302 | CB | 2Y(3M) | 4 | 100 | 표기 추정 |
| 27.06.30 | 302 | CB | 2Y(3M) | 4 | 80 | 수기 확정 |
| 27.08.31 | 364 | CB | 2Y(3M) | 6 | 210 | 표기 추정 |
| 27.09.30 | 394 | CB | 2Y(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
| 27.09.30 | 394 | CB | 2Y(3M) | 5 | 80 | 수기 확정 |
| 27.11.30 | 455 | CB | 2Y(3M) | 7 | 210 | 표기 추정 |
| 27.12.30 | 485 | CB | 2Y(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 27.12.30 | 485 | CB | 2Y(3M) | 6 | 80 | 수기 확정 |
| 28.02.29 | 546 | CB | 2Y(3M) | 8 | 210 | 표기 추정 |
| 28.03.30 | 576 | CB | 2Y(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 28.03.30 | 576 | CB | 2Y(3M) | 7 | 80 | 수기 확정 |
| 28.05.31 | 638 | CB | 2Y(3M) | 9 | 210 | 표기 추정 |
| 28.06.30 | 668 | CB | 2Y(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 28.06.30 | 668 | CB | 2Y(3M) | 8 | 80 | 수기 확정 |
| 28.08.31 | 730 | CB | 2Y(3M) | 10 | 210 | 표기 추정 |
| 28.10.02 | 762 | CB | 2Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 28.10.02 | 762 | CB | 2Y(3M) | 9 | 80 | 수기 확정 |
| 28.11.30 | 821 | CB | 2Y(3M) | 11 | 210 | 표기 추정 |
| 29.01.01 | 853 | CB | 2Y(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 29.01.01 | 853 | CB | 2Y(3M) | 10 | 80 | 수기 확정 |
| 29.02.28 | 911 | CB | 2Y(3M) | 12 | 210 | 표기 추정 |
| 29.03.30 | 941 | CB | 2Y(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 29.03.30 | 941 | CB | 2Y(3M) | 11 | 80 | 수기 확정 |
| 29.05.22 | 994 | CB | 3Y(3M) | 1 | 250 | 수기 확정 |
| 29.05.29 | 1001 | CB | 3Y(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 29.05.31 | 1003 | CB | 2Y(3M) | 13 | 210 | 표기 추정 |
| 29.07.02 | 1035 | CB | 2Y(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 29.07.02 | 1035 | CB | 2Y(3M) | 12 | 80 | 수기 확정 |
| 29.08.22 | 1086 | CB | 3Y(3M) | 2 | 250 | 수기 확정 |
| 29.08.29 | 1093 | CB | 3Y(3M) | 2 | 100 | 수기 확정 |
| 29.10.01 | 1126 | CB | 2Y(3M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
| 29.10.01 | 1126 | CB | 2Y(3M) | 13 | 80 | 수기 확정 |
| 29.11.22 | 1178 | CB | 3Y(3M) | 3 | 250 | 수기 확정 |
| 29.11.29 | 1185 | CB | 3Y(3M) | 3 | 100 | 수기 확정 |
| 30.02.22 | 1270 | CB | 3Y(3M) | 4 | 250 | 수기 확정 |
| 30.02.28 | 1276 | CB | 3Y(3M) | 4 | 100 | 수기 확정 |
| 30.05.22 | 1359 | CB | 3Y(3M) | 5 | 250 | 수기 확정 |
| 30.05.29 | 1366 | CB | 3Y(3M) | 5 | 100 | 수기 확정 |
| 30.08.22 | 1451 | CB | 3Y(3M) | 6 | 250 | 수기 확정 |
| 30.08.29 | 1458 | CB | 3Y(3M) | 6 | 100 | 수기 확정 |
| 30.11.22 | 1543 | CB | 3Y(3M) | 7 | 250 | 수기 확정 |
| 30.11.29 | 1550 | CB | 3Y(3M) | 7 | 100 | 수기 확정 |
| 31.02.24 | 1637 | CB | 3Y(3M) | 8 | 250 | 수기 확정 |
| 31.02.28 | 1641 | CB | 3Y(3M) | 8 | 100 | 수기 확정 |
| 31.05.22 | 1724 | CB | 3Y(3M) | 9 | 250 | 수기 확정 |
| 31.05.29 | 1731 | CB | 3Y(3M) | 9 | 100 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.24 | 26.04.09 | 17CB | 1,770,956 | 30 |
| 26.03.24 | 26.04.09 | 17 | 1,770,956 | 30 |