한국카본
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
2건
발행총액
399억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
27.04.02 (D-213)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.31 | CB | 4 | 200 | 11 | 0.0% | 0.0% | 14,408 | 70% | 2Y(3M) | 27.04.02 | 25.04.02 | 30.04.02 | 키움증권 | 케이앤티-키움 첨단소재 제2호 신기술사업투자조합 | |
| 25.03.31 | EB | 3 | 199 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 17,290 | 2Y(3M) | 27.04.02 | 25.04.02 | 28.04.02 | 키움증권 | 케이앤티-키움 첨단소재 제1호 신기술사업투자조합 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.02 | 213 | EB | 2Y(3M) | 1 | 199 | 수기 확정 |
| 27.04.02 | 213 | CB | 2Y(3M) | 1 | 200 | 수기 확정 |
| 27.07.02 | 304 | EB | 2Y(3M) | 2 | 199 | 표기 추정 |
| 27.07.02 | 304 | CB | 2Y(3M) | 2 | 200 | 표기 추정 |
| 27.10.04 | 398 | EB | 2Y(3M) | 3 | 199 | 표기 추정 |
| 27.10.04 | 398 | CB | 2Y(3M) | 3 | 200 | 표기 추정 |
| 28.01.03 | 489 | EB | 2Y(3M) | 4 | 199 | 표기 추정 |
| 28.01.03 | 489 | CB | 2Y(3M) | 4 | 200 | 표기 추정 |
| 28.04.03 | 580 | EB | 2Y(3M) | 5 | 199 | 표기 추정 |
| 28.04.03 | 580 | CB | 2Y(3M) | 5 | 200 | 표기 추정 |
| 28.07.03 | 671 | CB | 2Y(3M) | 6 | 200 | 표기 추정 |
| 28.10.02 | 762 | CB | 2Y(3M) | 7 | 200 | 표기 추정 |
| 29.01.02 | 854 | CB | 2Y(3M) | 8 | 200 | 표기 추정 |
| 29.04.02 | 944 | CB | 2Y(3M) | 9 | 200 | 표기 추정 |
| 29.07.02 | 1035 | CB | 2Y(3M) | 10 | 200 | 표기 추정 |
| 29.10.02 | 1127 | CB | 2Y(3M) | 11 | 200 | 표기 추정 |
| 30.01.02 | 1219 | CB | 2Y(3M) | 12 | 200 | 표기 추정 |
| 30.04.02 | 1309 | CB | 2Y(3M) | 13 | 200 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.03 | 26.04.22 | 4CB | 475,870 | 69 |
| 26.04.02 | 26.04.22 | 4CB | 832,870 | 120 |
| 25.06.25 | 3EB | 1,150,000 | 199 |