코오롱티슈진
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
4건
발행총액
2,365억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.07 (D-6)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.12 | CB | 4 | 1,225 | 1,225 | 0.0% | 0.0% | 218,090 | 85% | 2Y(3M) | 27.09.26 | 25.09.26 | 30.09.26 | 파나세아 유한회사, 스틱호라이즌 유한회사, 신한 Market-Frontier 투자조합 3호, 신한벤처 투모로우 투자조합 1호, 아이비케이씨-카스피안 T 8호 신기술투자조합 | ||
| 25.02.19 | CB | 3 | 565 | 160 | 0.0% | 0.0% | 192,210 | 90% | 2Y(3M) | 27.02.26 | 25.02.26 | 30.02.26 | 유진투자증권, 한양증권, 키움증권, 한국투자증권, 하나증권, 아이비케이씨-마이다스 밸류크리에이션 신기술사업투자조합, 인터레이스자산운용, GVA자산운용, 아트만자산운용, 한국투자밸류자산운용 | ||
| 24.06.27 | CB | 2 | 245 | — | 0.0% | 0.0% | 71,285 | 2Y(3M) | 26.07.05 | 24.07.05 | 29.07.05 | 유진투자증권, 한양증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, DB금융투자, 지브이에이자산운용, 한국투자밸류자산운용, 아트만자산운용 | |||
| 22.08.31 | 영구CB | 1 | 330 | — | 0.0% | 5.8% | 58,500 | 2Y6M(3M) | 25.03.07 | 22.09.07 | 52.09.07 | 유진투자증권, 한양증권, 신한금융투자, 블리츠자산운용, 지브이에이자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.07 | 6 | CB | 2Y6M(3M) | 7 | 330 | 표기 추정 |
| 26.10.05 | 34 | CB | 2Y(3M) | 2 | 245 | 표기 추정 |
| 26.12.07 | 97 | CB | 2Y6M(3M) | 8 | 330 | 표기 추정 |
| 27.01.05 | 126 | CB | 2Y(3M) | 3 | 245 | 표기 추정 |
| 27.02.26 | 178 | CB | 2Y(3M) | 1 | 565 | 수기 확정 |
| 27.03.08 | 188 | CB | 2Y6M(3M) | 9 | 330 | 표기 추정 |
| 27.04.05 | 216 | CB | 2Y(3M) | 4 | 245 | 표기 추정 |
| 27.05.26 | 267 | CB | 2Y(3M) | 2 | 565 | 표기 추정 |
| 27.06.07 | 279 | CB | 2Y6M(3M) | 10 | 330 | 표기 추정 |
| 27.07.05 | 307 | CB | 2Y(3M) | 5 | 245 | 표기 추정 |
| 27.08.26 | 359 | CB | 2Y(3M) | 3 | 565 | 표기 추정 |
| 27.09.07 | 371 | CB | 2Y6M(3M) | 11 | 330 | 표기 추정 |
| 27.09.27 | 391 | CB | 2Y(3M) | 1 | 1,225 | 표기 추정 |
| 27.10.05 | 399 | CB | 2Y(3M) | 6 | 245 | 표기 추정 |
| 27.11.26 | 451 | CB | 2Y(3M) | 4 | 565 | 표기 추정 |
| 27.12.07 | 462 | CB | 2Y6M(3M) | 12 | 330 | 표기 추정 |
| 27.12.27 | 482 | CB | 2Y(3M) | 2 | 1,225 | 표기 추정 |
| 28.01.05 | 491 | CB | 2Y(3M) | 7 | 245 | 표기 추정 |
| 28.02.28 | 545 | CB | 2Y(3M) | 5 | 565 | 표기 추정 |
| 28.03.07 | 553 | CB | 2Y6M(3M) | 13 | 330 | 표기 추정 |
| 28.03.27 | 573 | CB | 2Y(3M) | 3 | 1,225 | 표기 추정 |
| 28.04.05 | 582 | CB | 2Y(3M) | 8 | 245 | 표기 추정 |
| 28.05.26 | 633 | CB | 2Y(3M) | 6 | 565 | 표기 추정 |
| 28.06.07 | 645 | CB | 2Y6M(3M) | 14 | 330 | 표기 추정 |
| 28.06.26 | 664 | CB | 2Y(3M) | 4 | 1,225 | 표기 추정 |
| 28.07.05 | 673 | CB | 2Y(3M) | 9 | 245 | 표기 추정 |
| 28.08.28 | 727 | CB | 2Y(3M) | 7 | 565 | 표기 추정 |
| 28.09.07 | 737 | CB | 2Y6M(3M) | 15 | 330 | 표기 추정 |
| 28.09.26 | 756 | CB | 2Y(3M) | 5 | 1,225 | 표기 추정 |
| 28.10.05 | 765 | CB | 2Y(3M) | 10 | 245 | 표기 추정 |
| 28.11.27 | 818 | CB | 2Y(3M) | 8 | 565 | 표기 추정 |
| 28.12.07 | 828 | CB | 2Y6M(3M) | 16 | 330 | 표기 추정 |
| 28.12.26 | 847 | CB | 2Y(3M) | 6 | 1,225 | 표기 추정 |
| 29.01.05 | 857 | CB | 2Y(3M) | 11 | 245 | 표기 추정 |
| 29.02.26 | 909 | CB | 2Y(3M) | 9 | 565 | 표기 추정 |
| 29.03.07 | 918 | CB | 2Y6M(3M) | 17 | 330 | 표기 추정 |
| 29.03.26 | 937 | CB | 2Y(3M) | 7 | 1,225 | 표기 추정 |
| 29.04.05 | 947 | CB | 2Y(3M) | 12 | 245 | 표기 추정 |
| 29.05.28 | 1000 | CB | 2Y(3M) | 10 | 565 | 표기 추정 |
| 29.06.07 | 1010 | CB | 2Y6M(3M) | 18 | 330 | 표기 추정 |
| 29.06.26 | 1029 | CB | 2Y(3M) | 8 | 1,225 | 표기 추정 |
| 29.07.05 | 1038 | CB | 2Y(3M) | 13 | 245 | 표기 추정 |
| 29.08.27 | 1091 | CB | 2Y(3M) | 11 | 565 | 표기 추정 |
| 29.09.07 | 1102 | CB | 2Y6M(3M) | 19 | 330 | 표기 추정 |
| 29.09.26 | 1121 | CB | 2Y(3M) | 9 | 1,225 | 표기 추정 |
| 29.11.26 | 1182 | CB | 2Y(3M) | 12 | 565 | 표기 추정 |
| 29.12.07 | 1193 | CB | 2Y6M(3M) | 20 | 330 | 표기 추정 |
| 29.12.26 | 1212 | CB | 2Y(3M) | 10 | 1,225 | 표기 추정 |
| 30.02.26 | 1274 | CB | 2Y(3M) | 13 | 565 | 표기 추정 |
| 30.03.07 | 1283 | CB | 2Y6M(3M) | 21 | 330 | 표기 추정 |
| 30.03.26 | 1302 | CB | 2Y(3M) | 11 | 1,225 | 표기 추정 |
| 30.06.07 | 1375 | CB | 2Y6M(3M) | 22 | 330 | 표기 추정 |
| 30.06.26 | 1394 | CB | 2Y(3M) | 12 | 1,225 | 표기 추정 |
| 30.09.09 | 1469 | CB | 2Y6M(3M) | 23 | 330 | 표기 추정 |
| 30.09.26 | 1486 | CB | 2Y(3M) | 13 | 1,225 | 표기 추정 |
| 30.12.09 | 1560 | CB | 2Y6M(3M) | 24 | 330 | 표기 추정 |
| 31.03.07 | 1648 | CB | 2Y6M(3M) | 25 | 330 | 표기 추정 |
| 31.06.09 | 1742 | CB | 2Y6M(3M) | 26 | 330 | 표기 추정 |
| 31.09.08 | 1833 | CB | 2Y6M(3M) | 27 | 330 | 표기 추정 |
| 31.12.08 | 1924 | CB | 2Y6M(3M) | 28 | 330 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.12 | 256EB | 32,459 | 33 | |
| 26.05.08 | 256EB | 14,754 | 15 | |
| 26.03.04 | 26.03.31 | 3 | 33,815 | 65 |
| 26.03.03 | 26.03.31 | 3 | 41,620 | 80 |
| 26.02.27 | 26.03.31 | 3 | 10,405 | 20 |
| 26.02.26 | 26.03.31 | 2 | 14,028 | 10 |
| 26.02.26 | 26.03.31 | 3 | 78,035 | 150 |