네온테크
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
7건
발행총액
593억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
27.06.28 (D-300)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.17 | BW | 8 | 150 | — | 0.0% | 1.0% | 2,151 | 70% | 2Y6M(3M) | 28.03.25 | 25.09.25 | 30.09.25 | BNK투자증권, 오라이언자산운용, 에이원자산운용, 수성자산운용, NH헤지자산운용, 씨스퀘어자산운용, 파인밸류자산운용, 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합, 시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합 | ||
| 25.06.25 | EB | 1 | 48 | — | 0.0% | 0.0% | 2,765 | 2Y(3M) | 27.06.27 | 25.06.27 | 28.06.27 | 교보현대메자닌1호사모투자합자회사, 수성자산운용, 스카이워크자산운용, 씨스퀘어자산운용 | |||
| 23.05.23 | CB | 8 | 250 | — | 0.0% | 3.5% | 3,555 | 75% | 1Y6M(3M) | 24.11.24 | 23.05.24 | 26.05.24 | NH투자증권, 신한투자증권, 에이원자산운용, 오라이언자산운용, 파로스자산운용, 수성자산운용, NH헤지자산운용, 타임폴리오자산운용, 씨스퀘어자산운용, 이지스자산운용, 라이프자산운용 | 주관: DB금융투자 | |
| 22.03.23 | CB | 15 | — | 0.0% | 2.0% | 3,945 | 1Y(3M) | 23.03.31 | 22.03.31 | 25.03.31 | 엔에이치-아주IB 뉴그로쓰펀드 | ||||
| 21.07.21 | CB | 10 | 50 | — | 0.0% | 1.5% | 3,485 | 1Y(3M) | 22.07.23 | 21.07.23 | 24.07.23 | DB금융투자, 에이스투자금융, 파인밸류자산운용 | |||
| 20.06.19 | CB | 7 | 30 | — | 0.0% | 3.0% | 2,905 | 1Y(3M) | 21.06.22 | 20.06.22 | 23.06.22 | DB금융투자, 에이스투자금융 | |||
| 20.05.08 | CB | 14 | 50 | — | 0.0% | 3.0% | 1,815 | 1Y(3M) | 21.05.13 | 20.05.13 | 23.05.13 | 엔에이치-아주 코스닥 스케일업 펀드 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.28 | 300 | EB | 2Y(3M) | 1 | 48 | 표기 추정 |
| 27.09.27 | 391 | EB | 2Y(3M) | 2 | 48 | 표기 추정 |
| 27.12.27 | 482 | EB | 2Y(3M) | 3 | 48 | 표기 추정 |
| 28.03.27 | 573 | EB | 2Y(3M) | 4 | 48 | 표기 추정 |
| 28.03.27 | 573 | BW | 2Y6M(3M) | 1 | 150 | 표기 추정 |
| 28.06.26 | 664 | BW | 2Y6M(3M) | 2 | 150 | 표기 추정 |
| 28.06.27 | 665 | EB | 2Y(3M) | 5 | 48 | 표기 추정 |
| 28.09.25 | 755 | BW | 2Y6M(3M) | 3 | 150 | 표기 추정 |
| 28.12.25 | 846 | BW | 2Y6M(3M) | 4 | 150 | 표기 추정 |
| 29.03.26 | 937 | BW | 2Y6M(3M) | 5 | 150 | 표기 추정 |
| 29.06.25 | 1028 | BW | 2Y6M(3M) | 6 | 150 | 표기 추정 |
| 29.09.25 | 1120 | BW | 2Y6M(3M) | 7 | 150 | 표기 추정 |
| 29.12.25 | 1211 | BW | 2Y6M(3M) | 8 | 150 | 표기 추정 |
| 30.03.25 | 1301 | BW | 2Y6M(3M) | 9 | 150 | 표기 추정 |
| 30.06.25 | 1393 | BW | 2Y6M(3M) | 10 | 150 | 표기 추정 |
| 30.09.25 | 1485 | BW | 2Y6M(3M) | 11 | 150 | 표기 추정 |
RCPS · CPS
| 결의일 | 분류 | 발행금액(억) | 발행가액 | 상환이율 | 존속기간 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.23 | CPS | 15 | 3,895 | 발행일로부터 5년 |