케이피엠테크
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
5건
발행총액
423억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.28 (D-27)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.08 | CB | 13 | 120 | 120 | 2.0% | 6.0% | 225 | 70% | 1Y(3M) | 26.12.16 | 25.12.16 | 28.12.16 | 상상인저축은행 | ||
| 24.06.27 | CB | 12 | 120 | 소멸 | 2.0% | 6.0% | 334 | 70% | 1Y(3M) | 25.06.28 | 24.06.28 | 27.06.28 | 상상인저축은행 | ||
| 24.05.24 | CB | 11 | 20 | 소멸 | 3.0% | 4.0% | 375 | 70% | 1Y(3M) | 25.05.27 | 24.05.27 | 27.05.27 | 케이프투자증권 | 박대우, 신균이, 최광우 | |
| 21.01.18 | CB | 10 | 100 | — | 4.0% | 4.0% | 2,825 | 1Y(3M) | 22.01.18 | 21.01.18 | 24.01.18 | ||||
| 20.08.21 | CB | 9 | 63 | — | 4.0% | 4.0% | 1,080 | 1Y(3M) | 21.08.24 | 20.08.24 | 23.08.24 | 핸즈파트너스 유한회사, 주식회사 비에프에이, 김혜순, 최재희, 소미섭, 주식회사 씨존, 신용주, 권용미, 이영미 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 27 | CB | 1Y(3M) | 6 | 120 | 표기 추정 |
| 26.11.27 | 87 | CB | 1Y(3M) | 7 | 20 | 표기 추정 |
| 26.12.16 | 106 | CB | 1Y(3M) | 1 | 120 | 수기 확정 |
| 26.12.28 | 118 | CB | 1Y(3M) | 7 | 120 | 표기 추정 |
| 27.03.01 | 181 | CB | 1Y(3M) | 8 | 20 | 표기 추정 |
| 27.03.16 | 196 | CB | 1Y(3M) | 2 | 120 | 표기 추정 |
| 27.03.29 | 209 | CB | 1Y(3M) | 8 | 120 | 표기 추정 |
| 27.05.27 | 268 | CB | 1Y(3M) | 9 | 20 | 표기 추정 |
| 27.06.16 | 288 | CB | 1Y(3M) | 3 | 120 | 표기 추정 |
| 27.06.28 | 300 | CB | 1Y(3M) | 9 | 120 | 표기 추정 |
| 27.09.16 | 380 | CB | 1Y(3M) | 4 | 120 | 표기 추정 |
| 27.12.16 | 471 | CB | 1Y(3M) | 5 | 120 | 표기 추정 |
| 28.03.16 | 562 | CB | 1Y(3M) | 6 | 120 | 표기 추정 |
| 28.06.16 | 654 | CB | 1Y(3M) | 7 | 120 | 표기 추정 |
| 28.09.18 | 748 | CB | 1Y(3M) | 8 | 120 | 표기 추정 |
| 28.12.18 | 839 | CB | 1Y(3M) | 9 | 120 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.27 | 25.07.11 | 11CB | 380,228 | 1 |
| 25.06.26 | 21EB | 2,192,982 | 5 | |
| 25.06.25 | 25.07.11 | 11CB | 380,228 | 1 |
| 25.06.25 | 21EB | 4,385,964 | 10 | |
| 25.06.24 | 21EB | 4,385,964 | 10 | |
| 25.06.10 | 25.06.27 | 11CB | 380,228 | 1 |