휴맥스
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
5건
발행총액
590억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.09.11 (D-10)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.07 | CB | 24 | 100 | 100 | 0.0% | 3.0% | 1,209 | 70% | 1Y6M(3M) | 26.09.11 | 25.03.11 | 30.03.11 | SK증권 | 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합, 시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합, 시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술투자조합, 시너지 턴어라운드 27호 신기술사업투자조합 | |
| 23.03.10 | CB | 19 | 130 | 소멸 | 1.0% | 3.0% | 4,027 | 70% | 2Y(3M) | 25.03.14 | 23.03.14 | 28.03.14 | DB증권 | DB금융투자, KB증권, 한양증권, 하나증권, 포커스자산운용, NH헤지자산운용 | 주관: DB금융투자 |
| 22.12.12 | CB | 18 | 200 | 소멸 | 5.0% | 9.0% | 8,650 | 1Y6M(3M) | 24.06.14 | 22.12.14 | 25.12.14 | KB증권 | |||
| 20.09.01 | CB | 12 | 40 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 5,060 | 70% | 2Y(3M) | 22.09.03 | 20.09.03 | 25.09.03 | IBKC-MGI 신성장특화 Pre-IPO펀드, 효성캐피탈, NH앱솔루트리턴 사모투자신탁, NH앱솔루트 메자닌 사모투자신탁 | ||
| 20.06.11 | CB | 10 | 120 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 3,680 | 2Y(3M) | 22.06.15 | 20.06.15 | 25.06.15 | 유진투자증권, 히스토리투자자문, 미래에셋대우, 비에프에이, 디에스 전문투자형, 씨스퀘어, 핸즈파트너스 유한회사 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 10 | CB | 1Y6M(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 26.09.14 | 13 | CB | 2Y(3M) | 7 | 130 | 표기 추정 |
| 26.12.11 | 101 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 100 | 표기 추정 |
| 26.12.14 | 104 | CB | 2Y(3M) | 8 | 130 | 표기 추정 |
| 27.03.11 | 191 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 100 | 표기 추정 |
| 27.03.15 | 195 | CB | 2Y(3M) | 9 | 130 | 표기 추정 |
| 27.06.11 | 283 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 100 | 표기 추정 |
| 27.06.14 | 286 | CB | 2Y(3M) | 10 | 130 | 표기 추정 |
| 27.09.13 | 377 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
| 27.09.14 | 378 | CB | 2Y(3M) | 11 | 130 | 표기 추정 |
| 27.12.13 | 468 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 27.12.14 | 469 | CB | 2Y(3M) | 12 | 130 | 표기 추정 |
| 28.03.13 | 559 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 28.03.14 | 560 | CB | 2Y(3M) | 13 | 130 | 표기 추정 |
| 28.06.12 | 650 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 28.09.11 | 741 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 28.12.11 | 832 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 29.03.12 | 923 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 29.06.11 | 1014 | CB | 1Y6M(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 29.09.11 | 1106 | CB | 1Y6M(3M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
| 29.12.11 | 1197 | CB | 1Y6M(3M) | 14 | 100 | 표기 추정 |
| 30.03.11 | 1287 | CB | 1Y6M(3M) | 15 | 100 | 표기 추정 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.16 | 주주배정 후 실권주 일반공모 | 20% | 3,640원 | 453억 | 400억 | 21.04.27 | KB증권 |