엠케이전자
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
6건
발행총액
757억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.10.13 (D-42)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.02 | EB | 16 | 107 | 71 | 0.0% | 2.0% | 9,182 | 2Y(3M) | 27.09.10 | 25.09.10 | 30.09.10 | 한국투자증권 | 파로스자산운용, 라이프자산운용, 르네상스자산운용, 미래에셋증권, 메리츠증권, 세이지스투자일임 | ||
| 25.08.05 | CB | 15 | 30 | 소멸 | 2.5% | 5.0% | 8,117 | 70% | 1Y2M(3M) | 26.10.13 | 25.08.13 | 29.10.14 | 신한투자증권 | 한국채권투자운용 | |
| 24.10.10 | CB | 12 | 170 | 소멸 | 2.5% | 5.0% | 7,988 | 70% | 2Y(3M) | 26.10.14 | 24.10.14 | 29.10.14 | 신한투자증권 | 한국채권투자운용, 제이비 메자닌 신기술사업투자조합 제2호, 제이비우리캐피탈 | |
| 21.08.18 | EB | 6 | 100 | 소멸 | 1.5% | 0.0% | 15,268 | 3Y(3M) | 24.08.19 | 21.08.19 | 51.08.19 | 클라우드IB인베스트먼트 투자조합 | |||
| 21.07.28 | CB | 7 | 50 | 소멸 | 1.5% | 0.0% | 15,268 | 3Y(3M) | 24.08.19 | 21.08.19 | 51.08.19 | 클라우드IB인베스트먼트 투자조합 | |||
| 21.07.28 | CB | 8 | 300 | 소멸 | 1.0% | 3.0% | 15,268 | 3Y(3M) | 24.08.19 | 21.08.19 | 26.08.19 | 클라우드IB인베스트먼트 투자조합 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.13 | 42 | CB | 1Y2M(3M) | 1 | 30 | 수기 확정 |
| 26.10.14 | 43 | CB | 2Y(3M) | 1 | 170 | 수기 확정 |
| 26.11.19 | 79 | CB | 3Y(3M) | 10 | 50 | 표기 추정 |
| 26.11.19 | 79 | EB | 3Y(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 27.01.13 | 134 | CB | 1Y2M(3M) | 2 | 30 | 표기 추정 |
| 27.01.14 | 135 | CB | 2Y(3M) | 2 | 170 | 표기 추정 |
| 27.02.19 | 171 | CB | 3Y(3M) | 11 | 50 | 표기 추정 |
| 27.02.19 | 171 | EB | 3Y(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 27.04.13 | 224 | CB | 1Y2M(3M) | 3 | 30 | 표기 추정 |
| 27.04.14 | 225 | CB | 2Y(3M) | 3 | 170 | 표기 추정 |
| 27.05.19 | 260 | CB | 3Y(3M) | 12 | 50 | 표기 추정 |
| 27.05.19 | 260 | EB | 3Y(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 27.07.13 | 315 | CB | 1Y2M(3M) | 4 | 30 | 표기 추정 |
| 27.07.14 | 316 | CB | 2Y(3M) | 4 | 170 | 표기 추정 |
| 27.08.19 | 352 | CB | 3Y(3M) | 13 | 50 | 표기 추정 |
| 27.08.19 | 352 | EB | 3Y(3M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
| 27.09.10 | 374 | EB | 2Y(3M) | 1 | 107 | 표기 추정 |
| 27.10.13 | 407 | CB | 1Y2M(3M) | 5 | 30 | 표기 추정 |
| 27.10.14 | 408 | CB | 2Y(3M) | 5 | 170 | 표기 추정 |
| 27.11.19 | 444 | CB | 3Y(3M) | 14 | 50 | 표기 추정 |
| 27.11.19 | 444 | EB | 3Y(3M) | 14 | 100 | 표기 추정 |
| 27.12.10 | 465 | EB | 2Y(3M) | 2 | 107 | 표기 추정 |
| 28.01.13 | 499 | CB | 1Y2M(3M) | 6 | 30 | 표기 추정 |
| 28.01.14 | 500 | CB | 2Y(3M) | 6 | 170 | 표기 추정 |
| 28.02.21 | 538 | CB | 3Y(3M) | 15 | 50 | 표기 추정 |
| 28.02.21 | 538 | EB | 3Y(3M) | 15 | 100 | 표기 추정 |
| 28.03.10 | 556 | EB | 2Y(3M) | 3 | 107 | 표기 추정 |
| 28.04.13 | 590 | CB | 1Y2M(3M) | 7 | 30 | 표기 추정 |
| 28.04.14 | 591 | CB | 2Y(3M) | 7 | 170 | 표기 추정 |
| 28.05.19 | 626 | CB | 3Y(3M) | 16 | 50 | 표기 추정 |
| 28.05.19 | 626 | EB | 3Y(3M) | 16 | 100 | 표기 추정 |
| 28.06.12 | 650 | EB | 2Y(3M) | 4 | 107 | 표기 추정 |
| 28.07.13 | 681 | CB | 1Y2M(3M) | 8 | 30 | 표기 추정 |
| 28.07.14 | 682 | CB | 2Y(3M) | 8 | 170 | 표기 추정 |
| 28.08.21 | 720 | CB | 3Y(3M) | 17 | 50 | 표기 추정 |
| 28.08.21 | 720 | EB | 3Y(3M) | 17 | 100 | 표기 추정 |
| 28.09.11 | 741 | EB | 2Y(3M) | 5 | 107 | 표기 추정 |
| 28.10.16 | 776 | CB | 2Y(3M) | 9 | 170 | 표기 추정 |
| 28.11.20 | 811 | CB | 3Y(3M) | 18 | 50 | 표기 추정 |
| 28.11.20 | 811 | EB | 3Y(3M) | 18 | 100 | 표기 추정 |
| 28.12.11 | 832 | EB | 2Y(3M) | 6 | 107 | 표기 추정 |
| 29.01.15 | 867 | CB | 2Y(3M) | 10 | 170 | 표기 추정 |
| 29.02.19 | 902 | CB | 3Y(3M) | 19 | 50 | 표기 추정 |
| 29.02.19 | 902 | EB | 3Y(3M) | 19 | 100 | 표기 추정 |
| 29.03.12 | 923 | EB | 2Y(3M) | 7 | 107 | 표기 추정 |
| 29.04.16 | 958 | CB | 2Y(3M) | 11 | 170 | 표기 추정 |
| 29.05.21 | 993 | CB | 3Y(3M) | 20 | 50 | 표기 추정 |
| 29.05.21 | 993 | EB | 3Y(3M) | 20 | 100 | 표기 추정 |
| 29.06.11 | 1014 | EB | 2Y(3M) | 8 | 107 | 표기 추정 |
| 29.07.16 | 1049 | CB | 2Y(3M) | 12 | 170 | 표기 추정 |
| 29.08.20 | 1084 | CB | 3Y(3M) | 21 | 50 | 표기 추정 |
| 29.08.20 | 1084 | EB | 3Y(3M) | 21 | 100 | 표기 추정 |
| 29.09.10 | 1105 | EB | 2Y(3M) | 9 | 107 | 표기 추정 |
| 29.10.15 | 1140 | CB | 2Y(3M) | 13 | 170 | 표기 추정 |
| 29.11.19 | 1175 | CB | 3Y(3M) | 22 | 50 | 표기 추정 |
| 29.11.19 | 1175 | EB | 3Y(3M) | 22 | 100 | 표기 추정 |
| 29.12.10 | 1196 | EB | 2Y(3M) | 10 | 107 | 표기 추정 |
| 30.02.19 | 1267 | CB | 3Y(3M) | 23 | 50 | 표기 추정 |
| 30.02.19 | 1267 | EB | 3Y(3M) | 23 | 100 | 표기 추정 |
| 30.03.11 | 1287 | EB | 2Y(3M) | 11 | 107 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.13 | 26.08.31 | 15CB | 369,592 | 30 |
| 26.08.13 | 26.08.31 | 15 | 369,592 | 30 |
| 26.05.29 | 16EB | 38,118 | 4 | |
| 26.05.22 | 16EB | 217,817 | 20 | |
| 26.05.14 | 26.05.29 | 12CB | 9,389 | 1 |
| 26.04.30 | 26.05.15 | 12CB | 1,877 | 0 |
| 26.04.29 | 26.05.15 | 12CB | 13,143 | 1 |
| 26.04.28 | 26.05.15 | 12CB | 6,259 | 0 |
| 26.04.16 | 26.05.15 | 12CB | 109,538 | 9 |
| 26.04.15 | 26.04.30 | 12CB | 363,666 | 29 |
| 26.04.15 | 26.04.30 | 12 | 363,666 | 29 |
| 26.04.09 | 26.04.30 | 12CB | 43,815 | 3 |
| 26.04.09 | 26.04.30 | 12 | 43,815 | 4 |
| 26.04.08 | 26.04.30 | 12CB | 209,063 | 17 |
| 26.04.08 | 26.04.30 | 12 | 209,063 | 17 |
| 26.04.07 | 26.04.30 | 12CB | 13,144 | 1 |
| 26.04.07 | 26.04.30 | 12 | 13,144 | 1 |
| 26.04.06 | 26.04.30 | 12CB | 21,907 | 2 |
| 26.04.06 | 26.04.30 | 12 | 21,907 | 2 |
| 26.03.31 | 26.04.15 | 12CB | 24,160 | 2 |
| 26.03.30 | 26.04.15 | 12CB | 9,388 | 1 |
| 26.03.26 | 26.04.15 | 12CB | 12,518 | 1 |
| 26.03.23 | 26.04.15 | 12CB | 2,503 | 0 |
| 26.03.16 | 26.04.15 | 12CB | 81,372 | 6 |
| 26.03.13 | 26.04.01 | 12CB | 23,785 | 2 |
| 26.03.12 | 26.04.01 | 12CB | 395,589 | 32 |
| 26.03.12 | 26.03.31 | 12 | 395,589 | 32 |
| 26.03.12 | 26.04.01 | 12 | 395,589 | 32 |
| 26.03.12 | 16EB | 36,859 | 3 | |
| 26.03.11 | 26.04.01 | 12CB | 2,378 | 0 |