티사이언티픽
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
7건
발행총액
805억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
27.03.31 (D-211)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.27 | CB | 19 | 90 | 90 | 0.0% | 0.0% | 853 | 70% | 2Y(3M) | 27.03.31 | 25.03.31 | 30.03.31 | 유진투자증권, SP자산운용, 아트만자산운용, GVA자산운용, 쿼터백자산운용, 리딩자산운용, JW자산운용, 지안자산운용 | ||
| 24.01.22 | CB | 18 | 50 | — | 0.0% | 0.0% | 1,650 | 70% | 24.01.23 | 29.01.23 | ㈜FSN | ||||
| 22.07.29 | CB | 17 | 160 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 2,923 | 70% | 1Y6M(3M) | 24.03.30 | 22.09.30 | 27.09.30 | 호연 3호투자조합, 대덕기연 투자조합 | ||
| 21.11.25 | BW | 16 | 300 | — | 1.0% | 1.0% | 3,698 | 70% | 1Y6M(3M) | 23.08.03 | 22.02.03 | 25.02.03 | 제이제이2호 투자조합 | ||
| 21.03.10 | BW | 15 | 50 | — | 0.0% | 0.0% | 3,366 | 70% | 1Y6M(3M) | 22.09.19 | 21.03.19 | 24.03.19 | 히스토리투자자문, 포커스 공모주 플러스 전문투자형 사모투자신탁 제1호, 포커스 슈퍼리치 전문투자형 사모투자신탁 제5호, 포커스SY 램파트 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호, 포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호 | ||
| 21.01.04 | BW | 14 | 100 | — | 0.0% | 0.0% | 3,443 | 70% | 1.5Y(3M) | 스와니코코, 강진원, 서윤성 | |||||
| 20.08.24 | CB | 6 | 55 | — | 0.0% | 3.0% | 4,432 | 70% | 1Y6M(3M) | 22.02.25 | 20.08.25 | 23.08.25 | 미래에셋대우, 씨스퀘어 자산운용, 주식회사 이브이오리서치 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.31 | 211 | CB | 2Y(3M) | 1 | 90 | 수기 확정 |
| 27.06.30 | 302 | CB | 2Y(3M) | 2 | 90 | 표기 추정 |
| 27.09.30 | 394 | CB | 2Y(3M) | 3 | 90 | 표기 추정 |
| 27.12.31 | 486 | CB | 2Y(3M) | 4 | 90 | 표기 추정 |
| 28.03.31 | 577 | CB | 2Y(3M) | 5 | 90 | 표기 추정 |
| 28.06.30 | 668 | CB | 2Y(3M) | 6 | 90 | 표기 추정 |
| 28.10.02 | 762 | CB | 2Y(3M) | 7 | 90 | 표기 추정 |
| 29.01.01 | 853 | CB | 2Y(3M) | 8 | 90 | 표기 추정 |
| 29.04.02 | 944 | CB | 2Y(3M) | 9 | 90 | 표기 추정 |
| 29.07.02 | 1035 | CB | 2Y(3M) | 10 | 90 | 표기 추정 |
| 29.10.01 | 1126 | CB | 2Y(3M) | 11 | 90 | 표기 추정 |
| 29.12.31 | 1217 | CB | 2Y(3M) | 12 | 90 | 표기 추정 |
| 30.04.01 | 1308 | CB | 2Y(3M) | 13 | 90 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.31 | 23.11.14 | 17CB | 1,317,138 | 38 |