오르비텍
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
10건
발행총액
632억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.14 (D-13)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.24 | CB | 13 | 50 | — | 2.0% | 5.0% | 4,514 | 70% | 1Y(3M) | 27.09.01 | 26.09.01 | 29.09.01 | 알파플러스자산운용 | 13회차 · 타법인증권취득자금 | |
| 26.03.12 | CB | 12 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 6,401 | 70% | 1Y(3M) | 27.04.10 | 26.04.10 | 29.04.10 | 제이에이밸류업1호조합 | ||
| 25.12.18 | CB | 11 | 30 | 30 | 0.0% | 0.0% | 4,179 | 70% | 1Y(3M) | 26.12.26 | 25.12.26 | 28.12.26 | 파인엠텍 | ||
| 25.11.27 | CB | 10 | 50 | 50 | 2.0% | 5.0% | 3,958 | 70% | 1Y(1M) | 26.12.08 | 25.12.08 | 28.12.08 | QCP신기술투자조합 28호 | ||
| 25.11.20 | CB | 9 | 30 | 30 | 2.0% | 5.0% | 4,072 | 70% | 1Y(1M) | 26.11.28 | 25.11.28 | 28.11.28 | 아샘자산운용, 프라임자산운용, 어닝자산운용, 피데스자산운용 | ||
| 25.11.10 | CB | 8 | 50 | 50 | 0.0% | 0.0% | 4,229 | 70% | 1Y(3M) | 26.12.26 | 25.12.26 | 28.12.26 | ㈜코데스, ㈜파인디앤씨 | ||
| 24.12.12 | CB | 8 | 70 | — | 4.0% | 8.0% | 2,012 | 70% | 1Y(1M) | 25.12.13 | 24.12.13 | 27.12.13 | ㈜상상인저축은행 | ||
| 24.05.23 | CB | 7 | 102 | 3 | 0.0% | 2.0% | 3,053 | 70% | 1Y(3M) | 25.05.31 | 24.05.31 | 27.05.31 | 이종은, ㈜엔터미디어 | ||
| 21.08.06 | CB | 6 | 50 | — | 1.0% | 3.0% | 7,785 | 70% | 1Y(3M) | 22.08.13 | 21.08.13 | 24.08.13 | NH투자증권 | ||
| 21.01.05 | CB | 5 | 100 | — | 1.0% | 3.0% | 4,761 | 1Y(3M) | 22.03.29 | 21.03.29 | 24.03.29 | DB-KAI 신기술투자조합 3호 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 13 | CB | 1Y(1M) | 10 | 70 | 표기 추정 |
| 26.10.13 | 42 | CB | 1Y(1M) | 11 | 70 | 표기 추정 |
| 26.11.13 | 73 | CB | 1Y(1M) | 12 | 70 | 표기 추정 |
| 26.11.30 | 90 | CB | 1Y(3M) | 7 | 102 | 표기 추정 |
| 26.11.30 | 90 | CB | 1Y(1M) | 1 | 30 | 수기 확정 |
| 26.12.08 | 98 | CB | 1Y(1M) | 1 | 50 | 수기 확정 |
| 26.12.14 | 104 | CB | 1Y(1M) | 13 | 70 | 표기 추정 |
| 26.12.28 | 118 | CB | 1Y(3M) | 1 | 50 | 수기 확정 |
| 26.12.28 | 118 | CB | 1Y(1M) | 2 | 30 | 표기 추정 |
| 26.12.28 | 118 | CB | 1Y(3M) | 1 | 30 | 수기 확정 |
| 27.01.08 | 129 | CB | 1Y(1M) | 2 | 50 | 표기 추정 |
| 27.01.13 | 134 | CB | 1Y(1M) | 14 | 70 | 표기 추정 |
| 27.01.28 | 149 | CB | 1Y(1M) | 3 | 30 | 표기 추정 |
| 27.02.08 | 160 | CB | 1Y(1M) | 3 | 50 | 표기 추정 |
| 27.02.15 | 167 | CB | 1Y(1M) | 15 | 70 | 표기 추정 |
| 27.03.01 | 181 | CB | 1Y(3M) | 8 | 102 | 표기 추정 |
| 27.03.01 | 181 | CB | 1Y(1M) | 4 | 30 | 표기 추정 |
| 27.03.08 | 188 | CB | 1Y(1M) | 4 | 50 | 표기 추정 |
| 27.03.15 | 195 | CB | 1Y(1M) | 16 | 70 | 표기 추정 |
| 27.03.26 | 206 | CB | 1Y(3M) | 2 | 50 | 표기 추정 |
| 27.03.26 | 206 | CB | 1Y(3M) | 2 | 30 | 표기 추정 |
| 27.03.29 | 209 | CB | 1Y(1M) | 5 | 30 | 표기 추정 |
| 27.04.08 | 219 | CB | 1Y(1M) | 5 | 50 | 표기 추정 |
| 27.04.12 | 223 | CB | 1Y(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 27.04.13 | 224 | CB | 1Y(1M) | 17 | 70 | 표기 추정 |
| 27.04.28 | 239 | CB | 1Y(1M) | 6 | 30 | 표기 추정 |
| 27.05.10 | 251 | CB | 1Y(1M) | 6 | 50 | 표기 추정 |
| 27.05.13 | 254 | CB | 1Y(1M) | 18 | 70 | 표기 추정 |
| 27.05.28 | 269 | CB | 1Y(1M) | 7 | 30 | 표기 추정 |
| 27.05.31 | 272 | CB | 1Y(3M) | 9 | 102 | 표기 추정 |
| 27.06.08 | 280 | CB | 1Y(1M) | 7 | 50 | 표기 추정 |
| 27.06.14 | 286 | CB | 1Y(1M) | 19 | 70 | 표기 추정 |
| 27.06.28 | 300 | CB | 1Y(3M) | 3 | 50 | 표기 추정 |
| 27.06.28 | 300 | CB | 1Y(1M) | 8 | 30 | 표기 추정 |
| 27.06.28 | 300 | CB | 1Y(3M) | 3 | 30 | 표기 추정 |
| 27.07.08 | 310 | CB | 1Y(1M) | 8 | 50 | 표기 추정 |
| 27.07.12 | 314 | CB | 1Y(3M) | 2 | 100 | 표기 추정 |
| 27.07.13 | 315 | CB | 1Y(1M) | 20 | 70 | 표기 추정 |
| 27.07.28 | 330 | CB | 1Y(1M) | 9 | 30 | 표기 추정 |
| 27.08.09 | 342 | CB | 1Y(1M) | 9 | 50 | 표기 추정 |
| 27.08.13 | 346 | CB | 1Y(1M) | 21 | 70 | 표기 추정 |
| 27.08.30 | 363 | CB | 1Y(1M) | 10 | 30 | 표기 추정 |
| 27.09.01 | 365 | CB | 1Y(3M) | 1 | 50 | 수기 확정 |
| 27.09.08 | 372 | CB | 1Y(1M) | 10 | 50 | 표기 추정 |
| 27.09.13 | 377 | CB | 1Y(1M) | 22 | 70 | 표기 추정 |
| 27.09.27 | 391 | CB | 1Y(3M) | 4 | 50 | 표기 추정 |
| 27.09.27 | 391 | CB | 1Y(3M) | 4 | 30 | 표기 추정 |
| 27.09.28 | 392 | CB | 1Y(1M) | 11 | 30 | 표기 추정 |
| 27.10.08 | 402 | CB | 1Y(1M) | 11 | 50 | 표기 추정 |
| 27.10.11 | 405 | CB | 1Y(3M) | 3 | 100 | 표기 추정 |
| 27.10.13 | 407 | CB | 1Y(1M) | 23 | 70 | 표기 추정 |
| 27.10.28 | 422 | CB | 1Y(1M) | 12 | 30 | 표기 추정 |
| 27.11.08 | 433 | CB | 1Y(1M) | 12 | 50 | 표기 추정 |
| 27.11.15 | 440 | CB | 1Y(1M) | 24 | 70 | 표기 추정 |
| 27.11.29 | 454 | CB | 1Y(1M) | 13 | 30 | 표기 추정 |
| 27.12.01 | 456 | CB | 1Y(3M) | 2 | 50 | 수기 확정 |
| 27.12.08 | 463 | CB | 1Y(1M) | 13 | 50 | 표기 추정 |
| 27.12.13 | 468 | CB | 1Y(1M) | 25 | 70 | 표기 추정 |
| 27.12.27 | 482 | CB | 1Y(3M) | 5 | 50 | 표기 추정 |
| 27.12.27 | 482 | CB | 1Y(3M) | 5 | 30 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.02 | 26.04.22 | 7 | 926,231 | 28 |
| 26.04.02 | 26.04.28 | 7 | 926,231 | 28 |
| 26.03.24 | 26.04.15 | 7 | 33,079 | 1 |
| 26.03.24 | 26.04.20 | 7 | 33,079 | 1 |