파인디앤씨
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
8건
발행총액
727억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.08 (D-7)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.15 | CB | 12 | 20 | 20 | 1.0% | 3.0% | 904 | 70% | 1Y6M(3M) | 27.01.17 | 25.07.17 | 28.07.17 | 상상인증권 | DB증권, 아샘자산운용 | |
| 24.12.27 | CB | 11 | 48 | 28 | 1.0% | 2.0% | 1,065 | 70% | 1Y6M(3M) | 26.06.30 | 24.12.31 | 27.12.31 | 한양증권 | 수성자산운용, GVA자산운용, 신영자산운용 | |
| 24.12.26 | EB | 10 | 87 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 6,060 | 2Y(3M) | 26.12.30 | 24.12.30 | 27.12.30 | 한양증권 | 수성자산운용, GVA자산운용, 신영자산운용 | ||
| 23.09.06 | CB | 9 | 50 | 소멸 | 0.0% | 3.0% | 1,065 | 70% | 2Y(3M) | 25.09.08 | 23.09.08 | 28.09.08 | KB증권 | 주식회사 하나나노텍, 주식회사 써스파인 | |
| 23.04.26 | CB | 8 | 50 | 소멸 | 0.0% | 3.0% | 1,065 | 70% | 2Y(3M) | 25.04.28 | 23.04.28 | 28.04.28 | 유진투자증권 | 유진투자증권 | 주관: 유진투자증권 |
| 22.10.26 | CB | 7 | 197 | 3 | 0.0% | 3.0% | 1,065 | 70% | 2Y(3M) | 24.10.28 | 22.10.28 | 27.10.28 | 유진투자증권 | 유진투자증권 | |
| 21.07.06 | BW | 6 | 200 | 소멸 | 0.0% | 1.5% | 1,065 | 70% | 2Y(3M) | 23.07.08 | 21.07.08 | 26.07.08 | 유진투자증권, 신한금융투자, 미리에셋증권, 아샘자산운용, 토러스투자자문, 수성자산운용, 타이거자산운용 | ||
| 20.09.22 | CB | 5 | 75 | 소멸 | 0.0% | 3.0% | 1,950 | 70% | 2Y(3M) | 22.09.24 | 20.09.24 | 25.09.24 | 유안타증권㈜ |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.08 | 7 | CB | 2Y(3M) | 5 | 50 | 표기 추정 |
| 26.09.30 | 29 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 48 | 수기 확정 |
| 26.10.28 | 57 | CB | 2Y(3M) | 7 | 50 | 표기 추정 |
| 26.10.28 | 57 | CB | 2Y(3M) | 9 | 197 | 표기 추정 |
| 26.12.08 | 98 | CB | 2Y(3M) | 6 | 50 | 표기 추정 |
| 26.12.30 | 120 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 48 | 수기 확정 |
| 26.12.30 | 120 | EB | 2Y(3M) | 1 | 87 | 수기 확정 |
| 27.01.18 | 139 | CB | 1Y6M(3M) | 1 | 20 | 수기 확정 |
| 27.01.28 | 149 | CB | 2Y(3M) | 8 | 50 | 표기 추정 |
| 27.01.28 | 149 | CB | 2Y(3M) | 10 | 197 | 표기 추정 |
| 27.03.08 | 188 | CB | 2Y(3M) | 7 | 50 | 표기 추정 |
| 27.03.30 | 210 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 48 | 수기 확정 |
| 27.03.30 | 210 | EB | 2Y(3M) | 2 | 87 | 표기 추정 |
| 27.04.19 | 230 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 20 | 표기 추정 |
| 27.04.28 | 239 | CB | 2Y(3M) | 9 | 50 | 표기 추정 |
| 27.04.28 | 239 | CB | 2Y(3M) | 11 | 197 | 표기 추정 |
| 27.06.08 | 280 | CB | 2Y(3M) | 8 | 50 | 표기 추정 |
| 27.06.30 | 302 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 48 | 수기 확정 |
| 27.06.30 | 302 | EB | 2Y(3M) | 3 | 87 | 표기 추정 |
| 27.07.19 | 321 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 20 | 표기 추정 |
| 27.07.28 | 330 | CB | 2Y(3M) | 10 | 50 | 표기 추정 |
| 27.07.28 | 330 | CB | 2Y(3M) | 12 | 197 | 표기 추정 |
| 27.09.08 | 372 | CB | 2Y(3M) | 9 | 50 | 표기 추정 |
| 27.09.30 | 394 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 48 | 수기 확정 |
| 27.09.30 | 394 | EB | 2Y(3M) | 4 | 87 | 표기 추정 |
| 27.10.18 | 412 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 20 | 표기 추정 |
| 27.10.28 | 422 | CB | 2Y(3M) | 11 | 50 | 표기 추정 |
| 27.10.28 | 422 | CB | 2Y(3M) | 13 | 197 | 표기 추정 |
| 27.12.08 | 463 | CB | 2Y(3M) | 10 | 50 | 표기 추정 |
| 27.12.30 | 485 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 48 | 수기 확정 |
| 27.12.30 | 485 | EB | 2Y(3M) | 5 | 87 | 표기 추정 |
| 28.01.17 | 503 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 20 | 표기 추정 |
| 28.01.28 | 514 | CB | 2Y(3M) | 12 | 50 | 표기 추정 |
| 28.03.08 | 554 | CB | 2Y(3M) | 11 | 50 | 표기 추정 |
| 28.04.17 | 594 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 20 | 표기 추정 |
| 28.04.28 | 605 | CB | 2Y(3M) | 13 | 50 | 표기 추정 |
| 28.06.08 | 646 | CB | 2Y(3M) | 12 | 50 | 표기 추정 |
| 28.07.17 | 685 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 20 | 표기 추정 |
| 28.09.08 | 738 | CB | 2Y(3M) | 13 | 50 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.31 | 25.08.14 | 9CB | 995,575 | 9 |
| 24.12.03 | 24.12.17 | 7CB | 2,465,078 | 30 |
| 24.12.03 | 24.12.17 | 9CB | 2,894,134 | 38 |
| 24.08.26 | 24.09.10 | 8CB | 3,136,529 | 34 |
| 24.02.27 | 24.03.13 | 7CB | 230,000 | 3 |
| 24.02.26 | 24.03.13 | 7CB | 8,225,433 | 108 |