성호전자
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
7건
발행총액
2,075억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.11.02 (D-62)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.06 | CB | 20 | 895 | 895 | 0.0% | 0.0% | 19,114 | 1Y6M(3M) | 28.02.14 | 26.08.14 | 29.08.14 | NH투자증권 | 코람코자산운용, 이아이피자산운용, 피보나치자산운용, 브로드하이자산운용, 썬앤트리자산운용, 퀸즈가드자산운용, 아이피엠자산운용, 아이트러스트자산운용, 케이와이자산운용, 라이프자산운용, 씨엘자산운용, 마크자산운용, 코리아자산운용, 쿼터백자산운용, 서울에셋매니지먼트, 마일스톤자산운용, 알파자산운용, 타이거자산운용투자일임, 포커스자산운용, 보고펀드자산운용, 르퓨쳐자산운용, 멜론자산운용, 케이피자산운용, 아이비케이캐피탈, 웅진프리드라이프, 신동해파트너스, 푸른인베스트먼트, 에스앤에스 그래비티 M&A 1호 투자조합, PHI투자조합, 문재호 | ||
| 25.12.08 | CB | 19 | 300 | — | 0.0% | 0.0% | 2,895 | 1Y(3M) | 27.01.07 | 26.01.07 | 29.01.07 | 스펙트라제일차, 스펙트라제이차, 수호에쿼티, 제니스글로벌파트너스, 성일글로벌, 푸른인베스트먼트, 이종도, 한소영 | |||
| 25.12.08 | CB | 18 | 500 | 500 | 0.0% | 0.0% | 2,895 | 1Y(3M) | 27.01.07 | 26.01.07 | 29.01.07 | 신한투자증권 | 스펙트라제일차, 스펙트라제이차, 수호에쿼티, 제니스글로벌파트너스, 성일글로벌, 푸른인베스트먼트 | ||
| 25.07.24 | CB | 17 | 50 | 50 | 0.0% | 4.5% | 1,150 | 1Y(3M) | 26.08.01 | 25.08.01 | 28.08.01 | NH투자증권 | 프라임자산운용, 아트만자산운용, 엘엑스자산운용, 아이트러스트자산운용, 수성자산운용 | ||
| 25.07.24 | CB | 16 | 120 | 120 | 0.0% | 5.0% | 1,150 | 1Y6M(3M) | 27.01.07 | 25.08.01 | 28.08.01 | NH투자증권 | 스페이스자산운용, 오라이언자산운용, 프라임자산운용, 에스에이치자산운용, 아이파트너스자산운용, 지베스코자산운용, 수성자산운용, 제이씨에셋자산운용 | ||
| 24.09.27 | BW | 14 | 110 | 35 | 0.0% | 1.0% | 1,659 | 1Y2M(4M) | 25.12.02 | 24.10.02 | 26.10.02 | NH투자증권 | 제이씨에셋자산운용, 모비딕자산운용, 비엔비자산운용, 비욘드자산운용, 제이피자산운용, 크로스자산운용, 베이직자산운용, 아이비자산운용, 아우름자산운용, 앤도버자산운용, 메이븐자산운용, 써밋자산운용, 이오스자산운용, 한백자산운용, 코리아자산운용, 그린하버자산운용, 어닝자산운용 | ||
| 23.01.31 | CB | 13 | 100 | 소멸 | 0.0% | 3.2% | 1,282 | 70% | 2Y(3M) | 25.02.08 | 23.02.08 | 28.02.08 | 대신증권 | 레이크우드-에이비즈 투자조합 1호, 신한금융투자, 포커스자산운용, 오라이언자산운용 | 주관: 대신증권 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.02 | 62 | CB | 1Y(3M) | 2 | 50 | 표기 추정 |
| 26.11.09 | 69 | CB | 2Y(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 26.12.02 | 92 | BW | 1Y2M(4M) | 4 | 110 | 표기 추정 |
| 27.01.07 | 128 | CB | 1Y6M(3M) | 1 | 120 | 수기 확정 |
| 27.01.07 | 128 | CB | 1Y(3M) | 1 | 500 | 수기 확정 |
| 27.01.07 | 128 | CB | 1Y(3M) | 1 | 300 | 수기 확정 |
| 27.02.01 | 153 | CB | 1Y(3M) | 3 | 50 | 표기 추정 |
| 27.02.08 | 160 | CB | 2Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 27.04.02 | 213 | BW | 1Y2M(4M) | 5 | 110 | 표기 추정 |
| 27.04.07 | 218 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 120 | 수기 확정 |
| 27.04.07 | 218 | CB | 1Y(3M) | 2 | 500 | 표기 추정 |
| 27.04.07 | 218 | CB | 1Y(3M) | 2 | 300 | 표기 추정 |
| 27.05.03 | 244 | CB | 1Y(3M) | 4 | 50 | 표기 추정 |
| 27.05.10 | 251 | CB | 2Y(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 27.07.07 | 309 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 120 | 수기 확정 |
| 27.07.07 | 309 | CB | 1Y(3M) | 3 | 500 | 표기 추정 |
| 27.07.07 | 309 | CB | 1Y(3M) | 3 | 300 | 표기 추정 |
| 27.08.02 | 335 | BW | 1Y2M(4M) | 6 | 110 | 표기 추정 |
| 27.08.02 | 335 | CB | 1Y(3M) | 5 | 50 | 표기 추정 |
| 27.08.09 | 342 | CB | 2Y(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 27.10.07 | 401 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 120 | 수기 확정 |
| 27.10.07 | 401 | CB | 1Y(3M) | 4 | 500 | 표기 추정 |
| 27.10.07 | 401 | CB | 1Y(3M) | 4 | 300 | 표기 추정 |
| 27.11.01 | 426 | CB | 1Y(3M) | 6 | 50 | 표기 추정 |
| 27.11.08 | 433 | CB | 2Y(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 28.01.07 | 493 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 120 | 수기 확정 |
| 28.01.07 | 493 | CB | 1Y(3M) | 5 | 500 | 표기 추정 |
| 28.01.07 | 493 | CB | 1Y(3M) | 5 | 300 | 표기 추정 |
| 28.02.01 | 518 | CB | 1Y(3M) | 7 | 50 | 표기 추정 |
| 28.02.08 | 525 | CB | 2Y(3M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
| 28.02.14 | 531 | CB | 1Y6M(3M) | 1 | 895 | 수기 확정 |
| 28.04.07 | 584 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 120 | 수기 확정 |
| 28.04.07 | 584 | CB | 1Y(3M) | 6 | 500 | 표기 추정 |
| 28.04.07 | 584 | CB | 1Y(3M) | 6 | 300 | 표기 추정 |
| 28.05.01 | 608 | CB | 1Y(3M) | 8 | 50 | 표기 추정 |
| 28.05.15 | 622 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 895 | 수기 확정 |
| 28.07.07 | 675 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 120 | 수기 확정 |
| 28.07.07 | 675 | CB | 1Y(3M) | 7 | 500 | 표기 추정 |
| 28.07.07 | 675 | CB | 1Y(3M) | 7 | 300 | 표기 추정 |
| 28.08.01 | 700 | CB | 1Y(3M) | 9 | 50 | 표기 추정 |
| 28.08.14 | 713 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 895 | 수기 확정 |
| 28.10.09 | 769 | CB | 1Y(3M) | 8 | 500 | 표기 추정 |
| 28.10.09 | 769 | CB | 1Y(3M) | 8 | 300 | 표기 추정 |
| 28.11.14 | 805 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 895 | 수기 확정 |
| 29.01.08 | 860 | CB | 1Y(3M) | 9 | 500 | 표기 추정 |
| 29.01.08 | 860 | CB | 1Y(3M) | 9 | 300 | 표기 추정 |
| 29.02.14 | 897 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 895 | 수기 확정 |
| 29.05.14 | 986 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 895 | 수기 확정 |
| 29.08.14 | 1078 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 895 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.28 | 26.09.21 | 14 | 396,640 | 7 |
| 26.08.27 | 14비분리형BW | 1,621,956 | 27 | |
| 26.08.27 | 26.09.21 | 14 | 1,621,956 | 27 |
| 26.07.27 | 26.08.18 | 14비분리형BW | 1,691,779 | 28 |
| 26.07.27 | 26.08.17 | 14 | 1,691,779 | 28 |
| 26.07.09 | 26.07.30 | 14비분리형BW | 185,527 | 3 |
| 26.06.17 | 26.07.02 | 14비분리형BW | 39,526 | 1 |
| 26.06.15 | 26.07.02 | 14비분리형BW | 45,461 | 1 |
| 26.06.12 | 26.07.02 | 14비분리형BW | 548,436 | 9 |
| 24.08.13 | 24.08.29 | 13CB | 2,671,374 | 34 |
| 24.05.03 | 24.05.24 | 13CB | 468,018 | 6 |
| 24.04.19 | 24.05.09 | 13CB | 468,018 | 6 |
| 24.04.18 | 24.05.09 | 13CB | 234,009 | 3 |
| 24.03.27 | 24.04.19 | 13CB | 2,808,111 | 36 |
| 24.03.26 | 24.04.19 | 13CB | 234,009 | 3 |