엔켐
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
8건
발행총액
5,607억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.02 (D-1)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.30 | CB | 16 | 75 | 75 | 0.0% | 3.0% | 63,833 | 70% | 1Y(3M) | 26.11.29 | 26.01.30 | 29.01.30 | ㈜이차전지자산관리 | ||
| 26.01.22 | CB | 17 | 30 | 30 | 0.0% | 3.0% | 62,937 | 70% | 1Y(3M) | 26.11.29 | 26.01.30 | 29.01.30 | ㈜이차전지자산관리 | ||
| 25.12.26 | CB | 15 | 187 | 187 | 0.0% | 3.0% | 72,686 | 70% | 1Y(3M) | 26.11.29 | 26.01.05 | 29.01.05 | ㈜아틀라스팔천, ㈜중앙첨단소재 | ||
| 24.10.14 | CB | 14 | 2,500 | 2,382 | 1.0% | 3.0% | 140,800 | 80% | 2Y(3M) | 26.11.05 | 24.11.29 | 29.11.29 | KB증권 | 주관사: KB증권 (인수단: 대신증권) | |
| 23.07.05 | CB | 13 | 500 | 38 | 0.0% | 5.0% | 70,711 | 70% | 2Y(3M) | 25.07.07 | 23.07.07 | 28.07.07 | 한국투자증권 | 아이비케이스톤브릿지혁신성장사모투자합자회사, 하나증권, 정인파트너스 등 | |
| 23.05.17 | CB | 12 | 1,100 | 소멸 | 0.0% | 5.0% | 68,048 | 70% | 2Y(3M) | 25.06.02 | 23.06.02 | 28.06.02 | 한국투자증권 | 그린이에스지성장제1호 사모투자 합자회사, 엔에이치우리뉴딜그로쓰알파 제1호사모투자 합자회사, 파라투스뉴노멀티씨비 사모투자 합자회사, 케이디비씨공동투자 사모투자 합자회사, 시냅틱미래성장제1호 사모투자 합자회사 | 주관: 삼정KPMG |
| 23.05.09 | CB | 11 | 315 | 8 | 0.0% | 5.0% | 73,305 | 70% | 2Y(3M) | 25.05.11 | 23.05.11 | 28.05.11 | 한국투자증권 | 씨스퀘어자산운용, 오라이언자산운용, 트러스톤자산운용, 차파트너스자산운용, 아스트라자산운용, 주식회사 올스웰, 우리종합금융, 한양증권, 이베스트투자증권, 아이비케이캐피탈, NH투자증권, 한국투자증권 | 주관: 한국투자증권 |
| 21.11.25 | BW | 10 | 900 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 112,730 | 70% | 2Y(3M) | 23.11.29 | 21.11.29 | 26.11.29 | 대신증권 | 포커스자산운용, 브레인자산운용, 지브이에이자산운용, 타이거자산운용, NH자산운용, 오라이언자산운용, 스카이워크자산운용, 엘엑스자산운용, 파인밸류자산운용, 멜론자산운용, 아트만자산운용, 비엔비자산운용, 안다자산운용, 라이노스자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.02 | 1 | CB | 2Y(3M) | 6 | 1,100 | 표기 추정 |
| 26.10.07 | 36 | CB | 2Y(3M) | 6 | 500 | 표기 추정 |
| 26.11.05 | 65 | CB | 2Y(3M) | 1 | 2,500 | 수기 확정 |
| 26.11.11 | 71 | CB | 2Y(3M) | 7 | 315 | 표기 추정 |
| 26.11.30 | 90 | BW | 2Y(3M) | 13 | 900 | 표기 추정 |
| 26.11.30 | 90 | CB | 1Y(3M) | 1 | 187 | 수기 확정 |
| 26.11.30 | 90 | CB | 1Y(3M) | 1 | 75 | 수기 확정 |
| 26.11.30 | 90 | CB | 1Y(3M) | 1 | 30 | 수기 확정 |
| 26.12.02 | 92 | CB | 2Y(3M) | 7 | 1,100 | 표기 추정 |
| 27.01.07 | 128 | CB | 2Y(3M) | 7 | 500 | 표기 추정 |
| 27.02.05 | 157 | CB | 2Y(3M) | 2 | 2,500 | 표기 추정 |
| 27.02.11 | 163 | CB | 2Y(3M) | 8 | 315 | 표기 추정 |
| 27.03.01 | 181 | CB | 1Y(3M) | 2 | 187 | 수기 확정 |
| 27.03.01 | 181 | CB | 1Y(3M) | 2 | 75 | 수기 확정 |
| 27.03.01 | 181 | CB | 1Y(3M) | 2 | 30 | 수기 확정 |
| 27.03.02 | 182 | CB | 2Y(3M) | 8 | 1,100 | 표기 추정 |
| 27.04.07 | 218 | CB | 2Y(3M) | 8 | 500 | 표기 추정 |
| 27.05.05 | 246 | CB | 2Y(3M) | 3 | 2,500 | 표기 추정 |
| 27.05.11 | 252 | CB | 2Y(3M) | 9 | 315 | 표기 추정 |
| 27.05.28 | 269 | CB | 1Y(3M) | 3 | 187 | 수기 확정 |
| 27.05.28 | 269 | CB | 1Y(3M) | 3 | 75 | 수기 확정 |
| 27.05.28 | 269 | CB | 1Y(3M) | 3 | 30 | 수기 확정 |
| 27.06.02 | 274 | CB | 2Y(3M) | 9 | 1,100 | 표기 추정 |
| 27.07.07 | 309 | CB | 2Y(3M) | 9 | 500 | 표기 추정 |
| 27.08.05 | 338 | CB | 2Y(3M) | 4 | 2,500 | 표기 추정 |
| 27.08.11 | 344 | CB | 2Y(3M) | 10 | 315 | 표기 추정 |
| 27.08.30 | 363 | CB | 1Y(3M) | 4 | 187 | 수기 확정 |
| 27.08.30 | 363 | CB | 1Y(3M) | 4 | 75 | 수기 확정 |
| 27.08.30 | 363 | CB | 1Y(3M) | 4 | 30 | 수기 확정 |
| 27.09.02 | 366 | CB | 2Y(3M) | 10 | 1,100 | 표기 추정 |
| 27.10.07 | 401 | CB | 2Y(3M) | 10 | 500 | 표기 추정 |
| 27.11.05 | 430 | CB | 2Y(3M) | 5 | 2,500 | 표기 추정 |
| 27.11.11 | 436 | CB | 2Y(3M) | 11 | 315 | 표기 추정 |
| 27.11.29 | 454 | CB | 1Y(3M) | 5 | 187 | 수기 확정 |
| 27.11.29 | 454 | CB | 1Y(3M) | 5 | 75 | 수기 확정 |
| 27.11.29 | 454 | CB | 1Y(3M) | 5 | 30 | 수기 확정 |
| 27.12.02 | 457 | CB | 2Y(3M) | 11 | 1,100 | 표기 추정 |
| 28.01.07 | 493 | CB | 2Y(3M) | 11 | 500 | 표기 추정 |
| 28.02.07 | 524 | CB | 2Y(3M) | 6 | 2,500 | 표기 추정 |
| 28.02.11 | 528 | CB | 2Y(3M) | 12 | 315 | 표기 추정 |
| 28.02.28 | 545 | CB | 1Y(3M) | 6 | 187 | 수기 확정 |
| 28.02.28 | 545 | CB | 1Y(3M) | 6 | 75 | 수기 확정 |
| 28.02.28 | 545 | CB | 1Y(3M) | 6 | 30 | 수기 확정 |
| 28.03.02 | 548 | CB | 2Y(3M) | 12 | 1,100 | 표기 추정 |
| 28.04.07 | 584 | CB | 2Y(3M) | 12 | 500 | 표기 추정 |
| 28.05.05 | 612 | CB | 2Y(3M) | 7 | 2,500 | 표기 추정 |
| 28.05.11 | 618 | CB | 2Y(3M) | 13 | 315 | 표기 추정 |
| 28.05.29 | 636 | CB | 1Y(3M) | 7 | 187 | 수기 확정 |
| 28.05.29 | 636 | CB | 1Y(3M) | 7 | 75 | 수기 확정 |
| 28.05.29 | 636 | CB | 1Y(3M) | 7 | 30 | 수기 확정 |
| 28.06.02 | 640 | CB | 2Y(3M) | 13 | 1,100 | 표기 추정 |
| 28.07.07 | 675 | CB | 2Y(3M) | 13 | 500 | 표기 추정 |
| 28.08.07 | 706 | CB | 2Y(3M) | 8 | 2,500 | 표기 추정 |
| 28.08.28 | 727 | CB | 1Y(3M) | 8 | 187 | 수기 확정 |
| 28.08.28 | 727 | CB | 1Y(3M) | 8 | 75 | 수기 확정 |
| 28.08.28 | 727 | CB | 1Y(3M) | 8 | 30 | 수기 확정 |
| 28.11.06 | 797 | CB | 2Y(3M) | 9 | 2,500 | 표기 추정 |
| 28.11.28 | 819 | CB | 1Y(3M) | 9 | 187 | 수기 확정 |
| 28.11.28 | 819 | CB | 1Y(3M) | 9 | 75 | 수기 확정 |
| 28.11.28 | 819 | CB | 1Y(3M) | 9 | 30 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.20 | 26.08.10 | 14CB | 1 | 0 |
| 26.03.25 | 26.04.23 | 14CB | 1 | 0 |
| 26.02.05 | 26.02.25 | 13CB | 6,000 | 4 |
| 26.01.29 | 26.02.25 | 13CB | 24,142 | 17 |
| 26.01.28 | 26.02.25 | 13CB | 10,000 | 7 |
| 26.01.27 | 26.02.25 | 11CB | 13,641 | 10 |
| 26.01.27 | 26.02.25 | 13CB | 7,071 | 5 |
| 26.01.16 | 26.02.10 | 14CB | 2 | 0 |
| 25.12.30 | 26.01.14 | 13CB | 82,691 | 58 |
| 25.09.11 | 25.09.29 | 13CB | 42,426 | 30 |
| 25.07.01 | 25.07.17 | 11CB | 136,416 | 100 |
| 25.07.01 | 25.07.17 | 12CB | 176,346 | 120 |
| 25.06.30 | 25.07.17 | 12CB | 146,954 | 100 |
| 25.02.25 | 25.03.25 | 14CB | 7 | 0 |
| 25.01.22 | 25.02.24 | 14CB | 368 | 1 |
| 25.01.21 | 25.02.24 | 14CB | 21 | 0 |
| 25.01.20 | 25.02.24 | 14CB | 9,295 | 13 |
| 25.01.17 | 25.02.06 | 14CB | 724 | 1 |
| 25.01.16 | 25.02.06 | 14CB | 21,316 | 30 |
| 25.01.15 | 25.02.06 | 14CB | 10,035 | 14 |
| 25.01.14 | 25.02.06 | 14CB | 2,965 | 4 |
| 25.01.13 | 25.02.06 | 14CB | 1,631 | 2 |
| 25.01.10 | 25.02.06 | 14CB | 10,889 | 15 |
| 25.01.09 | 25.02.06 | 14CB | 9,485 | 13 |
| 25.01.08 | 25.01.23 | 14CB | 522 | 1 |
| 25.01.07 | 25.01.23 | 14CB | 16,334 | 23 |
| 25.01.06 | 25.01.23 | 14CB | 238 | 0 |
| 25.01.03 | 25.01.23 | 14CB | 213 | 0 |
| 24.12.31 | 25.01.23 | 14CB | 1 | 0 |
| 24.12.30 | 25.01.23 | 14CB | 34 | 0 |
RCPS · CPS
| 결의일 | 분류 | 발행금액(억) | 발행가액 | 상환이율 | 존속기간 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.17 | RCPS | 397 | 59,700 | 1.00% | 발행일로부터 10년 | |
| 22.04.11 | RCPS | 1,015 | 84,500 | 1.00% | 발행일로부터 10년 |