비트맥스
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
4건
발행총액
1,632억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.14 (D-13)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.27 | CB | 7 | 15 | 15 | 3.0% | 3.0% | 2,636 | 70% | 1Y(3M) | 27.06.04 | 26.06.04 | 29.06.04 | 에스밸류투자조합 | ||
| 26.04.28 | CB | 6 | 617 | 617 | 3.0% | 3.0% | 2,612 | 1Y(1M) | 27.05.07 | 26.05.07 | 29.05.07 | 버덴트아우룸2호 투자조합 | |||
| 25.06.16 | CB | 4 | 500 | — | 5.0% | 5.0% | 4,289 | 6M(1M) | 26.01.14 | 25.07.14 | 28.07.14 | 그린루미너스1호 투자조합 | |||
| 25.05.23 | CB | 4 | 500 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 2,456 | 6M(1M) | 25.12.20 | 25.06.20 | 28.06.20 | 라르고스브릭2호 투자조합 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 13 | CB | 6M(1M) | 9 | 500 | 표기 추정 |
| 26.09.21 | 20 | CB | 6M(1M) | 10 | 500 | 표기 추정 |
| 26.10.14 | 43 | CB | 6M(1M) | 10 | 500 | 표기 추정 |
| 26.10.20 | 49 | CB | 6M(1M) | 11 | 500 | 표기 추정 |
| 26.11.16 | 76 | CB | 6M(1M) | 11 | 500 | 표기 추정 |
| 26.11.20 | 80 | CB | 6M(1M) | 12 | 500 | 표기 추정 |
| 26.12.14 | 104 | CB | 6M(1M) | 12 | 500 | 표기 추정 |
| 26.12.21 | 111 | CB | 6M(1M) | 13 | 500 | 표기 추정 |
| 27.01.14 | 135 | CB | 6M(1M) | 13 | 500 | 표기 추정 |
| 27.01.20 | 141 | CB | 6M(1M) | 14 | 500 | 표기 추정 |
| 27.02.15 | 167 | CB | 6M(1M) | 14 | 500 | 표기 추정 |
| 27.02.22 | 174 | CB | 6M(1M) | 15 | 500 | 표기 추정 |
| 27.03.15 | 195 | CB | 6M(1M) | 15 | 500 | 표기 추정 |
| 27.03.22 | 202 | CB | 6M(1M) | 16 | 500 | 표기 추정 |
| 27.04.14 | 225 | CB | 6M(1M) | 16 | 500 | 표기 추정 |
| 27.04.20 | 231 | CB | 6M(1M) | 17 | 500 | 표기 추정 |
| 27.05.07 | 248 | CB | 1Y(1M) | 1 | 617 | 수기 확정 |
| 27.05.14 | 255 | CB | 6M(1M) | 17 | 500 | 표기 추정 |
| 27.05.20 | 261 | CB | 6M(1M) | 18 | 500 | 표기 추정 |
| 27.06.04 | 276 | CB | 1Y(3M) | 1 | 15 | 수기 확정 |
| 27.06.07 | 279 | CB | 1Y(1M) | 2 | 617 | 수기 확정 |
| 27.06.14 | 286 | CB | 6M(1M) | 18 | 500 | 표기 추정 |
| 27.06.21 | 293 | CB | 6M(1M) | 19 | 500 | 표기 추정 |
| 27.07.07 | 309 | CB | 1Y(1M) | 3 | 617 | 수기 확정 |
| 27.07.14 | 316 | CB | 6M(1M) | 19 | 500 | 표기 추정 |
| 27.07.20 | 322 | CB | 6M(1M) | 20 | 500 | 표기 추정 |
| 27.08.09 | 342 | CB | 1Y(1M) | 4 | 617 | 수기 확정 |
| 27.08.16 | 349 | CB | 6M(1M) | 20 | 500 | 표기 추정 |
| 27.08.20 | 353 | CB | 6M(1M) | 21 | 500 | 표기 추정 |
| 27.09.06 | 370 | CB | 1Y(3M) | 2 | 15 | 수기 확정 |
| 27.09.07 | 371 | CB | 1Y(1M) | 5 | 617 | 수기 확정 |
| 27.09.14 | 378 | CB | 6M(1M) | 21 | 500 | 표기 추정 |
| 27.09.20 | 384 | CB | 6M(1M) | 22 | 500 | 표기 추정 |
| 27.10.07 | 401 | CB | 1Y(1M) | 6 | 617 | 수기 확정 |
| 27.10.14 | 408 | CB | 6M(1M) | 22 | 500 | 표기 추정 |
| 27.10.20 | 414 | CB | 6M(1M) | 23 | 500 | 표기 추정 |
| 27.11.08 | 433 | CB | 1Y(1M) | 7 | 617 | 수기 확정 |
| 27.11.15 | 440 | CB | 6M(1M) | 23 | 500 | 표기 추정 |
| 27.11.22 | 447 | CB | 6M(1M) | 24 | 500 | 표기 추정 |
| 27.12.06 | 461 | CB | 1Y(3M) | 3 | 15 | 수기 확정 |
| 27.12.07 | 462 | CB | 1Y(1M) | 8 | 617 | 수기 확정 |
| 27.12.14 | 469 | CB | 6M(1M) | 24 | 500 | 표기 추정 |
| 27.12.20 | 475 | CB | 6M(1M) | 25 | 500 | 표기 추정 |
| 28.01.07 | 493 | CB | 1Y(1M) | 9 | 617 | 수기 확정 |
| 28.01.14 | 500 | CB | 6M(1M) | 25 | 500 | 표기 추정 |
| 28.01.20 | 506 | CB | 6M(1M) | 26 | 500 | 표기 추정 |
| 28.02.07 | 524 | CB | 1Y(1M) | 10 | 617 | 수기 확정 |
| 28.02.14 | 531 | CB | 6M(1M) | 26 | 500 | 표기 추정 |
| 28.02.21 | 538 | CB | 6M(1M) | 27 | 500 | 표기 추정 |
| 28.03.06 | 552 | CB | 1Y(3M) | 4 | 15 | 수기 확정 |
| 28.03.07 | 553 | CB | 1Y(1M) | 11 | 617 | 수기 확정 |
| 28.03.14 | 560 | CB | 6M(1M) | 27 | 500 | 표기 추정 |
| 28.03.20 | 566 | CB | 6M(1M) | 28 | 500 | 표기 추정 |
| 28.04.07 | 584 | CB | 1Y(1M) | 12 | 617 | 수기 확정 |
| 28.04.14 | 591 | CB | 6M(1M) | 28 | 500 | 표기 추정 |
| 28.04.20 | 597 | CB | 6M(1M) | 29 | 500 | 표기 추정 |
| 28.05.08 | 615 | CB | 1Y(1M) | 13 | 617 | 수기 확정 |
| 28.05.15 | 622 | CB | 6M(1M) | 29 | 500 | 표기 추정 |
| 28.05.22 | 629 | CB | 6M(1M) | 30 | 500 | 표기 추정 |
| 28.06.05 | 643 | CB | 1Y(3M) | 5 | 15 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.24 | 26.03.10 | 2CB | 840,336 | 11 |