아모센스
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
4건
발행총액
500억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.14 (D-13)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.16 | CB | 4 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 7,537 | 70% | 2Y(3M) | 27.07.18 | 25.07.18 | 30.07.18 | 교보증권 | 제이씨에셋자산운용, 포커스자산운용, 수성자산운용, 오라이언자산운용, 씨스퀘어자산운용 | |
| 24.06.12 | CB | 3 | 100 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 13,057 | 70% | 2Y(3M) | 26.06.14 | 24.06.14 | 29.06.14 | 교보증권 | 교보 모빌리티 첨단소재 신기술사업투자조합 제1호, 리코자산운용 | |
| 24.04.24 | CB | 2 | 100 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 11,517 | 70% | 2Y(3M) | 26.04.26 | 24.04.26 | 29.04.26 | 교보증권 | 미래에셋증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 케이비증권, 포커스자산운용, 타이거자산운용 | |
| 22.04.27 | CB | 1 | 200 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 19,813 | 2Y(3M) | 24.04.29 | 22.04.29 | 27.04.29 | 교보증권 | 교보 첨단소재 신기술투자조합, 키움증권, 신한금융투자, KB증권, BNK투자증권, 포커스자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 13 | CB | 2Y(3M) | 2 | 100 | 표기 추정 |
| 26.10.26 | 55 | CB | 2Y(3M) | 3 | 100 | 표기 추정 |
| 26.10.29 | 58 | CB | 2Y(3M) | 11 | 200 | 표기 추정 |
| 26.12.14 | 104 | CB | 2Y(3M) | 3 | 100 | 표기 추정 |
| 27.01.26 | 147 | CB | 2Y(3M) | 4 | 100 | 표기 추정 |
| 27.01.29 | 150 | CB | 2Y(3M) | 12 | 200 | 표기 추정 |
| 27.03.15 | 195 | CB | 2Y(3M) | 4 | 100 | 표기 추정 |
| 27.04.26 | 237 | CB | 2Y(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
| 27.04.29 | 240 | CB | 2Y(3M) | 13 | 200 | 표기 추정 |
| 27.06.14 | 286 | CB | 2Y(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
| 27.07.19 | 321 | CB | 2Y(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 27.07.26 | 328 | CB | 2Y(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 27.09.14 | 378 | CB | 2Y(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 27.10.18 | 412 | CB | 2Y(3M) | 2 | 100 | 표기 추정 |
| 27.10.26 | 420 | CB | 2Y(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 27.12.14 | 469 | CB | 2Y(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 28.01.18 | 504 | CB | 2Y(3M) | 3 | 100 | 표기 추정 |
| 28.01.26 | 512 | CB | 2Y(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 28.03.14 | 560 | CB | 2Y(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 28.04.18 | 595 | CB | 2Y(3M) | 4 | 100 | 표기 추정 |
| 28.04.26 | 603 | CB | 2Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 28.06.14 | 652 | CB | 2Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 28.07.18 | 686 | CB | 2Y(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
| 28.07.26 | 694 | CB | 2Y(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 28.09.14 | 744 | CB | 2Y(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 28.10.18 | 778 | CB | 2Y(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 28.10.26 | 786 | CB | 2Y(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 28.12.14 | 835 | CB | 2Y(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 29.01.18 | 870 | CB | 2Y(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 29.01.26 | 878 | CB | 2Y(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 29.03.14 | 925 | CB | 2Y(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 29.04.18 | 960 | CB | 2Y(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 29.04.26 | 968 | CB | 2Y(3M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
| 29.06.14 | 1017 | CB | 2Y(3M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
| 29.07.18 | 1051 | CB | 2Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 29.10.18 | 1143 | CB | 2Y(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 30.01.18 | 1235 | CB | 2Y(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 30.04.18 | 1325 | CB | 2Y(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 30.07.18 | 1416 | CB | 2Y(3M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.29 | 26.05.22 | 2CB | 72,195 | 8 |
| 26.04.29 | 26.05.22 | 2 | 72,195 | 8 |
| 26.03.25 | 26.04.15 | 2CB | 63,171 | 7 |
| 26.03.25 | 26.04.15 | 2 | 63,171 | 7 |
| 26.01.23 | 26.02.10 | 2CB | 248,076 | 20 |
| 26.01.21 | 26.02.10 | 2CB | 124,038 | 10 |
| 25.10.10 | 25.10.29 | 2CB | 24,807 | 2 |
| 25.09.11 | 25.10.01 | 2CB | 37,211 | 3 |
| 23.08.21 | 23.09.08 | 1CB | 20,188 | 4 |