인벤티지랩
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
5건
발행총액
1,051억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.14 (D-13)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.06 | CB | 4 | 373 | 373 | 0.0% | 3.0% | 91,077 | 2Y(3M) | 28.03.16 | 26.03.16 | 31.03.16 | 한국투자증권 | 2024 IBK혁신-아주 좋은 벤처펀드3.0, 신한타임비엠 소부장 신기술조합, Oasis Investments ll Master Fund LTD., KB증권, 플렉서스 로프티록 바이오 신기술조합 2호, 스타셋 제3호 창업벤처전문 사모투자합자회사, . 스타셋-플로우 제1호 사모투자합자회사, 미래에셋벤처투자, 미래에셋 AI 프론티어 투자조합, 딥테크라이프사이언스 BNH6호 투자조합, 아이비케이-스톤브릿지 라이징제2호 투자조합, 스톤브릿지 신성장4.0 투자조합, 아이비케이씨-메디치 기술혁신 투자조합, 우리 2022 스케일업 펀드, 주식회사 프로텍인베스트먼트, 타임폴리오자산운용, 웰컴자산운용 | ||
| 26.03.06 | CB | 22 | 85 | — | 0.0% | 3.0% | 91,077 | 2Y(3M) | 28.03.16 | 26.03.16 | 31.03.16 | LS증권, 포지드캐피탈, 키움-포커스 제2호 신기술사업투자조합, GVA자산운용, 비엔비자산운용, 포커스자산운용 | |||
| 25.01.13 | CB | 3 | 48 | 7 | 0.0% | 3.0% | 19,702 | 2Y(3M) | 27.01.15 | 25.01.15 | 30.01.15 | IMM KIS Advance 벤처펀드 제2호, 케이바이오글로벌헬스케어사모투자합자회사, 이앤신한뉴그로쓰업펀드 | |||
| 24.09.11 | CB | 2 | 390 | 28 | 0.0% | 3.0% | 18,984 | 2Y(3M) | 26.09.20 | 24.09.20 | 29.09.20 | NH투자증권 | 아주좋은벤처펀드2.0, 제이비 메자닌 신기술사업투자조합 제2호, 스마일게이트혁신성장펀드, 스마일게이트뉴딜펀드, 한국투자증권, 키움뉴히어로4호스케일업펀드, SP자산운용, 씨스퀘어자산운용, 프라핏자산운용, 칸서스자산운용, 휴먼앤드브릿지자산운용, 지베스코자산운용, 마일스톤자산운용, 프로텍인베스트먼트, 제이비우리캐피탈, 한강로지스㈜ | ||
| 23.06.09 | CB | 1 | 155 | 소멸 | 0.0% | 3.0% | 9,995 | 70% | 2Y(3M) | 25.06.13 | 23.06.13 | 28.06.13 | NH투자증권 | 엔베스터창해유주오픈이노베이션펀드, 엔베스터2022하이-파이브혁신성장펀드, 아주좋은벤처펀드2.0, 하나증권, 에스피자산운용, 블래쉬자산운용, 휴먼앤드브릿지자산운용, 디에스네트웍스자산운용, 아트만자산운용, 밸류시스템자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 13 | CB | 2Y(3M) | 6 | 155 | 표기 추정 |
| 26.09.21 | 20 | CB | 2Y(3M) | 1 | 390 | 수기 확정 |
| 26.12.14 | 104 | CB | 2Y(3M) | 7 | 155 | 표기 추정 |
| 26.12.21 | 111 | CB | 2Y(3M) | 2 | 390 | 표기 추정 |
| 27.01.15 | 136 | CB | 2Y(3M) | 1 | 48 | 수기 확정 |
| 27.03.15 | 195 | CB | 2Y(3M) | 8 | 155 | 표기 추정 |
| 27.03.22 | 202 | CB | 2Y(3M) | 3 | 390 | 표기 추정 |
| 27.04.15 | 226 | CB | 2Y(3M) | 2 | 48 | 표기 추정 |
| 27.06.14 | 286 | CB | 2Y(3M) | 9 | 155 | 표기 추정 |
| 27.06.21 | 293 | CB | 2Y(3M) | 4 | 390 | 표기 추정 |
| 27.07.15 | 317 | CB | 2Y(3M) | 3 | 48 | 표기 추정 |
| 27.09.13 | 377 | CB | 2Y(3M) | 10 | 155 | 표기 추정 |
| 27.09.20 | 384 | CB | 2Y(3M) | 5 | 390 | 표기 추정 |
| 27.10.15 | 409 | CB | 2Y(3M) | 4 | 48 | 표기 추정 |
| 27.12.13 | 468 | CB | 2Y(3M) | 11 | 155 | 표기 추정 |
| 27.12.20 | 475 | CB | 2Y(3M) | 6 | 390 | 표기 추정 |
| 28.01.17 | 503 | CB | 2Y(3M) | 5 | 48 | 표기 추정 |
| 28.03.13 | 559 | CB | 2Y(3M) | 12 | 155 | 표기 추정 |
| 28.03.16 | 562 | CB | 2Y(3M) | 1 | 85 | 표기 추정 |
| 28.03.16 | 562 | CB | 2Y(3M) | 1 | 373 | 표기 추정 |
| 28.03.20 | 566 | CB | 2Y(3M) | 7 | 390 | 표기 추정 |
| 28.04.17 | 594 | CB | 2Y(3M) | 6 | 48 | 표기 추정 |
| 28.06.13 | 651 | CB | 2Y(3M) | 13 | 155 | 표기 추정 |
| 28.06.16 | 654 | CB | 2Y(3M) | 2 | 85 | 표기 추정 |
| 28.06.16 | 654 | CB | 2Y(3M) | 2 | 373 | 표기 추정 |
| 28.06.20 | 658 | CB | 2Y(3M) | 8 | 390 | 표기 추정 |
| 28.07.17 | 685 | CB | 2Y(3M) | 7 | 48 | 표기 추정 |
| 28.09.18 | 748 | CB | 2Y(3M) | 3 | 85 | 표기 추정 |
| 28.09.18 | 748 | CB | 2Y(3M) | 3 | 373 | 표기 추정 |
| 28.09.20 | 750 | CB | 2Y(3M) | 9 | 390 | 표기 추정 |
| 28.10.16 | 776 | CB | 2Y(3M) | 8 | 48 | 표기 추정 |
| 28.12.18 | 839 | CB | 2Y(3M) | 4 | 85 | 표기 추정 |
| 28.12.18 | 839 | CB | 2Y(3M) | 4 | 373 | 표기 추정 |
| 28.12.20 | 841 | CB | 2Y(3M) | 10 | 390 | 표기 추정 |
| 29.01.15 | 867 | CB | 2Y(3M) | 9 | 48 | 표기 추정 |
| 29.03.16 | 927 | CB | 2Y(3M) | 5 | 85 | 표기 추정 |
| 29.03.16 | 927 | CB | 2Y(3M) | 5 | 373 | 표기 추정 |
| 29.03.20 | 931 | CB | 2Y(3M) | 11 | 390 | 표기 추정 |
| 29.04.16 | 958 | CB | 2Y(3M) | 10 | 48 | 표기 추정 |
| 29.06.18 | 1021 | CB | 2Y(3M) | 6 | 85 | 표기 추정 |
| 29.06.18 | 1021 | CB | 2Y(3M) | 6 | 373 | 표기 추정 |
| 29.06.20 | 1023 | CB | 2Y(3M) | 12 | 390 | 표기 추정 |
| 29.07.16 | 1049 | CB | 2Y(3M) | 11 | 48 | 표기 추정 |
| 29.09.17 | 1112 | CB | 2Y(3M) | 7 | 85 | 표기 추정 |
| 29.09.17 | 1112 | CB | 2Y(3M) | 7 | 373 | 표기 추정 |
| 29.09.20 | 1115 | CB | 2Y(3M) | 13 | 390 | 표기 추정 |
| 29.10.15 | 1140 | CB | 2Y(3M) | 12 | 48 | 표기 추정 |
| 29.12.17 | 1203 | CB | 2Y(3M) | 8 | 85 | 표기 추정 |
| 29.12.17 | 1203 | CB | 2Y(3M) | 8 | 373 | 표기 추정 |
| 30.01.15 | 1232 | CB | 2Y(3M) | 13 | 48 | 표기 추정 |
| 30.03.18 | 1294 | CB | 2Y(3M) | 9 | 85 | 표기 추정 |
| 30.03.18 | 1294 | CB | 2Y(3M) | 9 | 373 | 표기 추정 |
| 30.06.17 | 1385 | CB | 2Y(3M) | 10 | 85 | 표기 추정 |
| 30.06.17 | 1385 | CB | 2Y(3M) | 10 | 373 | 표기 추정 |
| 30.09.16 | 1476 | CB | 2Y(3M) | 11 | 85 | 표기 추정 |
| 30.09.16 | 1476 | CB | 2Y(3M) | 11 | 373 | 표기 추정 |
| 30.12.16 | 1567 | CB | 2Y(3M) | 12 | 85 | 표기 추정 |
| 30.12.16 | 1567 | CB | 2Y(3M) | 12 | 373 | 표기 추정 |
| 31.03.17 | 1658 | CB | 2Y(3M) | 13 | 85 | 표기 추정 |
| 31.03.17 | 1658 | CB | 2Y(3M) | 13 | 373 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.27 | 26.05.20 | 2CB | 7,901 | 1 |
| 26.01.23 | 26.02.11 | 1CB | 213,773 | 21 |
| 26.01.15 | 26.02.06 | 3CB | 207,084 | 41 |
| 26.01.05 | 26.01.23 | 2CB | 252,844 | 48 |
| 25.11.26 | 25.12.18 | 2CB | 9,218 | 2 |
| 25.11.24 | 25.12.18 | 2CB | 7,387 | 1 |
| 25.11.19 | 25.12.10 | 2CB | 22,387 | 4 |
| 25.09.23 | 25.10.20 | 2CB | 313,421 | 59 |
| 25.09.22 | 25.10.20 | 2CB | 1,296,335 | 246 |
| 25.04.29 | 25.05.20 | 1CB | 10,005 | 1 |
| 25.04.25 | 25.05.20 | 1CB | 15,007 | 1 |
| 24.09.19 | 24.10.10 | 1CB | 96,379 | 10 |
| 24.09.09 | 24.09.27 | 1CB | 160,080 | 16 |
| 24.09.04 | 24.09.27 | 1CB | 25,012 | 2 |
| 24.09.03 | 24.09.27 | 1CB | 40,020 | 4 |
| 24.08.09 | 24.08.30 | 1CB | 16,008 | 2 |
| 24.07.12 | 24.08.08 | 1CB | 80,040 | 8 |
| 24.07.10 | 24.07.29 | 1CB | 160,080 | 16 |
| 24.07.05 | 24.07.29 | 1CB | 430,215 | 43 |
| 24.07.03 | 24.07.29 | 1CB | 280,140 | 28 |
| 24.07.01 | 24.07.29 | 1CB | 24,012 | 2 |
RCPS · CPS
| 결의일 | 분류 | 발행금액(억) | 발행가액 | 상환이율 | 존속기간 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.06 | CPS | 527 | 91,077 | 발행일로부터 5년 | 2024 IBK혁신-아주 좋은 벤처펀드3.0, 신한타임비엠 소부장 신기술조합, Oasis Investments ll Master Fund LTD., KB증권, 플렉서스 로프티록 바이오 신기술조합 2호, 스타셋 제3호 창업벤처전문 사모투자합자회사, . 스타셋-플로우 제1호 사모투자합자회사, 미래에셋벤처투자, 미래에셋 AI 프론티어 투자조합, 딥테크라이프사이언스 BNH6호 투자조합, 아이비케이-스톤브릿지 라이징제2호 투자조합, 스톤브릿지 신성장4.0 투자조합, 아이비케이씨-메디치 기술혁신 투자조합, 우리 2022 스케일업 펀드, 주식회사 프로텍인베스트먼트, 타임폴리오자산운용, 웰컴자산운용 | |
| 23.06.09 | CPS | 30 | 8,980 | 발행일로부터 5년 | 웰컴자산운용 |