유니슨
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
5건
발행총액
1,466억원
공모 유증
2건
다음 풋 도래
26.09.14 (D-13)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.29 | CB | 18 | 320 | 320 | 0.0% | 12.0% | 1,071 | 70% | 6M(3M) | 26.12.08 | 26.06.08 | 28.06.08 | 비그림파워코리아 | ||
| 25.05.22 | CB | 17 | 376 | 376 | 0.0% | 12.0% | 1,783 | 70% | 6M(3M) | 25.11.26 | 25.05.26 | 27.05.26 | ㈜아네모이 | ||
| 24.12.12 | CB | 16 | 170 | 소멸 | 7.0% | 7.0% | 781 | 70% | 3M(3M) | 25.03.12 | 24.12.12 | 27.12.12 | LS증권 | 명운산업개발 주식회사 | |
| 23.05.12 | BW | 15 | 300 | 소멸 | 2.0% | 5.0% | 1,598 | 70% | 1Y6M(3M) | 24.12.13 | 23.06.13 | 26.06.13 | 주관: KB증권 | ||
| 20.08.21 | CB | 14 | 300 | 소멸 | 3.0% | 7.0% | 2,177 | 70% | 1Y6M(3M) | 22.02.24 | 20.08.24 | 25.08.24 | 주식회사 아네모이 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 13 | CB | 3M(3M) | 7 | 170 | 수기 확정 |
| 26.11.26 | 86 | CB | 6M(3M) | 5 | 376 | 표기 추정 |
| 26.12.08 | 98 | CB | 6M(3M) | 1 | 320 | 수기 확정 |
| 26.12.14 | 104 | CB | 3M(3M) | 8 | 170 | 수기 확정 |
| 27.02.26 | 178 | CB | 6M(3M) | 6 | 376 | 표기 추정 |
| 27.03.08 | 188 | CB | 6M(3M) | 2 | 320 | 수기 확정 |
| 27.03.12 | 192 | CB | 3M(3M) | 9 | 170 | 수기 확정 |
| 27.05.26 | 267 | CB | 6M(3M) | 7 | 376 | 표기 추정 |
| 27.06.08 | 280 | CB | 6M(3M) | 3 | 320 | 수기 확정 |
| 27.06.14 | 286 | CB | 3M(3M) | 10 | 170 | 수기 확정 |
| 27.08.26 | 359 | CB | 6M(3M) | 8 | 376 | 표기 추정 |
| 27.09.08 | 372 | CB | 6M(3M) | 4 | 320 | 수기 확정 |
| 27.09.13 | 377 | CB | 3M(3M) | 11 | 170 | 수기 확정 |
| 27.11.26 | 451 | CB | 6M(3M) | 9 | 376 | 표기 추정 |
| 27.12.08 | 463 | CB | 6M(3M) | 5 | 320 | 수기 확정 |
| 27.12.13 | 468 | CB | 3M(3M) | 12 | 170 | 수기 확정 |
| 28.02.28 | 545 | CB | 6M(3M) | 10 | 376 | 표기 추정 |
| 28.03.08 | 554 | CB | 6M(3M) | 6 | 320 | 수기 확정 |
| 28.05.26 | 633 | CB | 6M(3M) | 11 | 376 | 표기 추정 |
| 28.06.08 | 646 | CB | 6M(3M) | 7 | 320 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.13 | 26.05.28 | 15 | 4,828,499 | 48 |
| 26.05.12 | 26.05.28 | 15 | 1,473,128 | 15 |
| 26.05.11 | 26.05.28 | 15 | 1,252,033 | 12 |
| 26.05.08 | 26.05.28 | 15 | 2,255,519 | 22 |
| 26.05.07 | 26.05.28 | 15 | 128,102 | 1 |
| 26.05.06 | 26.05.28 | 15 | 157,546 | 2 |
| 26.05.04 | 26.05.28 | 15 | 142,864 | 1 |
| 26.04.30 | 26.05.18 | 15 | 268,293 | 3 |
| 26.04.29 | 26.05.18 | 15 | 58,888 | 1 |
| 26.04.28 | 26.05.18 | 15 | 24,760 | 0 |
| 26.04.27 | 26.05.18 | 15 | 3,119 | 0 |
| 26.04.24 | 26.05.18 | 15 | 67,070 | 1 |
| 26.04.23 | 26.05.18 | 15 | 5,162 | 0 |
| 26.04.22 | 26.05.18 | 15 | 135,670 | 1 |
| 26.04.21 | 26.05.18 | 15 | 36,412 | 0 |
| 26.04.16 | 26.05.18 | 15 | 1,223 | 0 |
| 26.04.13 | 26.04.29 | 15 | 520,783 | 5 |
| 26.04.07 | 26.04.29 | 15 | 82,321 | 1 |
| 26.04.06 | 26.04.29 | 15 | 32,104 | 0 |
| 26.04.03 | 26.04.29 | 15 | 2,024 | 0 |
| 26.03.31 | 26.04.17 | 15 | 176,811 | 2 |
| 26.03.30 | 26.04.17 | 15 | 371,250 | 4 |
| 26.03.27 | 26.04.17 | 15 | 1,324,914 | 13 |
| 26.03.26 | 26.04.17 | 15 | 46,001 | 0 |
| 26.03.24 | 26.04.17 | 15 | 6,895 | 0 |
| 26.03.23 | 26.04.17 | 15 | 74,982 | 1 |
| 26.03.19 | 26.04.17 | 15 | 44,388 | 0 |
| 25.12.30 | 26.01.15 | 16CB | 23,415,977 | 170 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.19 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 867원 | 643억 | 442억 | 25.09.18 | SK증권 | 운영자금 |
| 24.02.15 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 727원 | 381억 | 305억 | 24.05.03 | KB증권(인수단: 이베스트투자증권) | 운영자금 |