SG
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
7건
발행총액
1,045억원
공모 유증
2건
다음 풋 도래
26.10.19 (D-48)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.16 | EB | 20 | 165 | 165 | 0.0% | 3.0% | 3,260 | 1Y6M(3M) | 27.06.24 | 25.12.24 | 30.12.24 | 씨스퀘어자산운용, GVA자산운용, 스카이워크자산운용, 제이씨에셋자산운용, 서울에셋매니지먼트, 오름자산운용, 모비딕자산운용, 유니크자산운용, 오라이언자산운용, 미래에셋증권 | |||
| 24.07.25 | CB | 19 | 250 | 40 | 0.0% | 2.0% | 2,241 | 70% | 1Y6M(3M) | 26.01.29 | 24.07.29 | 27.07.29 | NH투자증권, 엔에이치-수성 제1호 메자닌 신기술투자조합, 스카이워크자산운용, 에이원자산운용, 제이씨에셋자산운용, GVA자산운용, 오라이언자산운용, 칸서스자산운용, 수성자산운용 | ||
| 23.03.10 | BW | 17 | 150 | — | 3.0% | 5.5% | 1,125 | 70% | 1Y6M(3M) | 24.10.06 | 23.04.06 | 26.04.06 | 주관: NH투자증권 | ||
| 23.01.16 | CB | 16 | 70 | 소멸 | 0.0% | 3.0% | 1,321 | 70% | 1Y6M(3M) | 24.07.18 | 23.01.18 | 28.01.18 | 미래에셋증권, ㈜씨앨인베스터스, 수성자산운용, 리버티자산운용, 오이코스자산운용 | 주관: KB증권 | |
| 21.01.15 | CB | 12 | 165 | — | 0.0% | 1.0% | 2,157 | 70% | 2Y(3M) | 23.01.19 | 21.01.19 | 26.01.19 | 에이원자산운용, 신한금융투자, 스카이워크자산운용, 아트만자산운용, 지브이에이자산운용, 브레인자산운용, 다름자산운용, 수정자산운용, 신영자산운용, 수림자산운용, 가우스자산운용, 옵티멈자산운용, 한국대안투자자산운용 | ||
| 20.07.01 | CB | 9 | 140 | — | 0.0% | 1.0% | 2,079 | 70% | 2Y(3M) | 22.07.09 | 20.07.09 | 25.07.09 | 파로스자산운용, 디에스자산운용, 라이언자산운용, 엔에이치투자증권, 케이비티에스중소벤처기술금융사모투자합자회사, 미래에셋대우 주식회사, 메리츠증권 주식회사, 비엔비 자산운용, 지브이에이 자산운용 | ||
| 20.03.09 | CB | 7 | 105 | — | 0.0% | 1.0% | 1,695 | 70% | 1Y(3M) | 21.03.11 | 20.03.11 | 25.03.11 | 엔에이치투자증권, 삼성증권, 케이비증권, IBK금융그룹 시너지아이비 메자닌 신기술 조합 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 48 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 70 | 표기 추정 |
| 26.10.29 | 58 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 250 | 표기 추정 |
| 27.01.18 | 139 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 70 | 표기 추정 |
| 27.01.29 | 150 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 250 | 표기 추정 |
| 27.04.19 | 230 | CB | 1Y6M(3M) | 12 | 70 | 표기 추정 |
| 27.04.29 | 240 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 250 | 표기 추정 |
| 27.06.24 | 296 | EB | 1Y6M(3M) | 1 | 165 | 수기 확정 |
| 27.07.19 | 321 | CB | 1Y6M(3M) | 13 | 70 | 표기 추정 |
| 27.07.29 | 331 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 250 | 표기 추정 |
| 27.09.24 | 388 | EB | 1Y6M(3M) | 2 | 165 | 표기 추정 |
| 27.10.18 | 412 | CB | 1Y6M(3M) | 14 | 70 | 표기 추정 |
| 27.12.24 | 479 | EB | 1Y6M(3M) | 3 | 165 | 표기 추정 |
| 28.01.18 | 504 | CB | 1Y6M(3M) | 15 | 70 | 표기 추정 |
| 28.03.24 | 570 | EB | 1Y6M(3M) | 4 | 165 | 표기 추정 |
| 28.06.26 | 664 | EB | 1Y6M(3M) | 5 | 165 | 표기 추정 |
| 28.09.25 | 755 | EB | 1Y6M(3M) | 6 | 165 | 표기 추정 |
| 28.12.25 | 846 | EB | 1Y6M(3M) | 7 | 165 | 표기 추정 |
| 29.03.26 | 937 | EB | 1Y6M(3M) | 8 | 165 | 표기 추정 |
| 29.06.25 | 1028 | EB | 1Y6M(3M) | 9 | 165 | 표기 추정 |
| 29.09.24 | 1119 | EB | 1Y6M(3M) | 10 | 165 | 표기 추정 |
| 29.12.24 | 1210 | EB | 1Y6M(3M) | 11 | 165 | 표기 추정 |
| 30.03.25 | 1301 | EB | 1Y6M(3M) | 12 | 165 | 표기 추정 |
| 30.06.24 | 1392 | EB | 1Y6M(3M) | 13 | 165 | 표기 추정 |
| 30.09.24 | 1484 | EB | 1Y6M(3M) | 14 | 165 | 표기 추정 |
| 30.12.24 | 1575 | EB | 1Y6M(3M) | 15 | 165 | 표기 추정 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.18 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 40% | 1,487원 | 26.09.11 | 유안타증권 | 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인 증권취득자금 | ||
| 24.04.05 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 1,061원 | 419억 | 318억 | 24.06.27 | SK증권 | 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인 증권 취득자금 |