하림지주
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
2,994억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.21 (D-20)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.04 | EB | 13 | 1,432 | 792 | 0.0% | 1.0% | 9,713 | 2Y(3M) | 27.09.12 | 25.09.12 | 30.09.12 | NH투자증권 | NH투자증권 | ||
| 22.07.06 | EB | 5 | 1,120 | 소멸 | 0.0% | 0.5% | 6,983 | 2Y(3M) | 24.07.08 | 22.07.08 | 27.07.08 | 에이원자산운용, 라이노스자산운용, 안다자산운용, 수성자산운용, 지브이에이자산운용, NH헤지자산운용, 케이프증권, 이현자산운용, 오라이언자산운용, 더블유자산운용, 삼성증권, 메리츠증권, 신한금융투자, 액시스인베스트먼트, 하이투자증권, 하이투자증권, 한화투자증권 | |||
| 22.06.16 | EB | 4 | 442 | 소멸 | 0.0% | 2.0% | 13,000 | 80% | 3Y(3M) | 25.06.20 | 22.06.20 | 26.11.20 | NH투자증권 | 트러스톤자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 20 | EB | 3Y(3M) | 6 | 442 | 표기 추정 |
| 26.10.08 | 37 | EB | 2Y(3M) | 10 | 1,120 | 표기 추정 |
| 26.12.21 | 111 | EB | 3Y(3M) | 7 | 442 | 표기 추정 |
| 27.01.08 | 129 | EB | 2Y(3M) | 11 | 1,120 | 표기 추정 |
| 27.03.22 | 202 | EB | 3Y(3M) | 8 | 442 | 표기 추정 |
| 27.04.08 | 219 | EB | 2Y(3M) | 12 | 1,120 | 표기 추정 |
| 27.06.21 | 293 | EB | 3Y(3M) | 9 | 442 | 표기 추정 |
| 27.07.08 | 310 | EB | 2Y(3M) | 13 | 1,120 | 표기 추정 |
| 27.09.13 | 377 | EB | 2Y(3M) | 1 | 1,432 | 표기 추정 |
| 27.12.13 | 468 | EB | 2Y(3M) | 2 | 1,432 | 표기 추정 |
| 28.03.13 | 559 | EB | 2Y(3M) | 3 | 1,432 | 표기 추정 |
| 28.06.12 | 650 | EB | 2Y(3M) | 4 | 1,432 | 표기 추정 |
| 28.09.12 | 742 | EB | 2Y(3M) | 5 | 1,432 | 표기 추정 |
| 28.12.12 | 833 | EB | 2Y(3M) | 6 | 1,432 | 표기 추정 |
| 29.03.12 | 923 | EB | 2Y(3M) | 7 | 1,432 | 표기 추정 |
| 29.06.12 | 1015 | EB | 2Y(3M) | 8 | 1,432 | 표기 추정 |
| 29.09.12 | 1107 | EB | 2Y(3M) | 9 | 1,432 | 표기 추정 |
| 29.12.12 | 1198 | EB | 2Y(3M) | 10 | 1,432 | 표기 추정 |
| 30.03.12 | 1288 | EB | 2Y(3M) | 11 | 1,432 | 표기 추정 |
| 30.06.12 | 1380 | EB | 2Y(3M) | 12 | 1,432 | 표기 추정 |
| 30.09.12 | 1472 | EB | 2Y(3M) | 13 | 1,432 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.10 | 13EB | 308,864 | 30 | |
| 26.02.26 | 13EB | 205,909 | 20 | |
| 26.02.04 | 13EB | 2,213,526 | 215 | |
| 26.02.02 | 13EB | 720,683 | 70 | |
| 26.01.28 | 13EB | 1,235,457 | 120 | |
| 25.12.15 | 13EB | 1,029,547 | 100 | |
| 25.12.12 | 13EB | 875,114 | 85 | |
| 23.04.17 | 4EB | 794,596 | 100 | |
| 23.04.04 | 4EB | 476,758 | 60 | |
| 23.03.17 | 4EB | 403,846 | 42 | |
| 23.03.13 | 4EB | 1,730,769 | 180 | |
| 23.03.06 | 4EB | 576,923 | 60 |