KR모터스
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
7건
발행총액
655억원
공모 유증
2건
다음 풋 도래
26.11.20 (D-80)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.23 | CB | 57 | 35 | 20 | 2.0% | 9.0% | 500 | 26.03.31 | 30.09.30 | 크리스티아너티 | |||||
| 26.03.11 | CB | 54 | 25 | — | 2.0% | 9.0% | 500 | 1Y(3M) | 27.03.31 | 26.03.19 | 30.06.19 | 크리스티아너티 | |||
| 26.03.11 | CB | 55 | 10 | 10 | 2.0% | 9.0% | 500 | 70% | 26.03.19 | 30.09.19 | 에퀴넘라피너스콘코르디아제1호 사모투자 합자회사 | ||||
| 26.03.11 | CB | 54 | 25 | 25 | 2.0% | 9.0% | 500 | 70% | 1Y(3M) | 27.03.19 | 26.03.19 | 30.06.19 | 에퀴넘라피너스콘코르디아제1호 사모투자 합자회사 | ||
| 25.07.29 | CB | 53 | 60 | 소멸 | 2.0% | 9.0% | 531 | 70% | 25.08.20 | 30.08.20 | 라피너스콘코르디아제1호 사모투자합자회사 | ||||
| 25.07.29 | CB | 52 | 150 | 150 | 2.0% | 9.0% | 531 | 70% | 1Y(3M) | 26.08.20 | 25.08.20 | 30.05.20 | 라피너스콘코르디아제1호 사모투자합자회사 | ||
| 20.12.04 | CB | 51 | 350 | — | 3.0% | 5.0% | 1,332 | 2Y(3M) | 22.12.23 | 20.12.23 | 24.12.23 | 시너지 그린뉴딜 제1호 신기술투자조합 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.20 | 80 | CB | 1Y(3M) | 2 | 150 | 표기 추정 |
| 27.02.22 | 174 | CB | 1Y(3M) | 3 | 150 | 표기 추정 |
| 27.03.19 | 199 | CB | 1Y(3M) | 1 | 30 | 수기 확정 |
| 27.03.31 | 211 | CB | 1Y(3M) | 1 | 25 | 수기 확정 |
| 27.05.20 | 261 | CB | 1Y(3M) | 4 | 150 | 표기 추정 |
| 27.06.21 | 293 | CB | 1Y(3M) | 2 | 30 | 표기 추정 |
| 27.06.30 | 302 | CB | 1Y(3M) | 2 | 25 | 수기 확정 |
| 27.08.20 | 353 | CB | 1Y(3M) | 5 | 150 | 표기 추정 |
| 27.09.20 | 384 | CB | 1Y(3M) | 3 | 30 | 표기 추정 |
| 27.09.30 | 394 | CB | 1Y(3M) | 3 | 25 | 수기 확정 |
| 27.11.22 | 447 | CB | 1Y(3M) | 6 | 150 | 표기 추정 |
| 27.12.20 | 475 | CB | 1Y(3M) | 4 | 30 | 표기 추정 |
| 27.12.31 | 486 | CB | 1Y(3M) | 4 | 25 | 수기 확정 |
| 28.02.21 | 538 | CB | 1Y(3M) | 7 | 150 | 표기 추정 |
| 28.03.20 | 566 | CB | 1Y(3M) | 5 | 30 | 표기 추정 |
| 28.03.31 | 577 | CB | 1Y(3M) | 5 | 25 | 수기 확정 |
| 28.05.22 | 629 | CB | 1Y(3M) | 8 | 150 | 표기 추정 |
| 28.06.19 | 657 | CB | 1Y(3M) | 6 | 30 | 표기 추정 |
| 28.06.30 | 668 | CB | 1Y(3M) | 6 | 25 | 수기 확정 |
| 28.08.21 | 720 | CB | 1Y(3M) | 9 | 150 | 표기 추정 |
| 28.09.19 | 749 | CB | 1Y(3M) | 7 | 30 | 표기 추정 |
| 28.10.02 | 762 | CB | 1Y(3M) | 7 | 25 | 수기 확정 |
| 28.11.20 | 811 | CB | 1Y(3M) | 10 | 150 | 표기 추정 |
| 28.12.19 | 840 | CB | 1Y(3M) | 8 | 30 | 표기 추정 |
| 29.01.01 | 853 | CB | 1Y(3M) | 8 | 25 | 수기 확정 |
| 29.02.20 | 903 | CB | 1Y(3M) | 11 | 150 | 표기 추정 |
| 29.03.19 | 930 | CB | 1Y(3M) | 9 | 30 | 표기 추정 |
| 29.04.02 | 944 | CB | 1Y(3M) | 9 | 25 | 수기 확정 |
| 29.05.21 | 993 | CB | 1Y(3M) | 12 | 150 | 표기 추정 |
| 29.06.19 | 1022 | CB | 1Y(3M) | 10 | 30 | 표기 추정 |
| 29.07.02 | 1035 | CB | 1Y(3M) | 10 | 25 | 수기 확정 |
| 29.08.20 | 1084 | CB | 1Y(3M) | 13 | 150 | 표기 추정 |
| 29.09.19 | 1114 | CB | 1Y(3M) | 11 | 30 | 표기 추정 |
| 29.10.01 | 1126 | CB | 1Y(3M) | 11 | 25 | 수기 확정 |
| 29.11.20 | 1176 | CB | 1Y(3M) | 14 | 150 | 표기 추정 |
| 29.12.19 | 1205 | CB | 1Y(3M) | 12 | 30 | 표기 추정 |
| 29.12.31 | 1217 | CB | 1Y(3M) | 12 | 25 | 수기 확정 |
| 30.02.20 | 1268 | CB | 1Y(3M) | 15 | 150 | 표기 추정 |
| 30.03.19 | 1295 | CB | 1Y(3M) | 13 | 30 | 표기 추정 |
| 30.04.01 | 1308 | CB | 1Y(3M) | 13 | 25 | 수기 확정 |
| 30.05.20 | 1357 | CB | 1Y(3M) | 16 | 150 | 표기 추정 |
| 30.06.19 | 1387 | CB | 1Y(3M) | 14 | 30 | 표기 추정 |
| 30.07.01 | 1399 | CB | 1Y(3M) | 14 | 25 | 수기 확정 |
| 30.08.20 | 1449 | CB | 1Y(3M) | 17 | 150 | 표기 추정 |
| 30.09.19 | 1479 | CB | 1Y(3M) | 15 | 30 | 표기 추정 |
| 30.12.19 | 1570 | CB | 1Y(3M) | 16 | 30 | 표기 추정 |
| 31.03.19 | 1660 | CB | 1Y(3M) | 17 | 30 | 표기 추정 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.26 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 30% | 756원 | 272억 | 234억 | 24.04.30 | BNK투자증권 | 채무상환자금 |
| 20.01.07 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 610원 | 501억 | 270억 | 20.05.11 | 신한금융투자,하이투자증권,한화투자증권 |