우리기술
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
11건
발행총액
1,319억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.07 (D-6)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.05 | CB | 20 | 400 | 400 | 0.0% | 0.0% | 10,717 | 80% | 2Y(3M) | 28.08.13 | 26.08.13 | 31.08.13 | KB증권 | 오라이언자산운용, 스카이워크자산운용, 엔에이치헤지자산운용, 서울에셋매니지먼트, 에이원자산운용, 아트만자산운용, 파로스자산운용, 파인밸류자산운용, 타임폴리오자산운용, 프라핏자산운용, 라이프자산운용, 신한자산운용, 수성자산운용, 한국투자증권 | |
| 25.11.20 | CB | 19 | 220 | 220 | 0.0% | 2.0% | 3,767 | 70% | 2Y(3M) | 27.11.28 | 25.11.28 | 30.11.28 | SK증권 | 아트만-한국투자-키움 신기술사업투자조합, 부국증권, 수성자산운용, 신한자산운용, 서울에셋매니지먼트, 라이프자산운용, 제이씨에셋자산운용, 오름자산운용, 파라뷰자산운용, 파이어스톤자산운용, 퀸즈가드자산운용 | |
| 25.07.17 | CB | 18 | 108 | 62 | 0.0% | 0.0% | 3,955 | 70% | 2Y(3M) | 27.07.21 | 25.07.21 | 30.07.21 | SK증권 | 아트만자산운용, 오라이언자산운용, 퀸즈가드자산운용, 프라핏자산운용, 월넛자산운용, 프라임자산운용, 브로드하이자산운용, 지안자산운용, 쿼터백자산운용, 아이피엠자산운용, 이아이피자산운용, 코너스톤자산운용, 피보나치자산운용, 아름자산운용 | |
| 25.04.28 | CB | 17 | 50 | 40 | 0.0% | 3.0% | 1,971 | 70% | 2Y(3M) | 27.04.30 | 25.04.30 | 30.04.30 | 품에자산운용 | ||
| 24.10.23 | CB | 16 | 70 | 소멸 | 0.0% | 3.0% | 2,394 | 70% | 1Y6M(3M) | 26.04.25 | 24.10.25 | 29.10.25 | SK증권 | 수성자산운용, 신영자산운용, 서울에셋자산운용, 쿼드자산운용, 제이씨에셋자산운용, 퀸즈가드자산운용, 케이핀자산운용 | |
| 24.08.27 | CB | 15 | 100 | 소멸 | 0.0% | 5.0% | 2,252 | 70% | 1Y6M(3M) | 26.02.28 | 24.08.29 | 29.08.29 | SK증권 | 수성자산운용, 아트만자산운용 제이씨에셋자산운용, 어닝자산운용, KCGI자산운용, 아이비자산운용, 티비더블유자산운용, DB자산운용 | |
| 23.12.05 | CB | 14 | 100 | 소멸 | 0.0% | 2.0% | 1,349 | 70% | 2Y(3M) | 25.12.07 | 23.12.07 | 28.12.07 | 키움증권 | 아트만자산운용, 신한자산운용 | |
| 21.11.29 | CB | 13 | 100 | 소멸 | 2.0% | 3.0% | 1,955 | 70% | 1Y(3M) | 23.01.28 | 22.01.28 | 25.01.28 | ㈜상상인저축은행, ㈜큐브릭스 | ||
| 21.11.04 | CB | 12 | 100 | 소멸 | 1.0% | 3.0% | 2,225 | 70% | 1Y(3M) | 22.11.15 | 21.11.15 | 24.11.15 | ㈜에스티인터내셔널코퍼레이션 | ||
| 20.10.22 | CB | 10 | 50 | 소멸 | 2.0% | 5.0% | 1,340 | 1Y(1M) | 21.10.29 | 20.10.23 | 23.10.23 | 제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁2, 3, 5, 7, 8호 | |||
| 20.06.12 | CB | 9 | 21 | — | 2.0% | 4.0% | 833 | 20.06.12 | 23.06.12 | 주식회사 굿핀 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.07 | 6 | CB | 2Y(3M) | 4 | 100 | 표기 추정 |
| 26.10.26 | 55 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 70 | 표기 추정 |
| 26.11.30 | 90 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 100 | 수기 확정 |
| 26.12.07 | 97 | CB | 2Y(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
| 27.01.25 | 146 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 70 | 표기 추정 |
| 27.03.01 | 181 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 100 | 수기 확정 |
| 27.03.08 | 188 | CB | 2Y(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 27.04.26 | 237 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 70 | 표기 추정 |
| 27.04.30 | 241 | CB | 2Y(3M) | 1 | 50 | 수기 확정 |
| 27.05.28 | 269 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 100 | 수기 확정 |
| 27.06.07 | 279 | CB | 2Y(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 27.07.21 | 323 | CB | 2Y(3M) | 1 | 108 | 수기 확정 |
| 27.07.26 | 328 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 70 | 표기 추정 |
| 27.07.30 | 332 | CB | 2Y(3M) | 2 | 50 | 표기 추정 |
| 27.08.30 | 363 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 100 | 수기 확정 |
| 27.09.07 | 371 | CB | 2Y(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 27.10.21 | 415 | CB | 2Y(3M) | 2 | 108 | 표기 추정 |
| 27.10.25 | 419 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 70 | 표기 추정 |
| 27.11.01 | 426 | CB | 2Y(3M) | 3 | 50 | 표기 추정 |
| 27.11.29 | 454 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 100 | 수기 확정 |
| 27.11.29 | 454 | CB | 2Y(3M) | 1 | 220 | 표기 추정 |
| 27.12.07 | 462 | CB | 2Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 28.01.21 | 507 | CB | 2Y(3M) | 3 | 108 | 표기 추정 |
| 28.01.25 | 511 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 70 | 표기 추정 |
| 28.01.31 | 517 | CB | 2Y(3M) | 4 | 50 | 표기 추정 |
| 28.02.28 | 545 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 100 | 수기 확정 |
| 28.02.28 | 545 | CB | 2Y(3M) | 2 | 220 | 표기 추정 |
| 28.03.07 | 553 | CB | 2Y(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 28.04.21 | 598 | CB | 2Y(3M) | 4 | 108 | 표기 추정 |
| 28.04.25 | 602 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 70 | 표기 추정 |
| 28.05.01 | 608 | CB | 2Y(3M) | 5 | 50 | 표기 추정 |
| 28.05.29 | 636 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 100 | 수기 확정 |
| 28.05.29 | 636 | CB | 2Y(3M) | 3 | 220 | 표기 추정 |
| 28.06.07 | 645 | CB | 2Y(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 28.07.21 | 689 | CB | 2Y(3M) | 5 | 108 | 표기 추정 |
| 28.07.25 | 693 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 70 | 표기 추정 |
| 28.07.31 | 699 | CB | 2Y(3M) | 6 | 50 | 표기 추정 |
| 28.08.14 | 713 | CB | 2Y(3M) | 1 | 400 | 수기 확정 |
| 28.08.28 | 727 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 100 | 수기 확정 |
| 28.08.28 | 727 | CB | 2Y(3M) | 4 | 220 | 표기 추정 |
| 28.09.07 | 737 | CB | 2Y(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 28.10.23 | 783 | CB | 2Y(3M) | 6 | 108 | 표기 추정 |
| 28.10.25 | 785 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 70 | 표기 추정 |
| 28.10.30 | 790 | CB | 2Y(3M) | 7 | 50 | 표기 추정 |
| 28.11.13 | 804 | CB | 2Y(3M) | 2 | 400 | 수기 확정 |
| 28.11.28 | 819 | CB | 1Y6M(3M) | 12 | 100 | 수기 확정 |
| 28.11.28 | 819 | CB | 2Y(3M) | 5 | 220 | 표기 추정 |
| 28.12.07 | 828 | CB | 2Y(3M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
| 29.01.22 | 874 | CB | 2Y(3M) | 7 | 108 | 표기 추정 |
| 29.01.25 | 877 | CB | 1Y6M(3M) | 12 | 70 | 표기 추정 |
| 29.01.30 | 882 | CB | 2Y(3M) | 8 | 50 | 표기 추정 |
| 29.02.13 | 896 | CB | 2Y(3M) | 3 | 400 | 수기 확정 |
| 29.02.28 | 911 | CB | 1Y6M(3M) | 13 | 100 | 수기 확정 |
| 29.02.28 | 911 | CB | 2Y(3M) | 6 | 220 | 표기 추정 |
| 29.04.23 | 965 | CB | 2Y(3M) | 8 | 108 | 표기 추정 |
| 29.04.25 | 967 | CB | 1Y6M(3M) | 13 | 70 | 표기 추정 |
| 29.04.30 | 972 | CB | 2Y(3M) | 9 | 50 | 표기 추정 |
| 29.05.14 | 986 | CB | 2Y(3M) | 4 | 400 | 수기 확정 |
| 29.05.28 | 1000 | CB | 1Y6M(3M) | 14 | 100 | 수기 확정 |
| 29.05.28 | 1000 | CB | 2Y(3M) | 7 | 220 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.23 | 26.08.05 | 18CB | 63,419 | 2 |
| 26.07.22 | 26.08.05 | 18CB | 63,419 | 2 |
| 26.07.21 | 26.08.05 | 18CB | 1,052,588 | 41 |
| 26.05.06 | 26.05.20 | 17CB | 508,904 | 10 |
| 26.03.12 | 26.03.25 | 16CB | 2,011,735 | 48 |
| 26.03.12 | 26.03.25 | 16 | 2,011,735 | 48 |
| 26.03.04 | 26.03.17 | 15CB | 510,000 | 11 |
| 26.03.03 | 26.03.17 | 15CB | 1,717,171 | 39 |
| 26.03.03 | 26.03.17 | 15 | 1,717,171 | 39 |
| 26.02.24 | 26.03.12 | 16CB | 83,822 | 2 |
| 26.02.24 | 26.03.12 | 16 | 83,822 | 2 |
| 26.01.28 | 26.02.11 | 16CB | 16,764 | 0 |
| 25.12.11 | 25.12.26 | 16CB | 92,204 | 2 |
| 25.11.13 | 25.12.01 | 16CB | 16,708 | 0 |
| 25.10.28 | 25.11.12 | 16CB | 100,250 | 2 |
| 25.10.27 | 25.11.12 | 16CB | 275,687 | 7 |
| 25.09.11 | 25.09.25 | 14CB | 741,285 | 10 |
| 25.05.26 | 25.06.13 | 14CB | 853,224 | 12 |
| 25.02.25 | 25.03.14 | 14CB | 583,768 | 8 |
| 25.02.18 | 25.03.06 | 14CB | 1,037,806 | 14 |
| 25.02.03 | 25.02.18 | 14CB | 583,765 | 8 |
| 25.01.14 | 25.02.04 | 14CB | 1,000,000 | 13 |
| 25.01.07 | 25.01.22 | 14CB | 583,765 | 8 |
| 24.12.09 | 24.12.26 | 14CB | 2,029,280 | 27 |