이녹스
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
410억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.10.12 (D-41)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.24 | CB | 4 | 130 | 130 | 0.0% | 2.0% | 12,550 | 2Y(3M) | 27.08.01 | 25.08.01 | 30.08.01 | 씨스퀘어자산운용, 타임폴리오자산운용, 라이노스자산운용, GVA자산운용, 안다자산운용, 라이프자산운용, 안다H자산운용, 한국투자증권, 삼성-안다H 메자닌 신기술사업투자조합 제1호 | |||
| 23.04.07 | CB | 3 | 150 | 30 | 0.0% | 2.0% | 34,954 | 2Y(3M) | 25.04.11 | 23.04.11 | 28.04.11 | 안다자산운용, 라이노스자산운용, 미래에셋캐피탈 | 주관: SK증권 | ||
| 21.04.27 | EB | 2 | 130 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 22,000 | 2Y(3M) | 23.04.29 | 21.04.29 | 26.04.29 | 대신증권 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 41 | CB | 2Y(3M) | 7 | 150 | 표기 추정 |
| 27.01.11 | 132 | CB | 2Y(3M) | 8 | 150 | 표기 추정 |
| 27.04.12 | 223 | CB | 2Y(3M) | 9 | 150 | 표기 추정 |
| 27.07.12 | 314 | CB | 2Y(3M) | 10 | 150 | 표기 추정 |
| 27.08.02 | 335 | CB | 2Y(3M) | 1 | 130 | 수기 확정 |
| 27.10.11 | 405 | CB | 2Y(3M) | 11 | 150 | 표기 추정 |
| 27.11.01 | 426 | CB | 2Y(3M) | 2 | 130 | 표기 추정 |
| 28.01.11 | 497 | CB | 2Y(3M) | 12 | 150 | 표기 추정 |
| 28.02.01 | 518 | CB | 2Y(3M) | 3 | 130 | 표기 추정 |
| 28.04.11 | 588 | CB | 2Y(3M) | 13 | 150 | 표기 추정 |
| 28.05.01 | 608 | CB | 2Y(3M) | 4 | 130 | 표기 추정 |
| 28.08.01 | 700 | CB | 2Y(3M) | 5 | 130 | 표기 추정 |
| 28.11.01 | 792 | CB | 2Y(3M) | 6 | 130 | 표기 추정 |
| 29.02.01 | 884 | CB | 2Y(3M) | 7 | 130 | 표기 추정 |
| 29.05.01 | 973 | CB | 2Y(3M) | 8 | 130 | 표기 추정 |
| 29.08.01 | 1065 | CB | 2Y(3M) | 9 | 130 | 표기 추정 |
| 29.11.01 | 1157 | CB | 2Y(3M) | 10 | 130 | 표기 추정 |
| 30.02.01 | 1249 | CB | 2Y(3M) | 11 | 130 | 표기 추정 |
| 30.05.01 | 1338 | CB | 2Y(3M) | 12 | 130 | 표기 추정 |
| 30.08.01 | 1430 | CB | 2Y(3M) | 13 | 130 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 23.04.10 | 2EB | 45,454 | 10 | |
| 23.03.29 | 2EB | 22,727 | 5 | |
| 23.02.28 | 2EB | 9,090 | 2 | |
| 23.02.21 | 2EB | 45,454 | 10 | |
| 22.06.03 | 2EB | 13,636 | 3 | |
| 22.01.04 | 2EB | 18,181 | 4 |