동성제약
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
6건
발행총액
1,025억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.14 (D-13)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.01 | CB | 37 | 500 | 500 | 6.0% | 10.0% | 1,000 | 70% | 2Y(3M) | 28.04.13 | 26.04.09 | 29.04.09 | IBK투자증권 | 유암코 제약산업 제1호 기업재무안정사모투자 합자회사, 유암코중기도약펀드, 태광산업 | |
| 25.04.24 | EB | 36 | 70 | — | 0.0% | 5.0% | 3,985 | 1Y6M(3M) | 26.11.23 | 25.05.23 | 28.05.23 | ㈜딥랩코리아 | |||
| 25.02.11 | CB | 35 | 200 | 200 | 2.0% | 8.0% | 4,127 | 70% | 1Y(3M) | 26.02.13 | 25.02.13 | 28.02.13 | 상상인증권 | 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행 | |
| 24.12.11 | EB | 34 | 30 | 10 | 0.0% | 5.0% | 4,360 | 85% | 1Y6M(3M) | 26.06.13 | 24.12.13 | 27.12.13 | 카카오페이증권 | DB금융투자, 타이거자산운용투자일임, 아트만자산운용 | |
| 23.07.20 | BW | 33 | 140 | 100 | 1.0% | 2.0% | 5,878 | 70% | 1Y6M(3M) | 25.01.24 | 23.07.24 | 28.07.24 | 신한투자증권 | 에이원자산운용, 포커스자산운용, NH헤지자산운용, 키움증권, 미래에셋증권 | |
| 21.08.13 | BW | 32 | 85 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 10,307 | 70% | 2Y(3M) | 23.08.23 | 21.08.23 | 26.08.23 | 미래에셋증권, 비엔케이투자증권, 오라이언자산운용, 제브라투자자문, 다윈기술금융, 비에프에이, 아이비케이캐피탈 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 13 | EB | 1Y6M(3M) | 2 | 30 | 표기 추정 |
| 26.10.26 | 55 | BW | 1Y6M(3M) | 8 | 140 | 표기 추정 |
| 26.11.13 | 73 | CB | 1Y(3M) | 4 | 200 | 표기 추정 |
| 26.11.23 | 83 | EB | 1Y6M(3M) | 1 | 70 | 수기 확정 |
| 26.12.14 | 104 | EB | 1Y6M(3M) | 3 | 30 | 표기 추정 |
| 27.01.25 | 146 | BW | 1Y6M(3M) | 9 | 140 | 표기 추정 |
| 27.02.15 | 167 | CB | 1Y(3M) | 5 | 200 | 표기 추정 |
| 27.02.23 | 175 | EB | 1Y6M(3M) | 2 | 70 | 표기 추정 |
| 27.03.15 | 195 | EB | 1Y6M(3M) | 4 | 30 | 표기 추정 |
| 27.04.26 | 237 | BW | 1Y6M(3M) | 10 | 140 | 표기 추정 |
| 27.05.13 | 254 | CB | 1Y(3M) | 6 | 200 | 표기 추정 |
| 27.05.24 | 265 | EB | 1Y6M(3M) | 3 | 70 | 표기 추정 |
| 27.06.14 | 286 | EB | 1Y6M(3M) | 5 | 30 | 표기 추정 |
| 27.07.26 | 328 | BW | 1Y6M(3M) | 11 | 140 | 표기 추정 |
| 27.08.13 | 346 | CB | 1Y(3M) | 7 | 200 | 표기 추정 |
| 27.08.23 | 356 | EB | 1Y6M(3M) | 4 | 70 | 표기 추정 |
| 27.09.13 | 377 | EB | 1Y6M(3M) | 6 | 30 | 표기 추정 |
| 27.10.25 | 419 | BW | 1Y6M(3M) | 12 | 140 | 표기 추정 |
| 27.11.15 | 440 | CB | 1Y(3M) | 8 | 200 | 표기 추정 |
| 27.11.23 | 448 | EB | 1Y6M(3M) | 5 | 70 | 표기 추정 |
| 27.12.13 | 468 | EB | 1Y6M(3M) | 7 | 30 | 표기 추정 |
| 28.01.24 | 510 | BW | 1Y6M(3M) | 13 | 140 | 표기 추정 |
| 28.02.14 | 531 | CB | 1Y(3M) | 9 | 200 | 표기 추정 |
| 28.02.23 | 540 | EB | 1Y6M(3M) | 6 | 70 | 표기 추정 |
| 28.04.13 | 590 | CB | 2Y(3M) | 1 | 500 | 수기 확정 |
| 28.04.24 | 601 | BW | 1Y6M(3M) | 14 | 140 | 표기 추정 |
| 28.05.23 | 630 | EB | 1Y6M(3M) | 7 | 70 | 표기 추정 |
| 28.07.13 | 681 | CB | 2Y(3M) | 2 | 500 | 수기 확정 |
| 28.07.24 | 692 | BW | 1Y6M(3M) | 15 | 140 | 표기 추정 |
| 28.10.13 | 773 | CB | 2Y(3M) | 3 | 500 | 수기 확정 |
| 29.01.15 | 867 | CB | 2Y(3M) | 4 | 500 | 수기 확정 |
| 29.04.13 | 955 | CB | 2Y(3M) | 5 | 500 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.07 | 34EB | 94,290 | 4 | |
| 25.04.24 | 34EB | 261,917 | 10 | |
| 25.04.17 | 34EB | 167,627 | 6 |