베셀
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
5건
발행총액
220억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.10.01 (D-30)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.12 | CB | 10 | 80 | 80 | 2.0% | 6.0% | 1,495 | 70% | 1Y(3M) | 26.10.01 | 25.10.30 | 28.10.30 | ㈜피에이치파트너스 | ||
| 23.07.03 | CB | 8 | 65 | — | 4.0% | 4.0% | 5,240 | 70% | 1Y(3M) | ㈜써미트호텔앤리조트그룹 | |||||
| 22.12.28 | CB | 7 | 35 | 소멸 | 1.0% | 1.0% | 4,945 | 1Y(3M) | 24.06.14 | 23.06.14 | 26.06.14 | 루크로 1호 투자조합, ㈜로보파트너스 | |||
| 20.08.04 | CB | 3 | 20 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 3,463 | 1Y6M(3M) | 22.02.06 | 20.08.06 | 23.08.06 | NH자산운용, 엔에이치투자증권, 주식회사 이브이오리서치 | |||
| 20.08.04 | EB | 4 | 20 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 3,463 | 1Y6M(3M) | 22.02.06 | 20.08.06 | 23.08.06 | NH자산운용, 엔에이치투자증권, 주식회사 이브이오리서치 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.01 | 30 | CB | 1Y(3M) | 1 | 80 | 수기 확정 |
| 27.01.01 | 122 | CB | 1Y(3M) | 2 | 80 | 표기 추정 |
| 27.04.01 | 212 | CB | 1Y(3M) | 3 | 80 | 표기 추정 |
| 27.07.01 | 303 | CB | 1Y(3M) | 4 | 80 | 표기 추정 |
| 27.10.01 | 395 | CB | 1Y(3M) | 5 | 80 | 표기 추정 |
| 28.01.03 | 489 | CB | 1Y(3M) | 6 | 80 | 표기 추정 |
| 28.04.03 | 580 | CB | 1Y(3M) | 7 | 80 | 표기 추정 |
| 28.07.03 | 671 | CB | 1Y(3M) | 8 | 80 | 표기 추정 |
| 28.10.02 | 762 | CB | 1Y(3M) | 9 | 80 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.16 | 26.07.13 | 7CB | 177,935 | 2 |
| 25.04.21 | 25.05.12 | 7CB | 1,779,359 | 20 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.15 | 주주우선공모증자 | 30% | 2,685원 | 359억 | 142억 | 23.12.07 | 상상인증권 |