켐트로스
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
1건
발행총액
350억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
27.06.28 (D-300)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.29 | BW | 5 | 350 | 83 | 0.0% | 4.0% | 6,910 | 70% | 3Y(3M) | 27.06.28 | 24.07.30 | 34.07.30 | 노앤파트너스 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.28 | 300 | BW | 3Y(3M) | 1 | 350 | 수기 확정 |
| 27.09.28 | 392 | BW | 3Y(3M) | 2 | 350 | 표기 추정 |
| 27.12.28 | 483 | BW | 3Y(3M) | 3 | 350 | 표기 추정 |
| 28.03.28 | 574 | BW | 3Y(3M) | 4 | 350 | 표기 추정 |
| 28.06.28 | 666 | BW | 3Y(3M) | 5 | 350 | 표기 추정 |
| 28.09.28 | 758 | BW | 3Y(3M) | 6 | 350 | 표기 추정 |
| 28.12.28 | 849 | BW | 3Y(3M) | 7 | 350 | 표기 추정 |
| 29.03.28 | 939 | BW | 3Y(3M) | 8 | 350 | 표기 추정 |
| 29.06.28 | 1031 | BW | 3Y(3M) | 9 | 350 | 표기 추정 |
| 29.09.28 | 1123 | BW | 3Y(3M) | 10 | 350 | 표기 추정 |
| 29.12.28 | 1214 | BW | 3Y(3M) | 11 | 350 | 표기 추정 |
| 30.03.28 | 1304 | BW | 3Y(3M) | 12 | 350 | 표기 추정 |
| 30.06.28 | 1396 | BW | 3Y(3M) | 13 | 350 | 표기 추정 |
| 30.09.30 | 1490 | BW | 3Y(3M) | 14 | 350 | 표기 추정 |
| 30.12.30 | 1581 | BW | 3Y(3M) | 15 | 350 | 표기 추정 |
| 31.03.28 | 1669 | BW | 3Y(3M) | 16 | 350 | 표기 추정 |
| 31.06.30 | 1763 | BW | 3Y(3M) | 17 | 350 | 표기 추정 |
| 31.09.29 | 1854 | BW | 3Y(3M) | 18 | 350 | 표기 추정 |
| 31.12.29 | 1945 | BW | 3Y(3M) | 19 | 350 | 표기 추정 |
| 32.03.29 | 2036 | BW | 3Y(3M) | 20 | 350 | 표기 추정 |
| 32.06.28 | 2127 | BW | 3Y(3M) | 21 | 350 | 표기 추정 |
| 32.09.28 | 2219 | BW | 3Y(3M) | 22 | 350 | 표기 추정 |
| 32.12.28 | 2310 | BW | 3Y(3M) | 23 | 350 | 표기 추정 |
| 33.03.28 | 2400 | BW | 3Y(3M) | 24 | 350 | 표기 추정 |
| 33.06.28 | 2492 | BW | 3Y(3M) | 25 | 350 | 표기 추정 |
| 33.09.28 | 2584 | BW | 3Y(3M) | 26 | 350 | 표기 추정 |
| 33.12.28 | 2675 | BW | 3Y(3M) | 27 | 350 | 표기 추정 |
| 34.03.28 | 2765 | BW | 3Y(3M) | 28 | 350 | 표기 추정 |
| 34.06.28 | 2857 | BW | 3Y(3M) | 29 | 350 | 표기 추정 |
| 34.09.28 | 2949 | BW | 3Y(3M) | 30 | 350 | 표기 추정 |
| 34.12.28 | 3040 | BW | 3Y(3M) | 31 | 350 | 표기 추정 |
| 35.03.28 | 3130 | BW | 3Y(3M) | 32 | 350 | 표기 추정 |
| 35.06.28 | 3222 | BW | 3Y(3M) | 33 | 350 | 표기 추정 |
| 35.09.28 | 3314 | BW | 3Y(3M) | 34 | 350 | 표기 추정 |
| 35.12.28 | 3405 | BW | 3Y(3M) | 35 | 350 | 표기 추정 |
| 36.03.28 | 3496 | BW | 3Y(3M) | 36 | 350 | 표기 추정 |
| 36.06.30 | 3590 | BW | 3Y(3M) | 37 | 350 | 표기 추정 |
| 36.09.29 | 3681 | BW | 3Y(3M) | 38 | 350 | 표기 추정 |
| 36.12.29 | 3772 | BW | 3Y(3M) | 39 | 350 | 표기 추정 |
| 37.03.30 | 3863 | BW | 3Y(3M) | 40 | 350 | 표기 추정 |
| 37.06.29 | 3954 | BW | 3Y(3M) | 41 | 350 | 표기 추정 |
| 37.09.28 | 4045 | BW | 3Y(3M) | 42 | 350 | 표기 추정 |
| 37.12.28 | 4136 | BW | 3Y(3M) | 43 | 350 | 표기 추정 |
| 38.03.29 | 4227 | BW | 3Y(3M) | 44 | 350 | 표기 추정 |
| 38.06.28 | 4318 | BW | 3Y(3M) | 45 | 350 | 표기 추정 |
| 38.09.28 | 4410 | BW | 3Y(3M) | 46 | 350 | 표기 추정 |
| 38.12.28 | 4501 | BW | 3Y(3M) | 47 | 350 | 표기 추정 |
| 39.03.28 | 4591 | BW | 3Y(3M) | 48 | 350 | 표기 추정 |
| 39.06.28 | 4683 | BW | 3Y(3M) | 49 | 350 | 표기 추정 |
| 39.09.28 | 4775 | BW | 3Y(3M) | 50 | 350 | 표기 추정 |
| 39.12.28 | 4866 | BW | 3Y(3M) | 51 | 350 | 표기 추정 |
| 40.03.28 | 4957 | BW | 3Y(3M) | 52 | 350 | 표기 추정 |
| 40.06.28 | 5049 | BW | 3Y(3M) | 53 | 350 | 표기 추정 |
| 40.09.28 | 5141 | BW | 3Y(3M) | 54 | 350 | 표기 추정 |
| 40.12.28 | 5232 | BW | 3Y(3M) | 55 | 350 | 표기 추정 |
| 41.03.28 | 5322 | BW | 3Y(3M) | 56 | 350 | 표기 추정 |
| 41.06.28 | 5414 | BW | 3Y(3M) | 57 | 350 | 표기 추정 |
| 41.09.30 | 5508 | BW | 3Y(3M) | 58 | 350 | 표기 추정 |
| 41.12.30 | 5599 | BW | 3Y(3M) | 59 | 350 | 표기 추정 |
| 42.03.28 | 5687 | BW | 3Y(3M) | 60 | 350 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.29 | 26.02.24 | 5비분리형BW | 5,513,748 | 267 |