HLB글로벌
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
7건
발행총액
693억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.15 (D-14)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.06 | CB | 37 | 30 | — | 0.0% | 0.0% | 1,433 | 26.08.18 | 56.08.18 | 진양곤 | |||||
| 25.12.03 | CB | 36 | 85 | 85 | 2.0% | 4.0% | 2,386 | 70% | 1Y(3M) | 26.12.18 | 25.12.18 | 28.12.18 | 댄버신기술조합84호, ㈜엘림코퍼레이션, 안기준, 임수연, 인큐인베스트먼트㈜, ㈜휴먼진, 이회선, 리딩자산운용, 마일스톤자산운용 | ||
| 25.09.05 | CB | 35 | 30 | 30 | 2.0% | 2.0% | 2,275 | 70% | 1Y(3M) | 26.09.15 | 25.09.15 | 28.09.15 | 진양곤 | ||
| 23.10.24 | CB | 33 | 112 | 37 | 3.0% | 5.0% | 3,783 | 70% | 1Y(3M) | 24.10.31 | 23.10.31 | 26.10.31 | 김후성, 송정일, 박지훈, 김수진, 이운학, 이회선, 배동석, 김태곤, 김계숙, 라진철, 위드알유한책임회사, (유)알인베스트, 김경희, 여행수, ㈜에프앤에프, ㈜와이알인베스트, 이명희, 서정민, 김영주, 오름정보통신㈜, 권재영, 최은경, 남윤제, 문영주, ㈜국동, 제브라자산운용 | ||
| 23.04.06 | CB | 32 | 214 | — | 2.0% | 2.0% | 6,207 | 70% | 1Y(3M) | 24.04.20 | 23.04.20 | 26.04.20 | 시밀리스 투자조합, 하이캣 이노베이션3호 투자조합, 제브라자산운용, 김종성, 이동희, 김정희, 소지섭, 유병술, 이광호, 명제걸, 권정희, 김진이, 박지훈, 김수진, ㈜에머이, 김시대, 고경희, 임은형, 이은희, 강형철, ㈜이씨파트너스코리아 | ||
| 22.12.01 | BW | 31 | 140 | — | 0.0% | 0.0% | 6,980 | 70% | 2Y(3M) | 25.01.18 | 23.01.18 | 28.01.18 | 오태인 | ||
| 22.09.06 | CB | 30 | 82 | — | 2.0% | 2.0% | 8,175 | 70% | 1Y(3M) | 23.09.06 | 22.09.06 | 25.09.06 | (유)공명, 이현진, ㈜엔피프틴파트너스, 진양곤, 김선희, 이장원, 이윤지, CHANG MATTHEW, 유해민, 황진수 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 14 | CB | 1Y(3M) | 1 | 30 | 수기 확정 |
| 26.10.19 | 48 | BW | 2Y(3M) | 8 | 140 | 표기 추정 |
| 26.11.02 | 62 | CB | 1Y(3M) | 9 | 112 | 표기 추정 |
| 26.12.15 | 105 | CB | 1Y(3M) | 2 | 30 | 표기 추정 |
| 26.12.18 | 108 | CB | 1Y(3M) | 1 | 85 | 수기 확정 |
| 27.01.18 | 139 | BW | 2Y(3M) | 9 | 140 | 표기 추정 |
| 27.03.15 | 195 | CB | 1Y(3M) | 3 | 30 | 표기 추정 |
| 27.03.18 | 198 | CB | 1Y(3M) | 2 | 85 | 표기 추정 |
| 27.04.19 | 230 | BW | 2Y(3M) | 10 | 140 | 표기 추정 |
| 27.06.15 | 287 | CB | 1Y(3M) | 4 | 30 | 표기 추정 |
| 27.06.18 | 290 | CB | 1Y(3M) | 3 | 85 | 표기 추정 |
| 27.07.19 | 321 | BW | 2Y(3M) | 11 | 140 | 표기 추정 |
| 27.09.15 | 379 | CB | 1Y(3M) | 5 | 30 | 표기 추정 |
| 27.09.20 | 384 | CB | 1Y(3M) | 4 | 85 | 표기 추정 |
| 27.10.18 | 412 | BW | 2Y(3M) | 12 | 140 | 표기 추정 |
| 27.12.15 | 470 | CB | 1Y(3M) | 6 | 30 | 표기 추정 |
| 27.12.20 | 475 | CB | 1Y(3M) | 5 | 85 | 표기 추정 |
| 28.01.18 | 504 | BW | 2Y(3M) | 13 | 140 | 표기 추정 |
| 28.03.15 | 561 | CB | 1Y(3M) | 7 | 30 | 표기 추정 |
| 28.03.20 | 566 | CB | 1Y(3M) | 6 | 85 | 표기 추정 |
| 28.06.15 | 653 | CB | 1Y(3M) | 8 | 30 | 표기 추정 |
| 28.06.19 | 657 | CB | 1Y(3M) | 7 | 85 | 표기 추정 |
| 28.09.15 | 745 | CB | 1Y(3M) | 9 | 30 | 표기 추정 |
| 28.09.18 | 748 | CB | 1Y(3M) | 8 | 85 | 표기 추정 |
| 28.12.18 | 839 | CB | 1Y(3M) | 9 | 85 | 표기 추정 |