아이텍
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
6건
발행총액
1,156억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.10.12 (D-41)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.13 | CB | 6 | 400 | 400 | 0.0% | 2.0% | 8,882 | 70% | 1Y6M(3M) | 27.08.27 | 26.02.27 | 31.02.27 | BNK투자증권 | 메리츠증권, 한양증권, BNK투자증권, 수성에셋 제1호 메자닌 신기술투자조합, 수성자산운용, 타임폴리오자산운용, 프라임자산운용, 라이프자산운용, 리코자산운용, 레이크자산운용, 리운자산운용, 이지스자산운용, 퀸즈가드자산운용, 칸서스자산운용, 스페이스자산운용, 문스톤자산운용, 스카이워크자산운용, IBK투자증권, 코리아에셋투자증권 | |
| 24.04.09 | CB | 5 | 205 | 84 | 0.0% | 3.0% | 8,235 | 70% | 1Y6M(3M) | 25.10.11 | 24.04.11 | 27.04.11 | 키움증권 | 미래에셋증권, 2023 신한-JB우리-대신 상장사 Mezzanine 신기술투자조합, 키움-포커스제1호신기술사업투자조합, 키움-디에스 메자닌 블라인드 신기술투자조합, 컴파-키움 OSAT 신기술사업투자조합, 스카이워크자산운용, 수성자산운용 | |
| 23.01.17 | CB | 4 | 201 | — | 1.0% | 4.0% | 8,956 | 70% | 1Y(3M) | 24.04.28 | 23.04.28 | 26.04.28 | ㈜베노홀딩스, ㈜리더스기술투자, 박주훈, ㈜플루토스홀딩스, 정수철, 브릿지원㈜, 공성배, 제주벤처캐피탈㈜, 핸즈파트너스(유), 류병희, 곽은경, 이운경, 박수일, 이에스지 투자조합 제6호 | 실물발행 | |
| 20.11.09 | CB | 3 | 200 | — | 1.0% | 1.0% | 7,050 | 70% | 1Y(1M) | 21.11.13 | 20.11.13 | 23.11.13 | 크로머 투자조합, 포르투나 투자조합, 우리들휴브레인 | ||
| 20.07.06 | CB | 2 | 115 | — | 1.0% | 1.0% | 6,069 | 1Y(1M) | 21.07.15 | 20.07.15 | 23.07.15 | ㈜포틀랜드아시아(최대주주), 우미선, 카르니아 투자조합 | |||
| 20.06.02 | BW | 2 | 35 | — | 0.0% | 3.0% | 6,850 | 70% | 1Y(3M) | 21.06.04 | 20.06.04 | 23.06.04 | 최현식 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 41 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 205 | 표기 추정 |
| 27.01.11 | 132 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 205 | 표기 추정 |
| 27.04.12 | 223 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 205 | 표기 추정 |
| 27.08.27 | 360 | CB | 1Y6M(3M) | 1 | 400 | 수기 확정 |
| 27.11.29 | 454 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 400 | 표기 추정 |
| 28.02.28 | 545 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 400 | 표기 추정 |
| 28.05.29 | 636 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 400 | 표기 추정 |
| 28.08.28 | 727 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 400 | 표기 추정 |
| 28.11.27 | 818 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 400 | 표기 추정 |
| 29.02.27 | 910 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 400 | 표기 추정 |
| 29.05.28 | 1000 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 400 | 표기 추정 |
| 29.08.27 | 1091 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 400 | 표기 추정 |
| 29.11.27 | 1183 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 400 | 표기 추정 |
| 30.02.27 | 1275 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 400 | 표기 추정 |
| 30.05.27 | 1364 | CB | 1Y6M(3M) | 12 | 400 | 표기 추정 |
| 30.08.27 | 1456 | CB | 1Y6M(3M) | 13 | 400 | 표기 추정 |
| 30.11.27 | 1548 | CB | 1Y6M(3M) | 14 | 400 | 표기 추정 |
| 31.02.27 | 1640 | CB | 1Y6M(3M) | 15 | 400 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.26 | 26.06.12 | 5CB | 189,513 | 12 |
| 26.02.26 | 26.03.19 | 4 | 464,395 | 30 |
| 26.02.10 | 26.03.06 | 5CB | 473,783 | 30 |
| 26.02.05 | 26.03.06 | 5CB | 189,513 | 12 |
| 26.02.04 | 26.02.23 | 5CB | 505,366 | 32 |
| 26.01.16 | 26.02.02 | 5CB | 221,099 | 14 |
| 25.04.18 | 25.05.08 | 5CB | 364,267 | 21 |