전환청구 · 신주인수권행사
출처: 세이브로(예탁결제원)
상장연월
2025-09 ~ 2026-09
행사 건수
2,288건
행사금액
51,883억원
행사 상세
| 행사일 | 상장일 | 종목 | 상품 | 주식수 | 행사금액 | 행사가액 | 행사일 주가 | 현재주가 | 패리티 | 평균 거래량(1M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.27 | - | 서진시스템 | 21BW | 44,647주 | 12억 | 26,329원 | - | - | - | - |
| 26.08.27 | - | 성호전자 | 14BW | 1,621,956주 | 27억 | 1,659원 | - | - | - | - |
| 26.08.27 | - | 앱튼 | 6CB | 900,000주 | 9억 | 1,000원 | - | - | - | - |
| 26.08.27 | - | 엘앤에프 | BW | 122주 | 610만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.08.27 | - | 탑코미디어 | 2EB | 121,153주 | 3억 | 2,600원 | - | - | - | - |
| 26.08.25 | - | 에이프로젠바이오로직스 | 16CB | 271,886주 | 5억 | 1,839원 | - | - | - | - |
| 26.08.25 | - | 엘앤에프 | BW | 28주 | 140만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.08.25 | - | 탑코미디어 | 2EB | 234,614주 | 6억 | 2,600원 | - | - | - | - |
| 26.08.25 | - | 한미약품 | 1EB | 5,573주 | 18억 | 314,000원 | - | - | - | - |
| 26.08.25 | - | 한미약품 | 4EB | 2,005주 | 7억 | 349,000원 | - | - | - | - |
| 26.08.24 | - | 서진시스템 | 20CB | 28,105주 | 7억 | 26,329원 | - | - | - | - |
| 26.08.24 | - | 아미노로직스 | 4CB | 470,219주 | 4억 | 957원 | - | - | - | - |
| 26.08.24 | - | 아이센스 | 1CB | 544,203주 | 89억 | 16,388원 | - | - | - | - |
| 26.08.24 | - | 엘앤에프 | BW | 518주 | 2,590만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.08.24 | - | 이수앱지스 | 8CB | 48주 | 20만원 | 4,130원 | - | - | - | - |
| 26.08.24 | - | 탑코미디어 | 2EB | 40,384주 | 1억 | 2,600원 | - | - | - | - |
| 26.08.24 | - | 한미약품 | 1EB | 3,184주 | 10억 | 314,000원 | - | - | - | - |
| 26.08.21 | - | 엘앤에프 | BW | 10주 | 50만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.08.21 | - | 팬스타엔터프라이즈 | 24CB | 300,000주 | 3억 | 1,000원 | - | - | - | - |
| 26.08.21 | - | 한창제지 | 80CB | 406,189주 | 10억 | 2,585원 | - | - | - | - |
| 26.08.20 | - | 엘앤에프 | BW | 29주 | 145만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.08.19 | - | 메지온 | 4CB | 127,278주 | 50억 | 39,284원 | - | - | - | - |
| 26.08.18 | 26.08.28 | 에이치브이엠 | 1CB | 12,392주 | 4억 | 32,278원 | - | - | - | - |
| 26.08.18 | - | 엘앤에프 | BW | 94주 | 470만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.08.14 | - | 엘앤에프 | BW | 41주 | 205만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.08.13 | 26.08.28 | 에이치브이엠 | 1CB | 12,392주 | 4억 | 32,278원 | - | - | - | - |
| 26.08.13 | - | 엘앤에프 | BW | 111주 | 555만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.08.13 | 26.08.31 | 엠케이전자 | 15CB | 369,592주 | 30억 | 8,117원 | - | - | - | - |
| 26.08.13 | 26.09.02 | 코퍼스코리아 | 4CB | 317,773주 | 18억 | 5,771원 | - | - | - | - |
| 26.08.12 | 26.08.27 | 에이치엘비펩 | 3CB | 117,508주 | 7억 | 5,957원 | - | - | - | - |
| 26.08.12 | - | 엘앤에프 | BW | 154주 | 770만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.08.12 | 26.08.27 | 한성크린텍 | 33CB | 132,451주 | 2억 | 1,510원 | - | - | - | - |
| 26.08.12 | 26.08.31 | 한울앤제주 | 10CB | 199,468주 | 3억 | 1,504원 | - | - | - | - |
| 26.08.11 | 26.08.28 | 보로노이 | 3CB | 80,455주 | 87억 | 108,381원 | - | - | - | - |
| 26.08.11 | 26.08.27 | 심텍 | 7CB | 510,297주 | 110억 | 21,556원 | - | - | - | - |
| 26.08.11 | 26.08.24 | 에이치브이엠 | 1CB | 37,176주 | 12억 | 32,278원 | - | - | - | - |
| 26.08.11 | - | 엘앤에프 | BW | 22주 | 110만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.08.11 | 26.08.31 | 와이바이오로직스 | 1CB | 37,182주 | 4억 | 11,430원 | - | - | - | - |
| 26.08.11 | 26.08.27 | 제이케이시냅스 | 25CB | 2,086,774주 | 20억 | 968원 | - | - | - | - |
| 26.08.11 | 26.08.26 | 파인엠텍 | 9CB | 125,133주 | 7억 | 5,594원 | - | - | - | - |
| 26.08.11 | 26.08.31 | 한울앤제주 | 10CB | 132,978주 | 2억 | 1,504원 | - | - | - | - |
| 26.08.10 | - | 엘앤에프 | BW | 65주 | 325만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.08.10 | 26.08.27 | 제이케이시냅스 | 25CB | 3,099,173주 | 30억 | 968원 | - | - | - | - |
| 26.08.10 | 26.08.28 | 케이비아이메탈 | 4CB | 131,348주 | 3억 | 2,284원 | - | - | - | - |
| 26.08.07 | 26.08.24 | 에이치브이엠 | 1CB | 27,107주 | 9억 | 32,278원 | - | - | - | - |
| 26.08.07 | 26.08.26 | 에이프로젠바이오로직스 | 16CB | 271,886주 | 5억 | 1,839원 | - | - | - | - |
| 26.08.07 | - | 엘앤에프 | BW | 6주 | 30만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.08.07 | 26.08.31 | 한울앤제주 | 11BW | 319,147주 | 5억 | 1,504원 | - | - | - | - |
| 26.08.06 | 26.08.28 | 애드바이오텍 | 7CB | 166,944주 | 3억 | 1,797원 | - | - | - | - |
| 26.08.06 | 26.08.31 | 한울앤제주 | 10CB | 332,446주 | 5억 | 1,504원 | - | - | - | - |
| 26.08.06 | 26.08.31 | 한울앤제주 | 11BW | 13,297주 | 2,000만원 | 1,504원 | - | - | - | - |
| 26.08.05 | 26.08.24 | 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 | 1CB | 209,895주 | 7억 | 3,335원 | - | - | - | - |
| 26.08.05 | 26.08.18 | 에이치브이엠 | 1CB | 61,961주 | 20억 | 32,278원 | - | - | - | - |
| 26.08.05 | - | 엘앤에프 | BW | 163주 | 815만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.08.05 | 26.08.20 | 제이에스링크 | 14CB | 214,278주 | 28억 | 13,067원 | - | - | - | - |
| 26.08.05 | 26.08.21 | 파인엠텍 | 9CB | 35,752주 | 2억 | 5,594원 | - | - | - | - |
| 26.08.04 | - | 스카이월드와이드 | 4CB | 482주 | 100만원 | 2,072원 | - | - | - | - |
| 26.08.04 | - | 지엔씨에너지 | 3EB | 135,728주 | 47억 | 34,450원 | - | - | - | - |
| 26.08.04 | 26.08.24 | 파인테크닉스 | 9CB | 1,386,961주 | 20억 | 1,442원 | - | - | - | - |
| 26.08.03 | 26.08.14 | 아리바이오홀딩스 | 3CB | 359,817주 | 11억 | 3,087원 | - | - | - | - |
| 26.08.03 | - | 엘앤에프 | BW | 35주 | 175만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.08.03 | 26.08.24 | 파인테크닉스 | 9CB | 69,348주 | 10,000만원 | 1,442원 | - | - | - | - |
| 26.08.03 | 26.08.31 | 한울앤제주 | 11BW | 33,244주 | 5,000만원 | 1,504원 | - | - | - | - |
| 26.07.31 | 26.08.20 | 엘앤에프 | BW | 39주 | 195만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.07.31 | - | 유니켐 | BW | 1주 | 9,140원 | 9,140원 | - | - | - | - |
| 26.07.31 | 26.08.24 | 파인테크닉스 | 9CB | 1,178,917주 | 17억 | 1,442원 | - | - | - | - |
| 26.07.30 | 26.08.19 | 씨제이씨지브이 | 35CB | 201주 | 357만원 | 17,745원 | - | - | - | - |
| 26.07.30 | 26.08.20 | 엘앤에프 | BW | 516주 | 2,580만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.07.30 | - | 케이알랩바이오 | 2CB | 1,200주 | 600만원 | 5,000원 | - | - | - | - |
| 26.07.29 | 26.08.14 | 에이프로젠바이오로직스 | 16CB | 217,509주 | 4억 | 1,839원 | - | - | - | - |
| 26.07.29 | 26.08.20 | 엘앤에프 | BW | 7주 | 35만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.07.28 | 26.08.20 | 스카이월드와이드 | 4CB | 723,938주 | 15억 | 2,072원 | - | - | - | - |
| 26.07.28 | 26.08.06 | 에이치브이엠 | 1CB | 101,615주 | 33억 | 32,278원 | - | - | - | - |
| 26.07.28 | 26.08.20 | 엘앤에프 | BW | 37주 | 185만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.07.28 | 26.08.21 | 한울앤제주 | 11BW | 3,626주 | 2,727만원 | 7,520원 | - | - | - | - |
| 26.07.27 | 26.08.18 | 성호전자 | 14BW | 1,691,779주 | 28억 | 1,659원 | - | - | - | - |
| 26.07.27 | - | 지엔씨에너지 | 3EB | 145,137주 | 50억 | 34,450원 | - | - | - | - |
| 26.07.27 | 26.08.11 | 한성크린텍 | 33CB | 48,000주 | 7,248만원 | 1,510원 | - | - | - | - |
| 26.07.27 | 26.08.21 | 한울앤제주 | 10CB | 172,871주 | 13억 | 7,520원 | - | - | - | - |
| 26.07.27 | 26.08.21 | 한울앤제주 | 11BW | 82,202주 | 6억 | 7,520원 | - | - | - | - |
| 26.07.24 | 26.08.31 | 에이팩트 | 3CB | 602,668주 | 14억 | 2,323원 | - | - | - | - |
| 26.07.24 | 26.08.20 | 엘앤에프 | BW | 6주 | 30만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.07.24 | 26.08.21 | 한울앤제주 | 10CB | 79,786주 | 6억 | 7,520원 | - | - | - | - |
| 26.07.24 | 26.08.21 | 한울앤제주 | 11BW | 132,978주 | 10억 | 7,520원 | - | - | - | - |
| 26.07.23 | 26.08.10 | 더이앤엠 | 19CB | 1,000,000주 | 10억 | 1,000원 | - | - | - | - |
| 26.07.23 | 26.08.11 | 로킷헬스케어 | 9CB | 359,883주 | 60억 | 16,672원 | - | - | - | - |
| 26.07.23 | 26.08.20 | 엘앤에프 | BW | 25주 | 125만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.07.23 | 26.08.05 | 우리기술 | 18CB | 63,419주 | 2억 | 3,942원 | - | - | - | - |
| 26.07.22 | 26.08.11 | 로킷헬스케어 | 9CB | 95,968주 | 16억 | 16,672원 | - | - | - | - |
| 26.07.22 | 26.08.10 | 스카이월드와이드 | 3CB | 518,134주 | 10억 | 1,930원 | - | - | - | - |
| 26.07.22 | - | 에이치디현대일렉트릭 | 15EB | 4,979주 | 18억 | 369,531원 | - | - | - | - |
| 26.07.22 | 26.08.31 | 에이팩트 | 3CB | 150,666주 | 3억 | 2,323원 | - | - | - | - |
| 26.07.22 | 26.08.20 | 엘앤에프 | BW | 162주 | 810만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.07.22 | 26.08.05 | 우리기술 | 18CB | 63,419주 | 2억 | 3,942원 | - | - | - | - |
| 26.07.22 | 26.08.21 | 한울앤제주 | 11BW | 199,598주 | 15억 | 7,520원 | - | - | - | - |
| 26.07.21 | 26.08.11 | 로킷헬스케어 | 9CB | 1,079,650주 | 180억 | 16,672원 | - | - | - | - |
| 26.07.21 | - | 에이치디현대일렉트릭 | 15EB | 1,650주 | 6억 | 369,531원 | - | - | - | - |
| 26.07.21 | 26.08.31 | 에이팩트 | 3CB | 331,463주 | 8억 | 2,323원 | - | - | - | - |
| 26.07.21 | 26.08.20 | 엘앤에프 | BW | 29주 | 145만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.07.21 | 26.08.05 | 우리기술 | 18CB | 1,052,588주 | 41억 | 3,942원 | - | - | - | - |
| 26.07.21 | 26.08.21 | 한울앤제주 | 11BW | 132,978주 | 10억 | 7,520원 | - | - | - | - |
| 26.07.20 | 26.08.31 | 에이팩트 | 3CB | 376,666주 | 9억 | 2,323원 | - | - | - | - |
| 26.07.20 | 26.08.10 | 엔켐 | 14CB | 1주 | 11만원 | 112,700원 | - | - | - | - |
| 26.07.20 | 26.08.21 | 한울앤제주 | 11BW | 132,978주 | 10억 | 7,520원 | - | - | - | - |
| 26.07.16 | 26.08.20 | 엘앤에프 | BW | 15주 | 75만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.07.16 | 26.08.07 | 파인테크닉스 | 9CB | 69,348주 | 10,000만원 | 1,442원 | - | - | - | - |
| 26.07.16 | 26.08.03 | 한성크린텍 | 33CB | 993,375주 | 15억 | 1,510원 | - | - | - | - |
| 26.07.15 | 26.08.20 | 엘앤에프 | BW | 160주 | 800만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.07.14 | 26.07.28 | STX 그린로지스 | 2CB | 47,348주 | 5억 | 10,560원 | - | - | - | - |
| 26.07.14 | 26.08.20 | 엘앤에프 | BW | 14주 | 70만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.07.14 | 26.07.31 | 일진디스플레이 | 20CB | 5,010,020주 | 50억 | 998원 | - | - | - | - |
| 26.07.14 | - | 코아스템켐온 | 3EB | 28,576주 | 3,735만원 | 1,307원 | - | - | - | - |
| 26.07.13 | 26.08.20 | 엘앤에프 | BW | 294주 | 1,470만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.07.13 | 26.07.28 | 예스티 | 6CB | 3,761주 | 3,833만원 | 10,191원 | - | - | - | - |
| 26.07.13 | 26.07.31 | 지놈앤컴퍼니 | 2CB | 143,540주 | 6억 | 4,180원 | - | - | - | - |
| 26.07.09 | 26.07.23 | 다스코 | 6BW | 303,030주 | 10억 | 3,465원 | - | - | - | - |
| 26.07.09 | 26.07.31 | 보로노이 | 3CB | 22,144주 | 24억 | 108,381원 | - | - | - | - |
| 26.07.09 | 26.07.30 | 성호전자 | 14BW | 185,527주 | 3억 | 1,659원 | - | - | - | - |
| 26.07.09 | 26.08.20 | 엘앤에프 | BW | 11주 | 55만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.07.08 | 26.08.20 | 엘앤에프 | BW | 1주 | 5만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.07.07 | 26.08.20 | 엘앤에프 | BW | 1주 | 5만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.07.06 | 26.08.20 | 엘앤에프 | BW | 81주 | 405만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.07.06 | 26.07.24 | 하이브 | 4CB | 4,587주 | 10억 | 218,000원 | - | - | - | - |
| 26.07.03 | 26.08.03 | 씨제이씨지브이 | 35CB | 86주 | 153만원 | 17,745원 | - | - | - | - |
| 26.07.03 | - | 인텍플러스 | 5EB | 249,266주 | 40억 | 16,047원 | - | - | - | - |
| 26.07.03 | 26.07.24 | 제이에스링크 | 9CB | 11,376주 | 3,000만원 | 2,637원 | - | - | - | - |
| 26.07.02 | - | 삼호개발 | 1EB | 527,767주 | 21억 | 3,979원 | - | - | - | - |
| 26.07.02 | 26.08.20 | 오텍 | BW | 1,063주 | 200만원 | 1,881원 | - | - | - | - |
| 26.07.01 | - | 심텍 | 2EB | 135,952주 | 100억 | 73,555원 | - | - | - | - |
| 26.07.01 | 26.08.20 | 엘앤에프 | BW | 4주 | 20만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.07.01 | - | 테스 | 2EB | 63,122주 | 30억 | 47,527원 | - | - | - | - |
| 26.07.01 | 26.07.14 | 한주라이트메탈 | 7CB | 63,856주 | 10,000만원 | 1,566원 | - | - | - | - |
| 26.06.30 | - | 쎄니트 | 12EB | 252,143주 | 5억 | 1,983원 | - | - | - | - |
| 26.06.30 | 26.07.24 | 아미노로직스 | 4CB | 313,478주 | 3억 | 957원 | - | - | - | - |
| 26.06.30 | - | 에이치디현대일렉트릭 | 15EB | 8,118주 | 30억 | 369,531원 | - | - | - | - |
| 26.06.30 | 26.07.13 | 에이치엘비제넥스 | 5CB | 31,531주 | 7,000만원 | 2,220원 | - | - | - | - |
| 26.06.30 | 26.07.20 | 엘앤에프 | BW | 6주 | 30만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.06.30 | 26.07.20 | 오텍 | BW | 223,252주 | 4억 | 1,881원 | - | - | - | - |
| 26.06.30 | 26.07.16 | 케이비아이메탈 | 4CB | 1,635,469주 | 37억 | 2,284원 | - | - | - | - |
| 26.06.30 | - | 테스 | 2EB | 10,520주 | 5억 | 47,527원 | - | - | - | - |
| 26.06.30 | 26.07.15 | 한성크린텍 | 33CB | 596,026주 | 9억 | 1,510원 | - | - | - | - |
| 26.06.30 | 26.07.14 | 한주라이트메탈 | 7CB | 384,415주 | 6억 | 1,566원 | - | - | - | - |
| 26.06.29 | 26.07.20 | 엘앤에프 | BW | 538주 | 2,690만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.06.29 | 26.07.20 | 오텍 | BW | 34,212주 | 6,435만원 | 1,881원 | - | - | - | - |
| 26.06.29 | 26.07.24 | 한울앤제주 | 10CB | 87,107주 | 10억 | 11,480원 | - | - | - | - |
| 26.06.26 | 26.07.27 | 에이텀 | 1CB | 95,218주 | 5억 | 4,726원 | - | - | - | - |
| 26.06.26 | 26.07.27 | 에이텀 | 2CB | 70,191주 | 3억 | 4,274원 | - | - | - | - |
| 26.06.26 | 26.07.20 | 엘앤에프 | BW | 11주 | 55만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.06.26 | 26.07.20 | 오텍 | BW | 96,891주 | 2억 | 1,881원 | - | - | - | - |
| 26.06.26 | - | 윌테크놀러지(주) | 2EB | 110,000주 | 13억 | 12,000원 | - | - | - | - |
| 26.06.25 | 26.07.20 | 메지온 | 5CB | 40,729주 | 16억 | 39,284원 | - | - | - | - |
| 26.06.25 | 26.07.20 | 엘앤에프 | BW | 426주 | 2,130만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.06.25 | 26.07.14 | 예스티 | 6CB | 3,761주 | 3,833만원 | 10,191원 | - | - | - | - |
| 26.06.24 | 26.07.15 | 넥써쓰 | 3CB | 101,158주 | 2억 | 1,626원 | - | - | - | - |
| 26.06.24 | 26.07.14 | 예스티 | 6CB | 11,185주 | 1억 | 10,191원 | - | - | - | - |
| 26.06.23 | - | (주)제이앤티씨 | 4EB | 289,502주 | 50억 | 17,271원 | - | - | - | - |
| 26.06.23 | 26.07.03 | 대주전자재료 | 7CB | 12,184주 | 13억 | 109,824원 | - | - | - | - |
| 26.06.23 | - | 테스 | 2EB | 10,520주 | 5억 | 47,527원 | - | - | - | - |
| 26.06.22 | 26.07.16 | 메지온 | 4CB | 173,098주 | 68억 | 39,284원 | - | - | - | - |
| 26.06.22 | 26.07.07 | 알티캐스트 | 7CB | 1,185,185주 | 40억 | 3,375원 | - | - | - | - |
| 26.06.22 | 26.07.20 | 엘앤에프 | BW | 7주 | 35만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.06.22 | 26.07.06 | 엠디에스테크 | 3CB | 413,552주 | 10억 | 2,435원 | - | - | - | - |
| 26.06.19 | 26.07.09 | 엘앤에프 | BW | 6주 | 30만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.06.19 | - | 인텍플러스 | 5EB | 43,621주 | 7억 | 16,047원 | - | - | - | - |
| 26.06.19 | 26.07.10 | 케이엑스하이텍 | 12CB | 3,593,429주 | 35억 | 974원 | - | - | - | - |
| 26.06.19 | 26.07.06 | 한성크린텍 | 33CB | 66,226주 | 1억 | 1,510원 | - | - | - | - |
| 26.06.18 | 26.07.15 | 씨제이씨지브이 | 35CB | 39주 | 69만원 | 17,745원 | - | - | - | - |
| 26.06.18 | 26.07.02 | 에이치엘비제넥스 | 5CB | 59,130주 | 1억 | 2,220원 | - | - | - | - |
| 26.06.18 | 26.07.09 | 엘앤에프 | BW | 12주 | 60만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.06.18 | - | 전진건설로봇 | 10EB | 40,056주 | 20억 | 49,929원 | - | - | - | - |
| 26.06.17 | 26.07.02 | 성호전자 | 14BW | 39,526주 | 6,557만원 | 1,659원 | - | - | - | - |
| 26.06.17 | 26.07.09 | 엘앤에프 | BW | 104주 | 520만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.06.16 | 26.07.13 | 베셀 | 7CB | 177,935주 | 2억 | 1,124원 | - | - | - | - |
| 26.06.16 | 26.07.09 | 엘앤에프 | BW | 52주 | 260만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.06.16 | - | 윌테크놀러지(주) | 1EB | 140,000주 | 17억 | 12,000원 | - | - | - | - |
| 26.06.16 | - | 진성티이씨 | 2EB | 83,964주 | 10억 | 12,134원 | - | - | - | - |
| 26.06.15 | 26.07.02 | 성호전자 | 14BW | 45,461주 | 7,542만원 | 1,659원 | - | - | - | - |
| 26.06.15 | 26.07.03 | 에어부산 | 6CB | 46,274,872주 | 1,000억 | 2,161원 | - | - | - | - |
| 26.06.15 | 26.07.09 | 엘앤에프 | BW | 51주 | 255만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.06.15 | 26.07.20 | 오텍 | BW | 21,389주 | 4,023만원 | 1,881원 | - | - | - | - |
| 26.06.15 | 26.07.09 | 펨트론 | 1CB | 287,376주 | 29억 | 10,060원 | - | - | - | - |
| 26.06.12 | 26.06.30 | 빛과전자 | 13CB | 4,037,684주 | 30억 | 743원 | - | - | - | - |
| 26.06.12 | 26.07.02 | 성호전자 | 14BW | 548,436주 | 9억 | 1,659원 | - | - | - | - |
| 26.06.12 | 26.07.09 | 엘앤에프 | BW | 26주 | 130만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.06.12 | 26.06.24 | 오브젠 | 1CB | 1,850주 | 1,836만원 | 9,923원 | - | - | - | - |
| 26.06.12 | 26.07.20 | 오텍 | BW | 12,100주 | 2,276만원 | 1,881원 | - | - | - | - |
| 26.06.12 | 26.06.30 | 카카오 | 14CB | 220,680주 | 83억 | 37,648원 | - | - | - | - |
| 26.06.12 | - | 코리아써키트 | 7EB | 24,149주 | 27억 | 111,580원 | - | - | - | - |
| 26.06.12 | 26.07.09 | 펨트론 | 1CB | 198,807주 | 20억 | 10,060원 | - | - | - | - |
| 26.06.11 | 26.07.01 | 네오오토 | 1CB | 1,674,107주 | 90억 | 5,376원 | - | - | - | - |
| 26.06.11 | 26.06.30 | 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 | 2CB | 185,381주 | 7억 | 3,776원 | - | - | - | - |
| 26.06.11 | - | 심텍 | 2EB | 84,290주 | 62억 | 73,555원 | - | - | - | - |
| 26.06.11 | 26.07.09 | 엘앤에프 | BW | 78주 | 390만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.06.11 | 26.06.24 | 오브젠 | 1CB | 8,150주 | 8,087만원 | 9,923원 | - | - | - | - |
| 26.06.10 | 26.06.30 | CMG제약 | 8CB | 281,373주 | 5억 | 1,777원 | - | - | - | - |
| 26.06.10 | 26.06.24 | 아리바이오홀딩스 | 3CB | 583,090주 | 18억 | 3,087원 | - | - | - | - |
| 26.06.10 | 26.07.09 | 엘앤에프 | BW | 4,377주 | 2억 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.06.10 | 26.06.29 | 지놈앤컴퍼니 | 2CB | 62,193주 | 3억 | 4,180원 | - | - | - | - |
| 26.06.10 | - | 테스 | 2EB | 21,040주 | 10억 | 47,527원 | - | - | - | - |
| 26.06.09 | 26.06.24 | 아리바이오홀딩스 | 3CB | 153,000주 | 5억 | 3,087원 | - | - | - | - |
| 26.06.09 | 26.07.09 | 엘앤에프 | BW | 105주 | 525만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.06.09 | 26.06.30 | 인텍플러스 | 4CB | 13,616주 | 5억 | 36,719원 | - | - | - | - |
| 26.06.08 | 26.06.24 | 아리바이오홀딩스 | 3CB | 259,151주 | 8억 | 3,087원 | - | - | - | - |
| 26.06.08 | - | 테스 | 2EB | 63,122주 | 30억 | 47,527원 | - | - | - | - |
| 26.06.05 | 26.07.09 | 엘앤에프 | BW | 3주 | 15만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.06.05 | 26.06.26 | 엠에스디아이 | 5CB | 590,673주 | 6억 | 965원 | - | - | - | - |
| 26.06.05 | 26.07.20 | 오텍 | BW | 6,368주 | 1,198만원 | 1,881원 | - | - | - | - |
| 26.06.05 | 26.06.23 | 지놈앤컴퍼니 | 2CB | 9,568주 | 3,999만원 | 4,180원 | - | - | - | - |
| 26.06.04 | 26.06.19 | 삼보모터스 | 19CB | 87,434주 | 3억 | 4,003원 | - | - | - | - |
| 26.06.04 | 26.06.26 | 선바이오 | 4CB | 20,286주 | 1억 | 5,915원 | - | - | - | - |
| 26.06.04 | 26.07.09 | 엘앤에프 | BW | 18주 | 90만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.06.04 | - | 테스 | 2EB | 10,520주 | 5억 | 47,527원 | - | - | - | - |
| 26.06.02 | 26.06.24 | 롯데관광개발 | 2CB | 123,984주 | 20억 | 16,131원 | - | - | - | - |
| 26.06.02 | 26.06.18 | 아리바이오홀딩스 | 3CB | 518,302주 | 16억 | 3,087원 | - | - | - | - |
| 26.06.02 | 26.06.24 | 아이씨티케이 | 5CB | 33,787주 | 5억 | 16,278원 | - | - | - | - |
| 26.06.02 | 26.07.09 | 엘앤에프 | BW | 61주 | 305만원 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.06.02 | 26.07.20 | 오텍 | BW | 3,200주 | 602만원 | 1,881원 | - | - | - | - |
| 26.06.02 | 26.06.17 | 카카오 | 14CB | 789,434주 | 297억 | 37,648원 | - | - | - | - |
| 26.06.01 | - | SKC | 1EB | 288,900주 | 300억 | 103,842원 | - | - | - | - |
| 26.06.01 | 26.06.19 | 대주전자재료 | 7CB | 9,105주 | 10억 | 109,824원 | - | - | - | - |
| 26.06.01 | 26.07.09 | 엘앤에프 | BW | 18,672주 | 9억 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.06.01 | 26.06.12 | 천보 | 6CB | 24,115주 | 10억 | 43,541원 | - | - | - | - |
| 26.06.01 | 26.06.17 | 카카오 | 14CB | 191,242주 | 72억 | 37,648원 | - | - | - | - |
| 26.05.29 | - | 뉴파워프라즈마 | 1EB | 857,142주 | 60억 | 7,000원 | - | - | - | - |
| 26.05.29 | 26.06.19 | 더이앤엠 | 21CB | 100,000주 | 1억 | 1,000원 | - | - | - | - |
| 26.05.29 | 26.06.12 | 삼보모터스 | 19CB | 1,184,555주 | 47억 | 4,003원 | - | - | - | - |
| 26.05.29 | 26.06.18 | 아리바이오홀딩스 | 3CB | 113,378주 | 3억 | 3,087원 | - | - | - | - |
| 26.05.29 | 26.07.09 | 엘앤에프 | BW | 8,063주 | 4억 | 50,002원 | - | - | - | - |
| 26.05.29 | - | 엠케이전자 | 16EB | 38,118주 | 4억 | 9,182원 | - | - | - | - |
| 26.05.29 | 26.06.22 | 오텍 | BW | 118,001주 | 2억 | 1,881원 | - | - | - | - |
| 26.05.29 | 26.06.22 | 제이에스링크 | 13CB | 120,336주 | 5억 | 4,155원 | - | - | - | - |
| 26.05.29 | 26.06.19 | 지니너스 | 1CB | 348,229주 | 6억 | 1,723원 | - | - | - | - |
| 26.05.29 | 26.06.22 | 피노 | 3CB | 990,099주 | 15억 | 1,515원 | - | - | - | - |
| 26.05.29 | 26.06.10 | 피케이씨 | 19CB | 54,841주 | 3억 | 6,382원 | - | - | - | - |
| 26.05.28 | 26.06.18 | 대주전자재료 | 7CB | 54,632주 | 60억 | 109,824원 | - | - | - | - |
| 26.05.28 | 26.06.19 | 더이앤엠 | 21CB | 900,000주 | 9억 | 1,000원 | - | - | - | - |
| 26.05.28 | 26.06.15 | 서진시스템 | 20CB | 18,990주 | 5억 | 26,329원 | - | - | - | - |
| 26.05.28 | 26.06.15 | 씨제이씨지브이 | 32CB | 16주 | 34만원 | 21,455원 | - | - | - | - |
| 26.05.28 | 26.06.15 | 씨제이씨지브이 | 35CB | 23주 | 41만원 | 17,745원 | - | - | - | - |
| 26.05.28 | 26.06.12 | 아리바이오홀딩스 | 2CB | 553,586주 | 25억 | 4,516원 | - | - | - | - |
| 26.05.28 | 26.06.18 | 아우딘퓨쳐스 | 3CB | 144,508주 | 3억 | 2,422원 | - | - | - | - |
