애드바이오텍
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
7건
발행총액
345억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.10.05 (D-34)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.26 | CB | 11 | 55 | — | 0.0% | 3.0% | 2,522 | 70% | 2Y6M(3M) | 29.01.24 | 26.09.03 | 31.09.03 | 어썸디투자조합 | ||
| 26.05.28 | CB | 10 | 20 | — | 0.0% | 3.0% | 2,522 | 1Y(3M) | 27.06.05 | 26.09.03 | 31.09.03 | 비케이파트너스투자조합1호 | |||
| 25.07.25 | BW | 1 | 25 | — | 0.0% | 0.0% | 3,372 | 1Y(3M) | 26.08.22 | 25.10.21 | 30.10.21 | 오리온밸루업투자조합2호 | |||
| 25.07.25 | CB | 9 | 38 | 19 | 0.0% | 3.0% | 1,810 | 1Y(3M) | 26.08.22 | 26.02.20 | 31.02.20 | 아토믹투자조합 | |||
| 25.07.25 | CB | 8 | 82 | — | 0.0% | 3.0% | 3,594 | 1Y(3M) | 26.08.22 | 25.11.28 | 30.11.28 | 하이밸류컨설팅㈜ | |||
| 25.06.05 | CB | 7 | 80 | 75 | 0.0% | 3.0% | 1,865 | 70% | 1Y(3M) | 26.07.03 | 25.07.03 | 30.07.03 | 고릭스 | ||
| 24.04.25 | CB | 6 | 45 | 14 | 0.0% | 1.0% | 2,549 | 70% | 1Y6M(3M) | 25.10.26 | 24.04.26 | 29.04.26 | 키움증권 | 키움증권, 비욘드자산운용, 엘엔에스자산운용, 라이프자산운용, 타이거자산운용투자일임 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.05 | 34 | CB | 1Y(3M) | 2 | 100 | 표기 추정 |
| 26.10.26 | 55 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 45 | 표기 추정 |
| 26.11.23 | 83 | CB | 1Y(3M) | 2 | 100 | 표기 추정 |
| 26.11.23 | 83 | CB | 1Y(3M) | 2 | 75 | 표기 추정 |
| 26.11.23 | 83 | BW | 1Y(3M) | 2 | 50 | 표기 추정 |
| 27.01.04 | 125 | CB | 1Y(3M) | 3 | 100 | 표기 추정 |
| 27.01.26 | 147 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 45 | 표기 추정 |
| 27.02.22 | 174 | CB | 1Y(3M) | 3 | 100 | 표기 추정 |
| 27.02.22 | 174 | CB | 1Y(3M) | 3 | 75 | 표기 추정 |
| 27.02.22 | 174 | BW | 1Y(3M) | 3 | 50 | 표기 추정 |
| 27.04.05 | 216 | CB | 1Y(3M) | 4 | 100 | 표기 추정 |
| 27.04.26 | 237 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 45 | 표기 추정 |
| 27.05.24 | 265 | CB | 1Y(3M) | 4 | 100 | 표기 추정 |
| 27.05.24 | 265 | CB | 1Y(3M) | 4 | 75 | 표기 추정 |
| 27.05.24 | 265 | BW | 1Y(3M) | 4 | 50 | 표기 추정 |
| 27.06.07 | 279 | CB | 1Y(3M) | 1 | 30 | 수기 확정 |
| 27.07.05 | 307 | CB | 1Y(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
| 27.07.26 | 328 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 45 | 표기 추정 |
| 27.08.23 | 356 | CB | 1Y(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
| 27.08.23 | 356 | CB | 1Y(3M) | 5 | 75 | 표기 추정 |
| 27.08.23 | 356 | BW | 1Y(3M) | 5 | 50 | 표기 추정 |
| 27.09.06 | 370 | CB | 1Y(3M) | 2 | 30 | 수기 확정 |
| 27.10.04 | 398 | CB | 1Y(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 27.10.26 | 420 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 45 | 표기 추정 |
| 27.11.22 | 447 | CB | 1Y(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 27.11.22 | 447 | CB | 1Y(3M) | 6 | 75 | 표기 추정 |
| 27.11.22 | 447 | BW | 1Y(3M) | 6 | 50 | 표기 추정 |
| 27.12.06 | 461 | CB | 1Y(3M) | 3 | 30 | 수기 확정 |
| 28.01.03 | 489 | CB | 1Y(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 28.01.26 | 512 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 45 | 표기 추정 |
| 28.02.22 | 539 | CB | 1Y(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 28.02.22 | 539 | CB | 1Y(3M) | 7 | 75 | 표기 추정 |
| 28.02.22 | 539 | BW | 1Y(3M) | 7 | 50 | 표기 추정 |
| 28.03.06 | 552 | CB | 1Y(3M) | 4 | 30 | 수기 확정 |
| 28.04.03 | 580 | CB | 1Y(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 28.04.26 | 603 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 45 | 표기 추정 |
| 28.05.22 | 629 | CB | 1Y(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 28.05.22 | 629 | CB | 1Y(3M) | 8 | 75 | 표기 추정 |
| 28.05.22 | 629 | BW | 1Y(3M) | 8 | 50 | 표기 추정 |
| 28.06.05 | 643 | CB | 1Y(3M) | 5 | 30 | 수기 확정 |
| 28.07.03 | 671 | CB | 1Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 28.07.26 | 694 | CB | 1Y6M(3M) | 12 | 45 | 표기 추정 |
| 28.08.22 | 721 | CB | 1Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 28.08.22 | 721 | CB | 1Y(3M) | 9 | 75 | 표기 추정 |
| 28.08.22 | 721 | BW | 1Y(3M) | 9 | 50 | 표기 추정 |
| 28.09.05 | 735 | CB | 1Y(3M) | 6 | 30 | 수기 확정 |
| 28.10.03 | 763 | CB | 1Y(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 28.10.26 | 786 | CB | 1Y6M(3M) | 13 | 45 | 표기 추정 |
| 28.11.22 | 813 | CB | 1Y(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 28.11.22 | 813 | CB | 1Y(3M) | 10 | 75 | 표기 추정 |
| 28.11.22 | 813 | BW | 1Y(3M) | 10 | 50 | 표기 추정 |
| 28.12.05 | 826 | CB | 1Y(3M) | 7 | 30 | 수기 확정 |
| 29.01.03 | 855 | CB | 1Y(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 29.01.24 | 876 | CB | 2Y6M(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 29.01.26 | 878 | CB | 1Y6M(3M) | 14 | 45 | 표기 추정 |
| 29.02.22 | 905 | CB | 1Y(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 29.02.22 | 905 | CB | 1Y(3M) | 11 | 75 | 표기 추정 |
| 29.02.22 | 905 | BW | 1Y(3M) | 11 | 50 | 표기 추정 |
| 29.03.05 | 916 | CB | 1Y(3M) | 8 | 30 | 수기 확정 |
| 29.04.03 | 945 | CB | 1Y(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.06 | 26.08.28 | 7CB | 166,944 | 3 |
| 25.08.27 | 25.09.10 | 6CB | 62,500 | 2 |
| 25.07.11 | 25.07.31 | 6CB | 520,833 | 12 |
| 25.07.07 | 25.07.25 | 6CB | 208,333 | 5 |
| 25.06.24 | 25.07.14 | 6CB | 208,333 | 5 |
| 25.06.11 | 25.07.01 | 6CB | 291,665 | 7 |