인콘
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
6건
발행총액
460억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
27.06.14 (D-286)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.14 | CB | 13 | 150 | — | 2.0% | 3.0% | 6,855 | 1Y(3M) | 27.06.12 | 26.09.10 | 29.09.10 | 제이케이신기술투자조합제21호, 페탈신기술조합제97호 | |||
| 22.11.10 | CB | 12 | 100 | — | 3.0% | 7.0% | 1,159 | 1Y(3M) | 23.11.10 | 22.11.10 | 25.11.10 | ㈜골드퍼시픽 | |||
| 21.06.23 | CB | 11 | 110 | — | 1.0% | 1.0% | 2,543 | 70% | 1Y(3M) | 22.07.02 | 21.07.02 | 24.07.02 | 슬라이퍼 투자조합, ㈜와이알인베스트 | ||
| 20.07.09 | CB | 10 | 30 | — | 2.0% | 2.0% | 930 | 1Y6M(1M) | 22.01.10 | 20.07.10 | 23.07.10 | 우리들휴브레인 주식회사, 주식회사 아이오케이컴퍼니 | |||
| 20.06.12 | CB | 9 | 50 | — | 2.9% | 2.9% | 962 | 1Y(3M) | 21.06.26 | 20.06.26 | 23.06.26 | 하이밸류생명과학제1호투자조합 | |||
| 20.04.28 | CB | 8 | 20 | — | 1.0% | 3.0% | 1,207 | 1Y(3M) | 21.04.28 | 20.04.28 | 23.04.28 | 미래산업㈜ |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.14 | 286 | CB | 1Y(3M) | 1 | 150 | 수기 확정 |
| 27.09.13 | 377 | CB | 1Y(3M) | 2 | 150 | 수기 확정 |
| 27.12.13 | 468 | CB | 1Y(3M) | 3 | 150 | 수기 확정 |
| 28.03.13 | 559 | CB | 1Y(3M) | 4 | 150 | 수기 확정 |
| 28.06.12 | 650 | CB | 1Y(3M) | 5 | 150 | 수기 확정 |
| 28.09.12 | 742 | CB | 1Y(3M) | 6 | 150 | 수기 확정 |
| 28.12.12 | 833 | CB | 1Y(3M) | 7 | 150 | 수기 확정 |
| 29.03.12 | 923 | CB | 1Y(3M) | 8 | 150 | 수기 확정 |
| 29.06.12 | 1015 | CB | 1Y(3M) | 9 | 150 | 수기 확정 |