본느
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
355억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.11.23 (D-83)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.31 | CB | 5 | 100 | — | 3.0% | 5.0% | 1,396 | 1Y(3M) | 27.08.28 | 26.08.28 | 29.08.28 | 구미현 | |||
| 22.02.18 | CB | 4 | 105 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 2,535 | 70% | 2Y(3M) | 24.02.22 | 22.02.22 | 27.02.22 | 유진투자증권 | 유진투자증권 | |
| 20.02.19 | CB | 2 | 150 | — | 0.0% | 0.0% | 4,500 | 80% | 2Y(3M) | 22.02.27 | 20.02.27 | 25.02.27 | 미래에셋대우 주식회사, NH투자증권 주식회사, 아주 좋은 성장지원 펀드, 아주 좋은 그로쓰 2호 투자조합, 아이비케이-이큐피 혁신기술 투자조합 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.23 | 83 | CB | 2Y(3M) | 12 | 105 | 표기 추정 |
| 27.02.22 | 174 | CB | 2Y(3M) | 13 | 105 | 표기 추정 |
| 27.08.30 | 363 | CB | 1Y(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 27.11.29 | 454 | CB | 1Y(3M) | 2 | 100 | 수기 확정 |
| 28.02.28 | 545 | CB | 1Y(3M) | 3 | 100 | 수기 확정 |
| 28.05.29 | 636 | CB | 1Y(3M) | 4 | 100 | 수기 확정 |
| 28.08.28 | 727 | CB | 1Y(3M) | 5 | 100 | 수기 확정 |
| 28.11.28 | 819 | CB | 1Y(3M) | 6 | 100 | 수기 확정 |
| 29.02.28 | 911 | CB | 1Y(3M) | 7 | 100 | 수기 확정 |
| 29.05.28 | 1000 | CB | 1Y(3M) | 8 | 100 | 수기 확정 |
| 29.08.28 | 1092 | CB | 1Y(3M) | 9 | 100 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.12 | 24.06.25 | 4CB | 59,171 | 1 |
| 24.05.28 | 24.06.12 | 4CB | 59,171 | 1 |
| 24.05.22 | 24.06.03 | 4CB | 157,790 | 4 |
| 24.05.17 | 24.06.03 | 4CB | 157,790 | 4 |
| 24.05.14 | 24.05.28 | 4CB | 118,343 | 3 |
| 24.05.13 | 24.05.28 | 4CB | 59,171 | 1 |
| 24.05.03 | 24.05.21 | 4CB | 355,029 | 9 |
| 24.05.02 | 24.05.21 | 4CB | 410,254 | 10 |
| 24.04.22 | 24.05.10 | 4CB | 59,171 | 1 |
| 24.01.23 | 24.02.07 | 4CB | 59,171 | 1 |
| 24.01.22 | 24.02.07 | 4CB | 118,343 | 3 |
| 23.08.18 | 23.09.07 | 4CB | 951,603 | 17 |
| 23.08.17 | 23.09.07 | 4CB | 285,480 | 5 |
| 23.08.16 | 23.08.30 | 4CB | 543,772 | 10 |
| 23.08.10 | 23.08.25 | 4CB | 475,800 | 9 |
| 23.08.04 | 23.08.18 | 4CB | 190,320 | 3 |
| 23.07.20 | 23.08.04 | 4CB | 163,132 | 3 |
| 23.07.19 | 23.08.04 | 4CB | 380,641 | 7 |
| 23.07.13 | 23.07.28 | 4CB | 190,320 | 3 |
| 23.07.11 | 23.07.28 | 4CB | 304,512 | 6 |