씨유메디칼
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
150억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
27.03.30 (D-210)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.17 | CB | 11 | 70 | 50 | 2.0% | 5.0% | 533 | 70% | 1Y(3M) | 27.03.30 | 26.03.30 | 29.03.30 | 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, 라온저축은행 | ||
| 21.03.26 | CB | 10 | 20 | — | 4.0% | 7.0% | 1,893 | 70% | 1Y(3M) | 22.03.29 | 21.03.29 | 24.03.29 | 상상인플러스저축은행 | ||
| 20.03.10 | CB | 9 | 60 | — | 2.0% | 5.0% | 2,124 | 70% | 1Y(3M) | 21.03.17 | 20.03.17 | 23.03.17 | 제이씨에셋펀드, 아너스펀드 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.30 | 210 | CB | 1Y(3M) | 1 | 70 | 표기 추정 |
| 27.06.30 | 302 | CB | 1Y(3M) | 2 | 70 | 표기 추정 |
| 27.09.30 | 394 | CB | 1Y(3M) | 3 | 70 | 표기 추정 |
| 27.12.30 | 485 | CB | 1Y(3M) | 4 | 70 | 표기 추정 |
| 28.03.30 | 576 | CB | 1Y(3M) | 5 | 70 | 표기 추정 |
| 28.06.30 | 668 | CB | 1Y(3M) | 6 | 70 | 표기 추정 |
| 28.10.02 | 762 | CB | 1Y(3M) | 7 | 70 | 표기 추정 |
| 29.01.01 | 853 | CB | 1Y(3M) | 8 | 70 | 표기 추정 |
| 29.03.30 | 941 | CB | 1Y(3M) | 9 | 70 | 표기 추정 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.20 | 주주배정 후 실권주 일반공모 | 25% | 1,035원 | 197억 | 155억 | 21.08.06 | 상상인증권 |