옵티코어
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
5건
발행총액
407억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.17 (D-16)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.29 | CB | 6 | 90 | 90 | 2.0% | 7.0% | 1,847 | 70% | 1Y(1M) | 26.10.13 | 25.10.13 | 28.10.13 | 바로저축은행, 제이씨에셋자산운용 | ||
| 25.09.09 | CB | 5 | 37 | 30 | 0.0% | 3.0% | 1,714 | 70% | 1Y(3M) | 26.09.17 | 25.09.17 | 28.09.17 | 아이텍㈜ | ||
| 25.03.28 | CB | 4 | 80 | 80 | 1.0% | 6.0% | 1,934 | 70% | 1Y6M(3M) | 26.09.17 | 25.05.21 | 30.05.21 | ㈜딥랩코리아 | ||
| 24.11.18 | CB | 3 | 100 | 100 | 0.0% | 2.0% | 1,341 | 70% | 1Y6M(3M) | 26.08.05 | 25.04.08 | 30.04.08 | 케이엠제1호조합 | ||
| 24.02.26 | CB | 2 | 100 | 소멸 | 0.0% | 2.0% | 1,501 | 85% | 1Y6M(3M) | 25.08.28 | 24.02.28 | 29.02.28 | KB증권 | 시너지아이비 소부장 8호 신기술투자조합, 시너지 메자닌 블라인드 10호 신기술사업투자조합, 라이프자산운용, 아트만자산운용, 스카이워크자산운용, 모비딕자산운용, 제이씨에셋자산운용, 파로스자산운용, 비엔비자산운용, 마일스톤자산운용, 혁신IB자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 16 | CB | 1Y6M(3M) | 1 | 80 | 수기 확정 |
| 26.09.17 | 16 | CB | 1Y(3M) | 1 | 37 | 수기 확정 |
| 26.10.13 | 42 | CB | 1Y(1M) | 1 | 90 | 수기 확정 |
| 26.11.05 | 65 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 100 | 표기 추정 |
| 26.11.13 | 73 | CB | 1Y(1M) | 2 | 90 | 표기 추정 |
| 26.11.30 | 90 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 26.12.14 | 104 | CB | 1Y(1M) | 3 | 90 | 표기 추정 |
| 26.12.17 | 107 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 80 | 수기 확정 |
| 26.12.17 | 107 | CB | 1Y(3M) | 2 | 37 | 표기 추정 |
| 27.01.13 | 134 | CB | 1Y(1M) | 4 | 90 | 표기 추정 |
| 27.02.05 | 157 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 100 | 표기 추정 |
| 27.02.15 | 167 | CB | 1Y(1M) | 5 | 90 | 표기 추정 |
| 27.03.01 | 181 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 27.03.15 | 195 | CB | 1Y(1M) | 6 | 90 | 표기 추정 |
| 27.03.17 | 197 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 80 | 수기 확정 |
| 27.03.17 | 197 | CB | 1Y(3M) | 3 | 37 | 표기 추정 |
| 27.04.13 | 224 | CB | 1Y(1M) | 7 | 90 | 표기 추정 |
| 27.05.05 | 246 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 100 | 표기 추정 |
| 27.05.13 | 254 | CB | 1Y(1M) | 8 | 90 | 표기 추정 |
| 27.05.28 | 269 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 27.06.14 | 286 | CB | 1Y(1M) | 9 | 90 | 표기 추정 |
| 27.06.17 | 289 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 80 | 수기 확정 |
| 27.06.17 | 289 | CB | 1Y(3M) | 4 | 37 | 표기 추정 |
| 27.07.13 | 315 | CB | 1Y(1M) | 10 | 90 | 표기 추정 |
| 27.08.05 | 338 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
| 27.08.13 | 346 | CB | 1Y(1M) | 11 | 90 | 표기 추정 |
| 27.08.30 | 363 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 27.09.13 | 377 | CB | 1Y(1M) | 12 | 90 | 표기 추정 |
| 27.09.17 | 381 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 80 | 수기 확정 |
| 27.09.17 | 381 | CB | 1Y(3M) | 5 | 37 | 표기 추정 |
| 27.10.13 | 407 | CB | 1Y(1M) | 13 | 90 | 표기 추정 |
| 27.11.05 | 430 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 27.11.15 | 440 | CB | 1Y(1M) | 14 | 90 | 표기 추정 |
| 27.11.29 | 454 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 27.12.13 | 468 | CB | 1Y(1M) | 15 | 90 | 표기 추정 |
| 27.12.17 | 472 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 80 | 수기 확정 |
| 27.12.17 | 472 | CB | 1Y(3M) | 6 | 37 | 표기 추정 |
| 28.01.13 | 499 | CB | 1Y(1M) | 16 | 90 | 표기 추정 |
| 28.02.07 | 524 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 28.02.14 | 531 | CB | 1Y(1M) | 17 | 90 | 표기 추정 |
| 28.02.28 | 545 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 28.03.13 | 559 | CB | 1Y(1M) | 18 | 90 | 표기 추정 |
| 28.03.17 | 563 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 80 | 수기 확정 |
| 28.03.17 | 563 | CB | 1Y(3M) | 7 | 37 | 표기 추정 |
| 28.04.13 | 590 | CB | 1Y(1M) | 19 | 90 | 표기 추정 |
| 28.05.05 | 612 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 28.05.15 | 622 | CB | 1Y(1M) | 20 | 90 | 표기 추정 |
| 28.05.29 | 636 | CB | 1Y6M(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 28.06.13 | 651 | CB | 1Y(1M) | 21 | 90 | 표기 추정 |
| 28.06.19 | 657 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 80 | 수기 확정 |
| 28.06.19 | 657 | CB | 1Y(3M) | 8 | 37 | 표기 추정 |
| 28.07.13 | 681 | CB | 1Y(1M) | 22 | 90 | 표기 추정 |
| 28.08.07 | 706 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 28.08.14 | 713 | CB | 1Y(1M) | 23 | 90 | 표기 추정 |
| 28.08.28 | 727 | CB | 1Y6M(3M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
| 28.09.13 | 743 | CB | 1Y(1M) | 24 | 90 | 표기 추정 |
| 28.09.18 | 748 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 80 | 수기 확정 |
| 28.09.18 | 748 | CB | 1Y(3M) | 9 | 37 | 표기 추정 |
| 28.10.13 | 773 | CB | 1Y(1M) | 25 | 90 | 표기 추정 |
| 28.11.06 | 797 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.08 | 25.12.24 | 2CB | 259,826 | 4 |
| 25.07.11 | 25.08.14 | 2CB | 73,382 | 1 |
| 25.04.24 | 25.05.14 | 2CB | 6,896,549 | 88 |
| 25.04.14 | 25.05.07 | 2CB | 548,589 | 7 |