티움바이오
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
2건
발행총액
350억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
27.03.29 (D-209)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.20 | EB | 1 | 100 | 100 | 0.0% | 8.0% | 36,000 | 2Y(3M) | 27.03.27 | 25.03.27 | 29.03.27 | NH투자증권, 파이오니어 인베스트먼트, 키움증권 | |||
| 21.08.27 | CB | 1 | 250 | — | 0.0% | 0.0% | 21,000 | 70% | 2Y(3M) | 23.08.31 | 21.08.31 | 26.08.31 | 수성자산운용, 타임폴리오자산운용, 브레인자산운용, IBKC-EQP 혁신기술조합, 프리미어자산운용, 디에스자산운용, 지브이에이자산운용, 오라이언자산운용, 파인자산운용, 한양증권, 라이프자산운용, 이베스트투자증권, 비엔비자산운용, 멜론자산운용, 밸류시스템자산운용) |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.29 | 209 | EB | 2Y(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 27.06.28 | 300 | EB | 2Y(3M) | 2 | 100 | 표기 추정 |
| 27.09.27 | 391 | EB | 2Y(3M) | 3 | 100 | 표기 추정 |
| 27.12.27 | 482 | EB | 2Y(3M) | 4 | 100 | 표기 추정 |
| 28.03.27 | 573 | EB | 2Y(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
| 28.06.27 | 665 | EB | 2Y(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 28.09.27 | 757 | EB | 2Y(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 28.12.27 | 848 | EB | 2Y(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 29.03.27 | 938 | EB | 2Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 29.06.27 | 1030 | EB | 2Y(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 29.09.27 | 1122 | EB | 2Y(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 29.12.27 | 1213 | EB | 2Y(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 30.03.27 | 1303 | EB | 2Y(3M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.27 | 26.05.14 | 2CB | 40,840 | 3 |
| 26.04.10 | 26.04.30 | 2CB | 31,114 | 2 |
| 26.04.07 | 26.04.24 | 2CB | 518,638 | 32 |
| 26.04.02 | 26.04.24 | 2CB | 45,380 | 3 |
| 26.03.24 | 26.04.15 | 2CB | 324,149 | 20 |
| 26.01.21 | 26.02.09 | 2CB | 26,476 | 1 |
| 26.01.14 | 26.02.03 | 2CB | 26,976 | 1 |
| 26.01.06 | 26.01.28 | 2CB | 13,333 | 1 |
| 25.12.31 | 26.01.16 | 2CB | 152,380 | 8 |
| 25.12.23 | 26.01.12 | 2CB | 380,952 | 20 |
| 25.11.07 | 25.11.21 | 2CB | 152,380 | 8 |
| 25.11.05 | 25.11.21 | 2CB | 304,760 | 16 |
| 25.11.04 | 25.11.21 | 2CB | 76,190 | 4 |
| 25.07.03 | 25.07.17 | 2CB | 76,190 | 4 |
| 25.06.11 | 25.06.30 | 2CB | 39,500 | 2 |
| 25.05.28 | 25.06.17 | 2CB | 238,094 | 12 |
| 25.05.26 | 25.06.17 | 2CB | 19,047 | 1 |
| 25.05.08 | 25.05.26 | 2CB | 19,047 | 1 |
RCPS · CPS
| 결의일 | 분류 | 발행금액(억) | 발행가액 | 상환이율 | 존속기간 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.20 | CPS | 200 | 8,620 | 발행일로부터 10년 | SK케미칼 |