아이즈비전
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
5건
발행총액
355억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.11 (D-10)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.19 | CB | 7 | 90 | 42 | 0.0% | 3.0% | 1,914 | 70% | 2Y(3M) | 27.02.21 | 25.02.21 | 30.02.21 | 유진투자증권 | NH투자증권, SP자산운용, 제이더블유자산운용, 케이와이자산운용, 으뜸자산운용, 지안자산운용, 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합, 시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합, 시너지아이비 소부장 12호 신기술투자조합 | |
| 24.02.29 | EB | 6 | 30 | 30 | 5.0% | 5.0% | 7,000 | 1Y(3M) | 25.03.11 | 24.03.11 | 27.03.11 | ㈜엠디에스인텔리전스 | |||
| 22.04.25 | EB | 5 | 35 | — | 0.0% | 0.0% | 3,480 | 1Y(3M) | 23.04.27 | 22.04.27 | 25.04.27 | 신한금융투자 | |||
| 22.04.11 | CB | 4 | 100 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 3,945 | 2Y(3M) | 24.04.13 | 22.04.13 | 27.04.13 | 유진투자증권 | 유진투자증권, 지브이에이자산운용, DB자산운용, 미래에셋증권, 신한금융투자, 한양증권 | ||
| 20.06.18 | CB | 3 | 100 | — | 0.0% | 0.0% | 4,112 | 70% | 2Y(3M) | 22.06.19 | 20.06.19 | 25.06.19 | SP 메자닌 전문투자형 사모투자신탁, 미래에셋대우 주식회사(프랍), 신한금융투자(프랍), BNK투자증권(프랍 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 10 | EB | 1Y(3M) | 7 | 30 | 표기 추정 |
| 26.10.13 | 42 | CB | 2Y(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 26.12.11 | 101 | EB | 1Y(3M) | 8 | 30 | 표기 추정 |
| 27.01.13 | 134 | CB | 2Y(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 27.02.22 | 174 | CB | 2Y(3M) | 1 | 90 | 수기 확정 |
| 27.03.11 | 191 | EB | 1Y(3M) | 9 | 30 | 표기 추정 |
| 27.04.13 | 224 | CB | 2Y(3M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
| 27.05.21 | 262 | CB | 2Y(3M) | 2 | 90 | 표기 추정 |
| 27.08.23 | 356 | CB | 2Y(3M) | 3 | 90 | 표기 추정 |
| 27.11.22 | 447 | CB | 2Y(3M) | 4 | 90 | 표기 추정 |
| 28.02.21 | 538 | CB | 2Y(3M) | 5 | 90 | 표기 추정 |
| 28.05.22 | 629 | CB | 2Y(3M) | 6 | 90 | 표기 추정 |
| 28.08.21 | 720 | CB | 2Y(3M) | 7 | 90 | 표기 추정 |
| 28.11.21 | 812 | CB | 2Y(3M) | 8 | 90 | 표기 추정 |
| 29.02.21 | 904 | CB | 2Y(3M) | 9 | 90 | 표기 추정 |
| 29.05.21 | 993 | CB | 2Y(3M) | 10 | 90 | 표기 추정 |
| 29.08.21 | 1085 | CB | 2Y(3M) | 11 | 90 | 표기 추정 |
| 29.11.21 | 1177 | CB | 2Y(3M) | 12 | 90 | 표기 추정 |
| 30.02.21 | 1269 | CB | 2Y(3M) | 13 | 90 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.20 | 26.05.06 | 7CB | 792,199 | 13 |
| 26.04.20 | 26.05.06 | 7 | 943,325 | 15 |
| 26.04.17 | 26.05.06 | 7CB | 151,126 | 2 |
| 26.04.14 | 26.04.28 | 7CB | 475,319 | 8 |
| 26.04.14 | 26.04.28 | 7 | 475,319 | 8 |
| 26.04.13 | 26.04.28 | 7CB | 1,109,078 | 18 |
| 26.04.13 | 26.04.28 | 7 | 1,109,078 | 18 |
| 26.04.09 | 26.04.24 | 4CB | 437,317 | 7 |
| 26.04.09 | 26.04.24 | 4 | 437,317 | 8 |
| 26.04.09 | 26.04.24 | 7CB | 426,569 | 7 |
| 26.04.09 | 26.04.24 | 7 | 426,569 | 7 |
| 25.05.02 | 25.05.20 | 4CB | 758,017 | 13 |
| 25.04.29 | 25.05.16 | 4CB | 262,390 | 4 |
| 24.01.12 | 24.01.29 | 4CB | 1,143,488 | 31 |
| 24.01.11 | 24.01.25 | 4CB | 516,414 | 14 |