엠플러스
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
4건
발행총액
750억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.10.12 (D-41)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.10 | CB | 5 | 100 | 소멸 | 0.0% | 2.0% | 10,656 | 2Y(3M) | 26.10.11 | 24.10.11 | 29.10.11 | 엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사 | |||
| 24.10.10 | CB | 4 | 150 | 66 | 0.0% | 2.0% | 10,656 | 2Y(3M) | 26.10.11 | 24.10.11 | 29.10.11 | SK증권 | 에벤투스2차전지제1의2호 사모투자 합자회사, 신한투자증권, GVA자산운용 | ||
| 22.05.10 | CB | 3 | 400 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 18,487 | 70% | 2Y(3M) | 24.05.24 | 22.05.24 | 26.05.24 | 에벤투스-아이비케이씨2차전지신기술사업투자조합, 엔브이메자닌플러스사모투자합자회사 | ||
| 20.08.24 | CB | 2 | 100 | — | 0.0% | 0.0% | 24,564 | 85% | 2Y6M(3M) | 23.02.25 | 20.08.25 | 25.08.25 | 키움 소부장 제1호 신기술사업투자조합, 신한금융투자 주식회사 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 41 | CB | 2Y(3M) | 1 | 150 | 수기 확정 |
| 26.10.12 | 41 | CB | 2Y(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 27.01.11 | 132 | CB | 2Y(3M) | 2 | 150 | 표기 추정 |
| 27.01.11 | 132 | CB | 2Y(3M) | 2 | 100 | 표기 추정 |
| 27.04.12 | 223 | CB | 2Y(3M) | 3 | 150 | 표기 추정 |
| 27.04.12 | 223 | CB | 2Y(3M) | 3 | 100 | 표기 추정 |
| 27.07.12 | 314 | CB | 2Y(3M) | 4 | 150 | 표기 추정 |
| 27.07.12 | 314 | CB | 2Y(3M) | 4 | 100 | 표기 추정 |
| 27.10.11 | 405 | CB | 2Y(3M) | 5 | 150 | 표기 추정 |
| 27.10.11 | 405 | CB | 2Y(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
| 28.01.11 | 497 | CB | 2Y(3M) | 6 | 150 | 표기 추정 |
| 28.01.11 | 497 | CB | 2Y(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 28.04.11 | 588 | CB | 2Y(3M) | 7 | 150 | 표기 추정 |
| 28.04.11 | 588 | CB | 2Y(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 28.07.11 | 679 | CB | 2Y(3M) | 8 | 150 | 표기 추정 |
| 28.07.11 | 679 | CB | 2Y(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 28.10.11 | 771 | CB | 2Y(3M) | 9 | 150 | 표기 추정 |
| 28.10.11 | 771 | CB | 2Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 29.01.11 | 863 | CB | 2Y(3M) | 10 | 150 | 표기 추정 |
| 29.01.11 | 863 | CB | 2Y(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 29.04.11 | 953 | CB | 2Y(3M) | 11 | 150 | 표기 추정 |
| 29.04.11 | 953 | CB | 2Y(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 29.07.11 | 1044 | CB | 2Y(3M) | 12 | 150 | 표기 추정 |
| 29.07.11 | 1044 | CB | 2Y(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 29.10.11 | 1136 | CB | 2Y(3M) | 13 | 150 | 표기 추정 |
| 29.10.11 | 1136 | CB | 2Y(3M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.28 | 26.05.20 | 4CB | 112,612 | 12 |
| 26.04.13 | 26.04.30 | 4CB | 36,000 | 4 |
| 26.01.02 | 26.01.21 | 4CB | 33,000 | 4 |