모아데이타
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
9건
발행총액
530억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.21 (D-20)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.01 | CB | 11 | 50 | — | 2.0% | 4.0% | 803 | 1Y~2Y(3M) | 27.04.10 | 26.04.10 | 29.04.10 | 아너스2호투자조합 | |||
| 26.02.27 | CB | 13 | 20 | 20 | 2.0% | 7.0% | 690 | 70% | 1Y(3M) | 27.03.09 | 26.03.09 | 30.03.09 | 넥스트지지역혁신산업펀드, 상상콘텐츠투자조합 | ||
| 25.12.22 | CB | 12 | 20 | 20 | 2.0% | 7.0% | 950 | 70% | 1Y(3M) | 26.12.30 | 25.12.30 | 29.12.30 | IBK투자증권 | 르네상스자산운용 | |
| 25.07.18 | CB | 11 | 50 | 50 | 2.0% | 7.0% | 1,385 | 70% | 1Y(3M) | 26.07.24 | 25.07.24 | 29.07.24 | QCP신기술투자조합28호 | ||
| 25.06.30 | CB | 10 | 20 | 20 | 2.0% | 7.0% | 1,484 | 70% | 1Y(3M) | 26.07.03 | 25.07.03 | 29.07.03 | 상상콘텐츠투자조합 | ||
| 24.09.12 | CB | 9 | 70 | 70 | 3.0% | 7.0% | 1,468 | 70% | 1Y(1M) | 25.09.20 | 24.09.20 | 28.09.20 | 상상인증권 | 상상인저축은행 | |
| 24.01.15 | BW | 8 | 100 | 92 | 0.0% | 3.0% | 2,513 | 70% | 1Y(3M) | 25.01.17 | 24.01.17 | 29.01.17 | 다올투자증권 | 씨스퀘어자산운용, 에이원자산운용, 수성자산운용, 오라이언자산운용, 모비딕자산운용, KCGI자산운용, 문스톤자산운용, 아이트러스트자산운용, 비욘드자산운용 | |
| 23.09.18 | CB | 7 | 100 | 100 | 0.0% | 3.0% | 2,660 | 70% | 1Y(3M) | 24.09.20 | 23.09.20 | 28.09.20 | 비전-오비트 3호 신기술사업투자조합, 에이스수성신기술투자조합15호, 수성자산운용, 에이원자산운용 | ||
| 22.07.06 | CB | 6 | 100 | 10 | 0.0% | 2.0% | 18,750 | 70% | 1Y~2Y3M(3M) | 23.07.15 | 22.07.15 | 27.07.15 | 신한금융투자, 수성자산운용, 엘디-수성 Pre-IPO 메자닌 신기술투자조합제1호, NH헤지자산운용, NH투자증권, 지브이에이자산운용, 프로디지 제17호 투자조합, 트리니티자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 20 | CB | 1Y(1M) | 13 | 70 | 표기 추정 |
| 26.09.21 | 20 | CB | 1Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 26.10.05 | 34 | CB | 1Y(3M) | 2 | 20 | 표기 추정 |
| 26.10.15 | 44 | CB | 1Y~2Y3M(3M) | 14 | 100 | 수기 확정 |
| 26.10.19 | 48 | BW | 1Y(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 26.10.20 | 49 | CB | 1Y(1M) | 14 | 70 | 표기 추정 |
| 26.10.26 | 55 | CB | 1Y(3M) | 2 | 50 | 표기 추정 |
| 26.11.20 | 80 | CB | 1Y(1M) | 15 | 70 | 표기 추정 |
| 26.12.21 | 111 | CB | 1Y(1M) | 16 | 70 | 표기 추정 |
| 26.12.21 | 111 | CB | 1Y(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 26.12.30 | 120 | CB | 1Y(3M) | 1 | 20 | 수기 확정 |
| 27.01.04 | 125 | CB | 1Y(3M) | 3 | 20 | 표기 추정 |
| 27.01.15 | 136 | CB | 1Y~2Y3M(3M) | 15 | 100 | 수기 확정 |
| 27.01.18 | 139 | BW | 1Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 27.01.20 | 141 | CB | 1Y(1M) | 17 | 70 | 표기 추정 |
| 27.01.25 | 146 | CB | 1Y(3M) | 3 | 50 | 표기 추정 |
| 27.02.22 | 174 | CB | 1Y(1M) | 18 | 70 | 표기 추정 |
| 27.03.09 | 189 | CB | 1Y(3M) | 1 | 20 | 수기 확정 |
| 27.03.22 | 202 | CB | 1Y(1M) | 19 | 70 | 표기 추정 |
| 27.03.22 | 202 | CB | 1Y(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 27.03.30 | 210 | CB | 1Y(3M) | 2 | 20 | 표기 추정 |
| 27.04.05 | 216 | CB | 1Y(3M) | 4 | 20 | 표기 추정 |
| 27.04.12 | 223 | CB | 1Y~2Y(3M) | 1 | 50 | 수기 확정 |
| 27.04.15 | 226 | CB | 1Y~2Y3M(3M) | 16 | 100 | 수기 확정 |
| 27.04.19 | 230 | BW | 1Y(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 27.04.20 | 231 | CB | 1Y(1M) | 20 | 70 | 표기 추정 |
| 27.04.26 | 237 | CB | 1Y(3M) | 4 | 50 | 표기 추정 |
| 27.05.20 | 261 | CB | 1Y(1M) | 21 | 70 | 표기 추정 |
| 27.06.09 | 281 | CB | 1Y(3M) | 2 | 20 | 표기 추정 |
| 27.06.21 | 293 | CB | 1Y(1M) | 22 | 70 | 표기 추정 |
| 27.06.21 | 293 | CB | 1Y(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 27.06.30 | 302 | CB | 1Y(3M) | 3 | 20 | 표기 추정 |
| 27.07.05 | 307 | CB | 1Y(3M) | 5 | 20 | 표기 추정 |
| 27.07.12 | 314 | CB | 1Y~2Y(3M) | 2 | 50 | 수기 확정 |
| 27.07.15 | 317 | CB | 1Y~2Y3M(3M) | 17 | 100 | 수기 확정 |
| 27.07.19 | 321 | BW | 1Y(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 27.07.20 | 322 | CB | 1Y(1M) | 23 | 70 | 표기 추정 |
| 27.07.26 | 328 | CB | 1Y(3M) | 5 | 50 | 표기 추정 |
| 27.08.20 | 353 | CB | 1Y(1M) | 24 | 70 | 표기 추정 |
| 27.09.09 | 373 | CB | 1Y(3M) | 3 | 20 | 표기 추정 |
| 27.09.20 | 384 | CB | 1Y(1M) | 25 | 70 | 표기 추정 |
| 27.09.20 | 384 | CB | 1Y(3M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
| 27.09.30 | 394 | CB | 1Y(3M) | 4 | 20 | 표기 추정 |
| 27.10.04 | 398 | CB | 1Y(3M) | 6 | 20 | 표기 추정 |
| 27.10.11 | 405 | CB | 1Y~2Y(3M) | 3 | 50 | 수기 확정 |
| 27.10.18 | 412 | BW | 1Y(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 27.10.20 | 414 | CB | 1Y(1M) | 26 | 70 | 표기 추정 |
| 27.10.25 | 419 | CB | 1Y(3M) | 6 | 50 | 표기 추정 |
| 27.11.22 | 447 | CB | 1Y(1M) | 27 | 70 | 표기 추정 |
| 27.12.09 | 464 | CB | 1Y(3M) | 4 | 20 | 표기 추정 |
| 27.12.20 | 475 | CB | 1Y(1M) | 28 | 70 | 표기 추정 |
| 27.12.20 | 475 | CB | 1Y(3M) | 14 | 100 | 표기 추정 |
| 27.12.30 | 485 | CB | 1Y(3M) | 5 | 20 | 표기 추정 |
| 28.01.03 | 489 | CB | 1Y(3M) | 7 | 20 | 표기 추정 |
| 28.01.10 | 496 | CB | 1Y~2Y(3M) | 4 | 50 | 수기 확정 |
| 28.01.17 | 503 | BW | 1Y(3M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
| 28.01.20 | 506 | CB | 1Y(1M) | 29 | 70 | 표기 추정 |
| 28.01.24 | 510 | CB | 1Y(3M) | 7 | 50 | 표기 추정 |
| 28.02.21 | 538 | CB | 1Y(1M) | 30 | 70 | 표기 추정 |
| 28.03.09 | 555 | CB | 1Y(3M) | 5 | 20 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.02 | 24.04.18 | 6CB | 159,045 | 4 |
| 24.03.18 | 24.04.09 | 6CB | 715,705 | 18 |
| 23.10.06 | 23.10.23 | 6CB | 119,291 | 3 |
| 23.10.04 | 23.10.23 | 6CB | 102,249 | 3 |