THE E&M
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
10건
발행총액
500억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.10.19 (D-48)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.09 | CB | 24 | 100 | 100 | 2.0% | 6.0% | 2,268 | 70% | 1Y(3M) | 27.05.08 | 26.05.08 | 29.05.08 | 가조인터내셔날 | ||
| 26.03.13 | CB | 23 | 50 | 50 | 0.0% | 6.0% | 1,659 | 70% | 1Y(3M) | 27.04.10 | 26.04.10 | 29.04.10 | 드엘라1호투자조합 | ||
| 25.05.16 | CB | 21 | 10 | 소멸 | 3.0% | 6.0% | 1,000 | 1Y(3M) | 26.05.20 | 25.05.20 | 28.05.20 | ㈜수영 | |||
| 24.03.15 | CB | 19 | 20 | 1 | 1.0% | 3.0% | 2,050 | 70% | 1Y(3M) | 25.04.18 | 24.06.18 | 27.06.18 | 케이에스코리아성장1호 | ||
| 23.05.03 | CB | 18 | 50 | 소멸 | 3.0% | 6.0% | 293 | 1Y(3M) | 24.05.10 | 23.05.10 | 27.05.10 | 상상인증권 | 주관: 상상인증권 | ||
| 23.04.06 | CB | 17 | 50 | — | 2.0% | 2.0% | 290 | 70% | 1Y(3M) | 24.04.19 | 23.04.19 | 26.04.19 | 주식회사 로엔파트너스, 주식회사 와이골드 | ||
| 21.08.18 | CB | 15 | 50 | — | 0.0% | 0.0% | 952 | 1Y(3M) | 23.02.22 | 21.08.19 | 27.03.19 | 화일약품 주식회사 | 위지트, 파워넷 | ||
| 21.08.18 | CB | 15 | 50 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 952 | 1Y(3M) | 22.08.19 | 21.08.19 | 27.03.19 | 제브라투자자문 주식회사 | |||
| 21.06.28 | CB | 14 | 50 | — | 1.0% | 1.0% | 1,074 | 70% | 1Y6M(3M) | 22.12.28 | 21.06.28 | 25.06.28 | 글루온채권투자일임, 와이알컨설팅 | ||
| 20.11.27 | CB | 12 | 70 | — | 0.0% | 2.0% | 1,272 | 1Y(3M) | 21.12.18 | 20.12.18 | 24.12.18 | 리프드 1호조합 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 48 | CB | 1Y(3M) | 7 | 20 | 표기 추정 |
| 26.11.20 | 80 | CB | 1Y(3M) | 3 | 10 | 표기 추정 |
| 27.01.18 | 139 | CB | 1Y(3M) | 8 | 20 | 표기 추정 |
| 27.02.22 | 174 | CB | 1Y(3M) | 4 | 10 | 표기 추정 |
| 27.04.12 | 223 | CB | 1Y(3M) | 1 | 50 | 수기 확정 |
| 27.04.19 | 230 | CB | 1Y(3M) | 9 | 20 | 표기 추정 |
| 27.05.10 | 251 | CB | 1Y(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 27.05.20 | 261 | CB | 1Y(3M) | 5 | 10 | 표기 추정 |
| 27.07.12 | 314 | CB | 1Y(3M) | 2 | 50 | 표기 추정 |
| 27.08.09 | 342 | CB | 1Y(3M) | 2 | 100 | 수기 확정 |
| 27.08.20 | 353 | CB | 1Y(3M) | 6 | 10 | 표기 추정 |
| 27.10.11 | 405 | CB | 1Y(3M) | 3 | 50 | 표기 추정 |
| 27.11.08 | 433 | CB | 1Y(3M) | 3 | 100 | 수기 확정 |
| 27.11.22 | 447 | CB | 1Y(3M) | 7 | 10 | 표기 추정 |
| 28.01.10 | 496 | CB | 1Y(3M) | 4 | 50 | 표기 추정 |
| 28.02.08 | 525 | CB | 1Y(3M) | 4 | 100 | 수기 확정 |
| 28.02.21 | 538 | CB | 1Y(3M) | 8 | 10 | 표기 추정 |
| 28.04.10 | 587 | CB | 1Y(3M) | 5 | 50 | 표기 추정 |
| 28.05.08 | 615 | CB | 1Y(3M) | 5 | 100 | 수기 확정 |
| 28.05.22 | 629 | CB | 1Y(3M) | 9 | 10 | 표기 추정 |
| 28.07.10 | 678 | CB | 1Y(3M) | 6 | 50 | 표기 추정 |
| 28.08.08 | 707 | CB | 1Y(3M) | 6 | 100 | 수기 확정 |
| 28.10.10 | 770 | CB | 1Y(3M) | 7 | 50 | 표기 추정 |
| 28.11.08 | 799 | CB | 1Y(3M) | 7 | 100 | 수기 확정 |
| 29.01.10 | 862 | CB | 1Y(3M) | 8 | 50 | 표기 추정 |
| 29.02.08 | 891 | CB | 1Y(3M) | 8 | 100 | 수기 확정 |
| 29.04.10 | 952 | CB | 1Y(3M) | 9 | 50 | 표기 추정 |
| 29.05.08 | 980 | CB | 1Y(3M) | 9 | 100 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.23 | 26.08.10 | 19 | 1,000,000 | 10 |
| 26.05.28 | 26.06.19 | 21 | 900,000 | 9 |
| 26.04.24 | 26.05.11 | 16 | 500,000 | 5 |
| 26.04.24 | 26.05.15 | 16 | 500,000 | 5 |
| 26.04.23 | 26.05.11 | 16 | 300,000 | 3 |
| 26.04.23 | 26.05.15 | 16 | 300,000 | 3 |
| 26.04.23 | 26.05.11 | 19 | 300,000 | 3 |
| 26.04.23 | 26.05.15 | 19 | 300,000 | 3 |
| 26.03.30 | 26.04.14 | 11 | 400,000 | 4 |
| 26.03.30 | 26.04.20 | 11 | 400,000 | 4 |
| 26.03.30 | 26.04.14 | 15 | 600,000 | 6 |
| 26.03.30 | 26.04.20 | 15 | 600,000 | 6 |
| 26.03.30 | 26.04.14 | 18 | 969,528 | 11 |
| 26.03.30 | 26.04.20 | 18 | 969,528 | 11 |
| 26.03.24 | 26.04.08 | 16 | 490,000 | 5 |
| 26.03.20 | 26.04.02 | 16 | 200,000 | 2 |
| 26.03.19 | 26.04.02 | 16 | 200,000 | 2 |
| 26.03.19 | 26.04.02 | 18 | 230,840 | 3 |
| 26.03.19 | 26.04.02 | 19 | 600,000 | 6 |