빛과전자
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
6건
발행총액
451억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.21 (D-20)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.22 | CB | 18 | 160 | 160 | 2.0% | 6.5% | 2,395 | 70% | 1Y(1M) | 27.08.04 | 26.08.05 | 29.08.05 | 바로저축은행, 바로자산운용 | ||
| 26.05.15 | CB | 17 | 80 | 80 | 2.0% | 6.5% | 5,769 | 70% | 1Y(1M) | 27.05.26 | 26.05.26 | 29.05.26 | 바로저축은행 | ||
| 26.03.20 | CB | 16 | 50 | 50 | 3.0% | 3.0% | 1,692 | 70% | 1Y(3M) | 27.03.31 | 26.04.17 | 29.04.17 | 에스디비조합 | ||
| 26.01.07 | CB | 15 | 11 | 11 | 3.0% | 3.0% | 760 | 70% | 1Y(3M) | 27.01.15 | 26.01.15 | 29.01.15 | 동인씨앤디㈜ | ||
| 25.12.17 | CB | 14 | 40 | 40 | 1.0% | 2.0% | 708 | 1Y(3M) | 26.12.26 | 25.12.29 | 28.12.29 | 피엘오조합 | |||
| 25.05.15 | CB | 13 | 110 | 소멸 | 2.0% | 8.0% | 920 | 70% | 1Y(1M) | 26.05.20 | 25.05.20 | 28.05.20 | 바로저축은행, 바로에프앤대부 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 20 | CB | 1Y(1M) | 5 | 110 | 표기 추정 |
| 26.10.20 | 49 | CB | 1Y(1M) | 6 | 110 | 표기 추정 |
| 26.11.20 | 80 | CB | 1Y(1M) | 7 | 110 | 표기 추정 |
| 26.12.21 | 111 | CB | 1Y(1M) | 8 | 110 | 표기 추정 |
| 26.12.28 | 118 | CB | 1Y(3M) | 1 | 40 | 수기 확정 |
| 27.01.15 | 136 | CB | 1Y(3M) | 1 | 11 | 수기 확정 |
| 27.01.20 | 141 | CB | 1Y(1M) | 9 | 110 | 표기 추정 |
| 27.02.22 | 174 | CB | 1Y(1M) | 10 | 110 | 표기 추정 |
| 27.03.22 | 202 | CB | 1Y(1M) | 11 | 110 | 표기 추정 |
| 27.03.26 | 206 | CB | 1Y(3M) | 2 | 40 | 표기 추정 |
| 27.03.31 | 211 | CB | 1Y(3M) | 1 | 50 | 수기 확정 |
| 27.04.15 | 226 | CB | 1Y(3M) | 2 | 11 | 표기 추정 |
| 27.04.20 | 231 | CB | 1Y(1M) | 12 | 110 | 표기 추정 |
| 27.05.20 | 261 | CB | 1Y(1M) | 13 | 110 | 표기 추정 |
| 27.05.26 | 267 | CB | 1Y(1M) | 1 | 80 | 수기 확정 |
| 27.06.21 | 293 | CB | 1Y(1M) | 14 | 110 | 표기 추정 |
| 27.06.28 | 300 | CB | 1Y(3M) | 3 | 40 | 표기 추정 |
| 27.06.28 | 300 | CB | 1Y(1M) | 2 | 80 | 수기 확정 |
| 27.06.30 | 302 | CB | 1Y(3M) | 2 | 50 | 수기 확정 |
| 27.07.15 | 317 | CB | 1Y(3M) | 3 | 11 | 표기 추정 |
| 27.07.20 | 322 | CB | 1Y(1M) | 15 | 110 | 표기 추정 |
| 27.07.26 | 328 | CB | 1Y(1M) | 3 | 80 | 수기 확정 |
| 27.08.04 | 337 | CB | 1Y(1M) | 1 | 160 | 수기 확정 |
| 27.08.20 | 353 | CB | 1Y(1M) | 16 | 110 | 표기 추정 |
| 27.08.26 | 359 | CB | 1Y(1M) | 4 | 80 | 수기 확정 |
| 27.09.06 | 370 | CB | 1Y(1M) | 2 | 160 | 수기 확정 |
| 27.09.20 | 384 | CB | 1Y(1M) | 17 | 110 | 표기 추정 |
| 27.09.27 | 391 | CB | 1Y(3M) | 4 | 40 | 표기 추정 |
| 27.09.27 | 391 | CB | 1Y(1M) | 5 | 80 | 수기 확정 |
| 27.09.30 | 394 | CB | 1Y(3M) | 3 | 50 | 수기 확정 |
| 27.10.04 | 398 | CB | 1Y(1M) | 3 | 160 | 수기 확정 |
| 27.10.15 | 409 | CB | 1Y(3M) | 4 | 11 | 표기 추정 |
| 27.10.20 | 414 | CB | 1Y(1M) | 18 | 110 | 표기 추정 |
| 27.10.26 | 420 | CB | 1Y(1M) | 6 | 80 | 수기 확정 |
| 27.11.04 | 429 | CB | 1Y(1M) | 4 | 160 | 수기 확정 |
| 27.11.22 | 447 | CB | 1Y(1M) | 19 | 110 | 표기 추정 |
| 27.11.26 | 451 | CB | 1Y(1M) | 7 | 80 | 수기 확정 |
| 27.12.06 | 461 | CB | 1Y(1M) | 5 | 160 | 수기 확정 |
| 27.12.20 | 475 | CB | 1Y(1M) | 20 | 110 | 표기 추정 |
| 27.12.27 | 482 | CB | 1Y(3M) | 5 | 40 | 표기 추정 |
| 27.12.27 | 482 | CB | 1Y(1M) | 8 | 80 | 수기 확정 |
| 27.12.31 | 486 | CB | 1Y(3M) | 4 | 50 | 수기 확정 |
| 28.01.04 | 490 | CB | 1Y(1M) | 6 | 160 | 수기 확정 |
| 28.01.17 | 503 | CB | 1Y(3M) | 5 | 11 | 표기 추정 |
| 28.01.20 | 506 | CB | 1Y(1M) | 21 | 110 | 표기 추정 |
| 28.01.26 | 512 | CB | 1Y(1M) | 9 | 80 | 수기 확정 |
| 28.02.04 | 521 | CB | 1Y(1M) | 7 | 160 | 수기 확정 |
| 28.02.21 | 538 | CB | 1Y(1M) | 22 | 110 | 표기 추정 |
| 28.02.28 | 545 | CB | 1Y(1M) | 10 | 80 | 수기 확정 |
| 28.03.06 | 552 | CB | 1Y(1M) | 8 | 160 | 수기 확정 |
| 28.03.20 | 566 | CB | 1Y(1M) | 23 | 110 | 표기 추정 |
| 28.03.27 | 573 | CB | 1Y(3M) | 6 | 40 | 표기 추정 |
| 28.03.27 | 573 | CB | 1Y(1M) | 11 | 80 | 수기 확정 |
| 28.03.31 | 577 | CB | 1Y(3M) | 5 | 50 | 수기 확정 |
| 28.04.04 | 581 | CB | 1Y(1M) | 9 | 160 | 수기 확정 |
| 28.04.17 | 594 | CB | 1Y(3M) | 6 | 11 | 표기 추정 |
| 28.04.20 | 597 | CB | 1Y(1M) | 24 | 110 | 표기 추정 |
| 28.04.26 | 603 | CB | 1Y(1M) | 12 | 80 | 수기 확정 |
| 28.05.04 | 611 | CB | 1Y(1M) | 10 | 160 | 수기 확정 |
| 28.05.22 | 629 | CB | 1Y(1M) | 25 | 110 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.12 | 26.06.30 | 13CB | 4,037,684 | 30 |
| 26.06.12 | 26.06.30 | 13 | 4,037,684 | 30 |
| 26.05.26 | 26.06.12 | 13CB | 591,396 | 4 |
| 26.05.22 | 26.06.12 | 13CB | 4,045,693 | 30 |
| 26.05.22 | 26.06.10 | 13 | 4,045,693 | 30 |
| 26.05.22 | 26.06.12 | 13 | 4,045,693 | 30 |
| 26.05.21 | 26.06.02 | 13CB | 6,115,585 | 45 |
| 26.05.21 | 26.06.02 | 13 | 6,115,585 | 46 |