현대바이오
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
5건
발행총액
780억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.09.21 (D-20)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.15 | CB | 12 | 100 | 100 | 0.0% | 4.0% | 10,201 | 70% | 1Y6M(3M) | 27.12.23 | 26.06.23 | 29.06.23 | 토러스엔엑스피사모투자 합자회사 | ||
| 25.09.24 | CB | 11 | 150 | 150 | 1.0% | 4.0% | 5,804 | 70% | 1Y(1M) | 26.10.02 | 25.10.02 | 28.10.02 | 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행 | ||
| 24.06.17 | CB | 10 | 30 | 소멸 | 0.0% | 7.0% | 19,127 | 70% | 1Y(3M) | 25.06.19 | 24.06.19 | 27.06.19 | ㈜지씨파트너스 | ||
| 24.05.16 | CB | 9 | 180 | 소멸 | 2.0% | 7.0% | 20,963 | 70% | 1Y(3M) | 25.05.20 | 24.05.20 | 27.05.20 | 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, 상상인증권 | ||
| 20.09.18 | CB | 8 | 320 | — | 0.0% | 1.0% | 11,697 | 70% | 1Y6M(3M) | 22.03.22 | 20.09.22 | 24.09.22 | ㈜씨앤팜, 신금투, NH투자증권, 에이원플러스메자닌, 에이원WM컨버터블전문투자형, 에이원메자닌레벨업전문투자형, 에이원메자닌3.0 전문투자형, 에이원메자닌앱솔루트 전문투자형, NH앱솔루트리턴, NH앱솔루트 메자닌, GVA Fortess-A, GVA Mezz-V2, 씨스퀘어 메자닌플러스, 씨스퀘어 메자닌 도전과감사, 씨스퀘어메자닌플러스 19호, 아트만 코스닥벤처 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 20 | CB | 1Y(3M) | 6 | 30 | 표기 추정 |
| 26.10.02 | 31 | CB | 1Y(1M) | 1 | 150 | 수기 확정 |
| 26.11.02 | 62 | CB | 1Y(1M) | 2 | 150 | 표기 추정 |
| 26.11.20 | 80 | CB | 1Y(3M) | 7 | 180 | 표기 추정 |
| 26.12.02 | 92 | CB | 1Y(1M) | 3 | 150 | 표기 추정 |
| 26.12.21 | 111 | CB | 1Y(3M) | 7 | 30 | 표기 추정 |
| 27.01.04 | 125 | CB | 1Y(1M) | 4 | 150 | 표기 추정 |
| 27.02.02 | 154 | CB | 1Y(1M) | 5 | 150 | 표기 추정 |
| 27.02.22 | 174 | CB | 1Y(3M) | 8 | 180 | 표기 추정 |
| 27.03.02 | 182 | CB | 1Y(1M) | 6 | 150 | 표기 추정 |
| 27.03.19 | 199 | CB | 1Y(3M) | 8 | 30 | 표기 추정 |
| 27.04.02 | 213 | CB | 1Y(1M) | 7 | 150 | 표기 추정 |
| 27.05.03 | 244 | CB | 1Y(1M) | 8 | 150 | 표기 추정 |
| 27.05.20 | 261 | CB | 1Y(3M) | 9 | 180 | 표기 추정 |
| 27.06.02 | 274 | CB | 1Y(1M) | 9 | 150 | 표기 추정 |
| 27.06.21 | 293 | CB | 1Y(3M) | 9 | 30 | 표기 추정 |
| 27.07.02 | 304 | CB | 1Y(1M) | 10 | 150 | 표기 추정 |
| 27.08.02 | 335 | CB | 1Y(1M) | 11 | 150 | 표기 추정 |
| 27.09.02 | 366 | CB | 1Y(1M) | 12 | 150 | 표기 추정 |
| 27.10.04 | 398 | CB | 1Y(1M) | 13 | 150 | 표기 추정 |
| 27.11.02 | 427 | CB | 1Y(1M) | 14 | 150 | 표기 추정 |
| 27.12.02 | 457 | CB | 1Y(1M) | 15 | 150 | 표기 추정 |
| 27.12.23 | 478 | CB | 1Y6M(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 28.01.03 | 489 | CB | 1Y(1M) | 16 | 150 | 표기 추정 |
| 28.02.02 | 519 | CB | 1Y(1M) | 17 | 150 | 표기 추정 |
| 28.03.02 | 548 | CB | 1Y(1M) | 18 | 150 | 표기 추정 |
| 28.03.23 | 569 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 100 | 수기 확정 |
| 28.04.03 | 580 | CB | 1Y(1M) | 19 | 150 | 표기 추정 |
| 28.05.02 | 609 | CB | 1Y(1M) | 20 | 150 | 표기 추정 |
| 28.06.02 | 640 | CB | 1Y(1M) | 21 | 150 | 표기 추정 |
| 28.06.23 | 661 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 100 | 수기 확정 |
| 28.07.03 | 671 | CB | 1Y(1M) | 22 | 150 | 표기 추정 |
| 28.08.02 | 701 | CB | 1Y(1M) | 23 | 150 | 표기 추정 |
| 28.09.04 | 734 | CB | 1Y(1M) | 24 | 150 | 표기 추정 |
| 28.09.25 | 755 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 100 | 수기 확정 |
| 28.10.02 | 762 | CB | 1Y(1M) | 25 | 150 | 표기 추정 |
| 28.12.25 | 846 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 100 | 수기 확정 |
| 29.03.23 | 934 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 100 | 수기 확정 |
| 29.06.25 | 1028 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 100 | 수기 확정 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.15 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 10,470원 | 948억 | 859억 | 25.02.13 | KB증권 | 운영자금, 채무상환자금 |