파인테크닉스
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
4건
발행총액
816억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.11.04 (D-64)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.10 | EB | 10 | 116 | 26 | 0.0% | 0.0% | 7,000 | 2Y(3M) | 27.07.14 | 25.07.14 | 28.07.14 | GVA자산운용, 트러스톤자산운용, 어닝자산운용, 월넛자산운용, 수성자산운용, IBK캐피탈, BNK투자증권, 메리츠증권 | |||
| 23.05.02 | CB | 9 | 200 | 49 | 0.0% | 3.0% | 2,415 | 70% | 2Y(3M) | 25.05.04 | 23.05.04 | 28.05.04 | 유진투자증권 | 유진투자증권, 아이비케이캐피탈, 프라임자산운용, 이아이피자산운용, 브로드하이자산운용, 메테우스자산운용, 썬앤트리자산운용, 자산운용현, 비욘드자산운용, 아름자산운용, 에스에스자산운용, 엘엔에스자산운용, 한백자산운용, 라이크자산운용, 더퍼스트자산운용, 아트만자산운용, 제이씨에셋자산운용 | 주관: 유진투자증권 |
| 21.06.16 | CB | 7 | 250 | — | 0.0% | 0.0% | 7,220 | 70% | 2Y(3M) | 23.06.18 | 21.06.18 | 26.06.18 | 오라이언자산운용, 씨스퀘어자산운용, 타임폴리오자산운용, 아샘자산운용, 포커스자산운용, 타이거자산운용, 스카이워크자산운용 | ||
| 21.06.16 | BW | 8 | 250 | — | 0.0% | 0.0% | 7,220 | 70% | 2Y(3M) | 23.06.18 | 21.06.18 | 26.06.18 | 지브이에이자산운용, 수성자산운용, 에이원자산운용, 제이씨에셋자산운용, 아트만자산운용, NH헷지자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.04 | 64 | CB | 2Y(3M) | 7 | 200 | 표기 추정 |
| 27.02.04 | 156 | CB | 2Y(3M) | 8 | 200 | 표기 추정 |
| 27.05.04 | 245 | CB | 2Y(3M) | 9 | 200 | 표기 추정 |
| 27.07.14 | 316 | EB | 2Y(3M) | 1 | 116 | 수기 확정 |
| 27.08.04 | 337 | CB | 2Y(3M) | 10 | 200 | 표기 추정 |
| 27.10.14 | 408 | EB | 2Y(3M) | 2 | 116 | 표기 추정 |
| 27.11.04 | 429 | CB | 2Y(3M) | 11 | 200 | 표기 추정 |
| 28.01.14 | 500 | EB | 2Y(3M) | 3 | 116 | 표기 추정 |
| 28.02.04 | 521 | CB | 2Y(3M) | 12 | 200 | 표기 추정 |
| 28.04.14 | 591 | EB | 2Y(3M) | 4 | 116 | 표기 추정 |
| 28.05.04 | 611 | CB | 2Y(3M) | 13 | 200 | 표기 추정 |
| 28.07.14 | 682 | EB | 2Y(3M) | 5 | 116 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.04 | 26.08.24 | 9CB | 1,386,961 | 20 |
| 26.08.04 | 26.08.24 | 9 | 1,386,961 | 20 |
| 26.08.03 | 26.08.24 | 9CB | 69,348 | 1 |
| 26.08.03 | 26.08.24 | 9 | 69,348 | 1 |
| 26.07.31 | 26.08.24 | 9CB | 1,178,917 | 17 |
| 26.07.31 | 26.08.24 | 9 | 1,178,917 | 17 |
| 26.07.16 | 26.08.07 | 9CB | 69,348 | 1 |
| 26.07.16 | 26.08.07 | 9 | 69,348 | 1 |
| 26.05.18 | 26.06.05 | 9CB | 346,740 | 5 |
| 26.05.18 | 26.06.05 | 9 | 346,740 | 5 |
| 26.05.11 | 26.05.29 | 9CB | 27,739 | 0 |
| 26.05.11 | 26.05.29 | 9 | 27,739 | 0 |
| 26.05.06 | 26.05.22 | 9CB | 426,490 | 6 |
| 26.05.06 | 26.05.22 | 9 | 426,490 | 6 |
| 26.05.04 | 26.05.22 | 9CB | 208,044 | 3 |
| 26.05.04 | 26.05.22 | 9 | 208,044 | 3 |
| 26.02.05 | 26.02.24 | 9CB | 346,740 | 5 |
| 26.02.03 | 26.02.19 | 9CB | 1,386,962 | 20 |
| 25.03.05 | 25.03.18 | 9CB | 118,273 | 2 |
| 25.03.04 | 25.03.18 | 9CB | 662,327 | 11 |
| 25.01.16 | 25.02.04 | 9CB | 295,683 | 5 |