지투지바이오
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
2건
발행총액
950억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
27.03.12 (D-192)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.16 | CB | 6 | 200 | 200 | 0.0% | 2.0% | 116,900 | 70% | 1Y(3M) | 27.03.23 | 26.03.23 | 31.03.23 | 미래에셋증권 | 삼성에피스홀딩스 | |
| 26.02.23 | CB | 5 | 750 | 750 | 0.0% | 2.0% | 91,700 | 70% | 1Y(3M) | 27.03.12 | 26.03.12 | 31.03.12 | 미래에셋증권 | KB증권, 체슬리투자자문, 데일리파트너스, 서울투자스마트지역뉴딜펀드, 서울투자지역혁신벤처펀드, 서울투자해양신산업벤처펀드, 미래에셋벤처투자, 미래에셋 AI 프론티어 투자조합, 미래에셋캐피탈, 미래에셋-삼천리 글로벌혁신기업투자조합1호, 미래에셋셀트리온바이오생태계육성펀드, 케이비에스비아이글로벌첨단전략 사모투자합자회사, 엔에이치-스퀘어-라이프 신기술투자조합, 에이티넘성장투자조합2023, 컴퍼니케이 AI퓨처테크펀드, 컴퍼니케이 반도체소부장펀드, LS증권, Brookdale Global Opportunity Fund, Brookdale International Partners, L.P., 블래쉬자산운용, 포커스자산운용, 비엔비자산운용, 수성자산운용, GVA자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.12 | 192 | CB | 1Y(3M) | 1 | 750 | 수기 확정 |
| 27.03.23 | 203 | CB | 1Y(3M) | 1 | 200 | 수기 확정 |
| 27.06.14 | 286 | CB | 1Y(3M) | 2 | 750 | 표기 추정 |
| 27.06.23 | 295 | CB | 1Y(3M) | 2 | 200 | 표기 추정 |
| 27.09.13 | 377 | CB | 1Y(3M) | 3 | 750 | 표기 추정 |
| 27.09.23 | 387 | CB | 1Y(3M) | 3 | 200 | 표기 추정 |
| 27.12.13 | 468 | CB | 1Y(3M) | 4 | 750 | 표기 추정 |
| 27.12.23 | 478 | CB | 1Y(3M) | 4 | 200 | 표기 추정 |
| 28.03.13 | 559 | CB | 1Y(3M) | 5 | 750 | 표기 추정 |
| 28.03.23 | 569 | CB | 1Y(3M) | 5 | 200 | 표기 추정 |
| 28.06.12 | 650 | CB | 1Y(3M) | 6 | 750 | 표기 추정 |
| 28.06.23 | 661 | CB | 1Y(3M) | 6 | 200 | 표기 추정 |
| 28.09.12 | 742 | CB | 1Y(3M) | 7 | 750 | 표기 추정 |
| 28.09.25 | 755 | CB | 1Y(3M) | 7 | 200 | 표기 추정 |
| 28.12.12 | 833 | CB | 1Y(3M) | 8 | 750 | 표기 추정 |
| 28.12.25 | 846 | CB | 1Y(3M) | 8 | 200 | 표기 추정 |
| 29.03.12 | 923 | CB | 1Y(3M) | 9 | 750 | 표기 추정 |
| 29.03.23 | 934 | CB | 1Y(3M) | 9 | 200 | 표기 추정 |
| 29.06.12 | 1015 | CB | 1Y(3M) | 10 | 750 | 표기 추정 |
| 29.06.25 | 1028 | CB | 1Y(3M) | 10 | 200 | 표기 추정 |
| 29.09.12 | 1107 | CB | 1Y(3M) | 11 | 750 | 표기 추정 |
| 29.09.24 | 1119 | CB | 1Y(3M) | 11 | 200 | 표기 추정 |
| 29.12.12 | 1198 | CB | 1Y(3M) | 12 | 750 | 표기 추정 |
| 29.12.24 | 1210 | CB | 1Y(3M) | 12 | 200 | 표기 추정 |
| 30.03.12 | 1288 | CB | 1Y(3M) | 13 | 750 | 표기 추정 |
| 30.03.25 | 1301 | CB | 1Y(3M) | 13 | 200 | 표기 추정 |
| 30.06.12 | 1380 | CB | 1Y(3M) | 14 | 750 | 표기 추정 |
| 30.06.24 | 1392 | CB | 1Y(3M) | 14 | 200 | 표기 추정 |
| 30.09.12 | 1472 | CB | 1Y(3M) | 15 | 750 | 표기 추정 |
| 30.09.23 | 1483 | CB | 1Y(3M) | 15 | 200 | 표기 추정 |
| 30.12.12 | 1563 | CB | 1Y(3M) | 16 | 750 | 표기 추정 |
| 30.12.23 | 1574 | CB | 1Y(3M) | 16 | 200 | 표기 추정 |
| 31.03.12 | 1653 | CB | 1Y(3M) | 17 | 750 | 표기 추정 |
| 31.03.24 | 1665 | CB | 1Y(3M) | 17 | 200 | 표기 추정 |
RCPS · CPS
| 결의일 | 분류 | 발행금액(억) | 발행가액 | 상환이율 | 존속기간 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.23 | CPS | 750 | 91,700 | 발행일로부터 5년 | KB증권, 체슬리투자자문, 데일리파트너스, 서울투자스마트지역뉴딜펀드, 서울투자지역혁신벤처펀드, 서울투자해양신산업벤처펀드, 미래에셋벤처투자, 미래에셋 AI 프론티어 투자조합, 미래에셋캐피탈, 미래에셋-삼천리 글로벌혁신기업투자조합1호, 미래에셋셀트리온바이오생태계육성펀드, 케이비에스비아이글로벌첨단전략 사모투자합자회사, 엔에이치-스퀘어-라이프 신기술투자조합, 에이티넘성장투자조합2023, 컴퍼니케이 AI퓨처테크펀드, 컴퍼니케이 반도체소부장펀드, LS증권, Brookdale Global Opportunity Fund, Brookdale International Partners, L.P., 블래쉬자산운용, 포커스자산운용, 비엔비자산운용, 웰컴자산운용, GVA자산운용 |