유니켐
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
4건
발행총액
791억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
27.05.10 (D-251)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.02 | BW | 41 | 300 | 291 | 3.0% | 5.0% | 1,305 | 70% | 1Y6M(3M) | 27.05.10 | 25.11.10 | 28.11.10 | 대신증권 | 대표주관회사: 대신증권 | |
| 25.09.08 | CB | 40 | 61 | 61 | 0.0% | 3.0% | 1,656 | 70% | 2Y(3M) | 27.09.16 | 25.09.16 | 28.09.16 | 최윤걸, 김효원, 박지윤, 양근환, 이수영, 이승우, ㈜케이엔스튜디오, 서우원, ㈜브리즈인베스트먼트, 조광호, 최현철, 표효선, 이맑음, 윤여리 | ||
| 22.12.27 | BW | 38 | 200 | — | 3.0% | 5.0% | 1,174 | 70% | 2Y(3M) | 25.01.25 | 23.01.25 | 26.01.25 | |||
| 20.09.08 | CB | 28 | 230 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 1,363 | 70% | 1Y6M(3M) | 22.03.09 | 20.09.09 | 24.09.09 | 에이원자산운용, GVA자산운용, 오라이언자산운용, NH헷지자산운용, 브레인자산운용, 파로스자산운용, 시너지메자닌 1, 2, 4, 5, 6, 7호 신기사투자조합, 시너지턴어라운드 6호 신기사, 신금투, 메리츠증권, 한양증권, 미래에셋대우 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.10 | 251 | BW | 1Y6M(3M) | 1 | 300 | 수기 확정 |
| 27.08.10 | 343 | BW | 1Y6M(3M) | 2 | 300 | 표기 추정 |
| 27.09.16 | 380 | CB | 2Y(3M) | 1 | 61 | 표기 추정 |
| 27.11.10 | 435 | BW | 1Y6M(3M) | 3 | 300 | 표기 추정 |
| 27.12.16 | 471 | CB | 2Y(3M) | 2 | 61 | 표기 추정 |
| 28.02.10 | 527 | BW | 1Y6M(3M) | 4 | 300 | 표기 추정 |
| 28.03.16 | 562 | CB | 2Y(3M) | 3 | 61 | 표기 추정 |
| 28.05.10 | 617 | BW | 1Y6M(3M) | 5 | 300 | 표기 추정 |
| 28.06.16 | 654 | CB | 2Y(3M) | 4 | 61 | 표기 추정 |
| 28.08.10 | 709 | BW | 1Y6M(3M) | 6 | 300 | 표기 추정 |
| 28.09.18 | 748 | CB | 2Y(3M) | 5 | 61 | 표기 추정 |
| 28.11.10 | 801 | BW | 1Y6M(3M) | 7 | 300 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 분리형BW | 1 | 0 | |
| 26.05.22 | 26.06.18 | 분리형BW | 1 | 0 |
| 26.02.25 | 26.03.17 | 분리형BW | 10,740 | 0 |
| 26.02.24 | 26.03.17 | 분리형BW | 36,196 | 0 |
| 26.02.23 | 26.03.13 | 분리형BW | 54,777 | 1 |
| 26.02.19 | 26.03.13 | 분리형BW | 34,569 | 0 |
| 26.02.13 | 26.03.13 | 분리형BW | 204,074 | 2 |
| 26.02.12 | 26.03.13 | 분리형BW | 157,888 | 2 |
| 26.02.11 | 26.03.13 | 분리형BW | 210,431 | 3 |
| 25.12.23 | 26.01.16 | 분리형BW | 38,314 | 0 |