하이딥
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
2건
발행총액
240억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.11.26 (D-86)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.08 | CB | 3 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 734 | 2Y(3M) | 27.04.10 | 25.04.10 | 30.04.10 | 타이거자산운용 | |||
| 22.08.24 | CB | 2 | 140 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 1,604 | 2Y(3M) | 24.08.26 | 22.08.26 | 27.08.26 | NH투자증권 | 엔에이치 메리츠 하이테크 신기술투자조합, LIM CHARLES CHANGWAN, LIM ALEXANDRA |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.26 | 86 | CB | 2Y(3M) | 10 | 140 | 표기 추정 |
| 27.02.26 | 178 | CB | 2Y(3M) | 11 | 140 | 표기 추정 |
| 27.04.12 | 223 | CB | 2Y(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 27.05.26 | 267 | CB | 2Y(3M) | 12 | 140 | 표기 추정 |
| 27.07.12 | 314 | CB | 2Y(3M) | 2 | 100 | 표기 추정 |
| 27.08.26 | 359 | CB | 2Y(3M) | 13 | 140 | 표기 추정 |
| 27.10.11 | 405 | CB | 2Y(3M) | 3 | 100 | 표기 추정 |
| 28.01.10 | 496 | CB | 2Y(3M) | 4 | 100 | 표기 추정 |
| 28.04.10 | 587 | CB | 2Y(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
| 28.07.10 | 678 | CB | 2Y(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 28.10.10 | 770 | CB | 2Y(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 29.01.10 | 862 | CB | 2Y(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 29.04.10 | 952 | CB | 2Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 29.07.10 | 1043 | CB | 2Y(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 29.10.10 | 1135 | CB | 2Y(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 30.01.10 | 1227 | CB | 2Y(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 30.04.10 | 1317 | CB | 2Y(3M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.27 | 23.11.10 | 2CB | 2,805,486 | 45 |