아스트
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
9건
발행총액
3,595억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.14 (D-13)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.29 | CB | 12 | 300 | 300 | 3.0% | 3.0% | 500 | 24.04.12 | 29.04.12 | 알파에어로 유한회사 | |||||
| 24.03.29 | CB | 11 | 250 | 250 | 3.0% | 3.0% | 500 | 24.04.12 | 54.04.12 | 알파에어로 유한회사 | |||||
| 24.03.29 | CB | 10 | 360 | 300 | 1.0% | 5.5% | 500 | 2Y6M(3M) | 26.09.28 | 24.04.12 | 27.10.12 | 하나에버베스트기업재무안정사모투자합자회사, 우리큐기업재무안정사모투자 합자회사, 유일성장기업구조혁신신기술투자조합 | |||
| 24.03.06 | CB | 9 | 560 | 315 | 1.0% | 5.5% | 500 | 1Y6M(3M) | 25.09.12 | 24.03.12 | 27.09.12 | 유진신영기업구조혁신기업재무안정사모투자 합자회사, 신한에스케이에스기업재무안정사모투자 합자회사, 신한캐피탈, 유일-에어로 이노베이션 제1호 신기술투자조합, ㈜알멕코리아 | |||
| 24.03.04 | CB | 8 | 500 | 500 | 1.5% | 1.5% | 500 | 24.03.12 | 54.03.12 | 유앤아이대부 유한회사 | |||||
| 24.03.04 | CB | 7 | 525 | 525 | 3.0% | 3.0% | 500 | 24.03.12 | 54.03.12 | 알파에어로 유한회사 | |||||
| 22.12.23 | CB | 6 | 400 | 소멸 | 5.0% | 8.0% | 4,465 | 70% | 1Y(3M) | 24.04.14 | 23.04.14 | 27.04.14 | 알파에어로 유한회사 | ||
| 21.12.15 | BW | 11 | 400 | 소멸 | 1.0% | 3.0% | 5,657 | 70% | 1Y6M(3M) | 23.07.13 | 22.01.13 | 25.01.13 | |||
| 20.12.30 | BW | 9 | 300 | 소멸 | 1.0% | 3.0% | 5,178 | 1Y(1M) | 22.01.19 | 21.01.19 | 24.01.19 | KB증권, 유진투자증권(인수단) |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 13 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 560 | 표기 추정 |
| 26.09.28 | 27 | CB | 2Y6M(3M) | 1 | 360 | 수기 확정 |
| 26.10.14 | 43 | CB | 1Y(3M) | 11 | 400 | 표기 추정 |
| 26.12.14 | 104 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 560 | 표기 추정 |
| 26.12.28 | 118 | CB | 2Y6M(3M) | 2 | 360 | 수기 확정 |
| 27.01.14 | 135 | CB | 1Y(3M) | 12 | 400 | 표기 추정 |
| 27.03.12 | 192 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 560 | 표기 추정 |
| 27.03.29 | 209 | CB | 2Y6M(3M) | 3 | 360 | 수기 확정 |
| 27.04.14 | 225 | CB | 1Y(3M) | 13 | 400 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.01 | 26.06.19 | 10 | 6,000,000 | 30 |
| 26.04.30 | 26.05.20 | 9 | 6,000,000 | 30 |
| 26.03.03 | 26.03.23 | 10 | 6,000,000 | 30 |