엘앤씨바이오
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
4건
발행총액
1,350억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
27.04.23 (D-234)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.01 | CB | 3 | 600 | 150 | 0.0% | 0.0% | 21,200 | 80% | 2Y(3M) | 27.04.23 | 25.04.23 | 29.04.23 | 나우아이비 19호 펀드 | ||
| 22.06.28 | CB | 2 | 600 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 34,200 | 70% | 2Y(3M) | 24.06.29 | 22.06.29 | 25.06.29 | 한국투자증권 | 어센트-메리츠 신기술금융조합 제 1호 | |
| 20.03.06 | CB | 1 | 100 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 55,700 | 70% | 20.03.16 | 23.03.16 | 글로벌 바이오 파트너스 | ||||
| 20.03.06 | BW | 1 | 50 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 55,700 | 70% | 20.03.16 | 23.03.16 | 글로벌 바이오 파트너스 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.23 | 234 | CB | 2Y(3M) | 1 | 600 | 수기 확정 |
| 27.07.23 | 325 | CB | 2Y(3M) | 2 | 600 | 표기 추정 |
| 27.10.25 | 419 | CB | 2Y(3M) | 3 | 600 | 표기 추정 |
| 28.01.24 | 510 | CB | 2Y(3M) | 4 | 600 | 표기 추정 |
| 28.04.24 | 601 | CB | 2Y(3M) | 5 | 600 | 표기 추정 |
| 28.07.24 | 692 | CB | 2Y(3M) | 6 | 600 | 표기 추정 |
| 28.10.23 | 783 | CB | 2Y(3M) | 7 | 600 | 표기 추정 |
| 29.01.23 | 875 | CB | 2Y(3M) | 8 | 600 | 표기 추정 |
| 29.04.23 | 965 | CB | 2Y(3M) | 9 | 600 | 표기 추정 |
| 29.07.23 | 1056 | CB | 2Y(3M) | 10 | 600 | 표기 추정 |
| 29.10.23 | 1148 | CB | 2Y(3M) | 11 | 600 | 표기 추정 |
| 30.01.23 | 1240 | CB | 2Y(3M) | 12 | 600 | 표기 추정 |
| 30.04.23 | 1330 | CB | 2Y(3M) | 13 | 600 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.23 | 26.05.15 | 3CB | 2,122,641 | 450 |
| 26.04.23 | 26.05.15 | 3 | 2,122,641 | 450 |
| 26.01.23 | 4EB | 7,836 | 3 | |
| 25.12.09 | 4EB | 31,489 | 10 | |
| 25.12.05 | 4EB | 39,325 | 13 | |
| 25.09.05 | 4EB | 21,942 | 7 | |
| 25.07.22 | 3EB | 15,640 | 5 | |
| 25.07.22 | 4EB | 9,404 | 3 | |
| 24.01.04 | 3EB | 1,026 | 0 | |
| 23.12.05 | 3EB | 29,333 | 9 | |
| 23.12.01 | 3EB | 10,666 | 3 | |
| 23.11.30 | 3EB | 10,666 | 3 | |
| 23.11.29 | 3EB | 16,000 | 5 | |
| 23.07.26 | 3EB | 10,000 | 3 | |
| 23.07.21 | 3EB | 33,333 | 10 | |
| 23.07.20 | 3EB | 10,000 | 3 | |
| 23.07.10 | 3EB | 6,666 | 2 | |
| 23.06.27 | 3EB | 10,000 | 3 | |
| 23.06.08 | 3EB | 6,666 | 2 | |
| 23.06.02 | 3EB | 6,666 | 2 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 38,000원 | 26.10.22 | 유진투자증권 | 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 |