오텍
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
1건
발행총액
155억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
27.07.12 (D-314)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.12 | BW | 13 | 155 | 98 | 4.0% | 4.0% | 1,881 | 70% | 1Y6M(3M) | 27.07.12 | 26.01.12 | 31.01.12 | 신한투자증권 | 주관사: 신한투자증권 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.12 | 314 | BW | 1Y6M(3M) | 1 | 200 | 표기 추정 |
| 27.10.12 | 406 | BW | 1Y6M(3M) | 2 | 200 | 표기 추정 |
| 28.01.12 | 498 | BW | 1Y6M(3M) | 3 | 200 | 표기 추정 |
| 28.04.12 | 589 | BW | 1Y6M(3M) | 4 | 200 | 표기 추정 |
| 28.07.12 | 680 | BW | 1Y6M(3M) | 5 | 200 | 표기 추정 |
| 28.10.12 | 772 | BW | 1Y6M(3M) | 6 | 200 | 표기 추정 |
| 29.01.12 | 864 | BW | 1Y6M(3M) | 7 | 200 | 표기 추정 |
| 29.04.12 | 954 | BW | 1Y6M(3M) | 8 | 200 | 표기 추정 |
| 29.07.12 | 1045 | BW | 1Y6M(3M) | 9 | 200 | 표기 추정 |
| 29.10.12 | 1137 | BW | 1Y6M(3M) | 10 | 200 | 표기 추정 |
| 30.01.14 | 1231 | BW | 1Y6M(3M) | 11 | 200 | 표기 추정 |
| 30.04.12 | 1319 | BW | 1Y6M(3M) | 12 | 200 | 표기 추정 |
| 30.07.12 | 1410 | BW | 1Y6M(3M) | 13 | 200 | 표기 추정 |
| 30.10.14 | 1504 | BW | 1Y6M(3M) | 14 | 200 | 표기 추정 |
| 31.01.13 | 1595 | BW | 1Y6M(3M) | 15 | 200 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.02 | 26.08.20 | 분리형BW | 1,063 | 0 |
| 26.06.30 | 26.07.20 | 분리형BW | 223,252 | 4 |
| 26.06.30 | 26.07.20 | 13 | 223,252 | 4 |
| 26.06.29 | 26.07.20 | 분리형BW | 34,212 | 1 |
| 26.06.29 | 26.07.20 | 13 | 34,212 | 1 |
| 26.06.26 | 26.07.20 | 분리형BW | 96,891 | 2 |
| 26.06.26 | 26.07.20 | 13 | 96,891 | 2 |
| 26.06.15 | 26.07.20 | 분리형BW | 21,389 | 0 |
| 26.06.15 | 26.07.20 | 13 | 21,389 | 0 |
| 26.06.12 | 26.07.20 | 분리형BW | 12,100 | 0 |
| 26.06.12 | 26.07.20 | 13 | 12,100 | 0 |
| 26.06.05 | 26.07.20 | 분리형BW | 6,368 | 0 |
| 26.06.05 | 26.07.20 | 13 | 6,368 | 0 |
| 26.06.02 | 26.07.20 | 분리형BW | 3,200 | 0 |
| 26.06.02 | 26.07.20 | 13 | 3,200 | 0 |
| 26.05.29 | 26.06.22 | 분리형BW | 118,001 | 2 |
| 26.05.28 | 26.06.22 | 분리형BW | 166,340 | 3 |
| 26.05.28 | 26.06.22 | 13 | 166,340 | 3 |
| 26.05.27 | 26.06.22 | 분리형BW | 268,841 | 5 |
| 26.05.27 | 26.06.22 | 13 | 268,841 | 5 |
| 26.05.26 | 26.06.22 | 분리형BW | 10,873 | 0 |
| 26.05.26 | 26.06.22 | 13 | 10,873 | 0 |
| 26.05.22 | 26.06.22 | 분리형BW | 30,647 | 1 |
| 26.05.22 | 26.06.22 | 13 | 30,647 | 1 |
| 26.05.21 | 26.06.22 | 분리형BW | 15,745 | 0 |
| 26.05.21 | 26.06.22 | 13 | 15,745 | 0 |
| 26.05.20 | 26.06.22 | 분리형BW | 9,342 | 0 |
| 26.05.20 | 26.06.22 | 13 | 9,342 | 0 |
| 26.05.19 | 26.06.22 | 분리형BW | 23,801 | 0 |
| 26.05.19 | 26.06.22 | 13 | 23,801 | 0 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.11 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 1,569원 | 184억 | 133억 | 26.01.26 | 신한투자증권 | 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인증권취득자금 |